• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*LOVE&GAMEイベント [#t4243349]
-[[対象曲>#e714ed65]]
-[[曲別獲得EP>#a955c16a]]
-[[きなこチャレンジ報酬>#s6f51958]]


**対象曲 [#e714ed65]
-LOVE&GAME(3倍)
-SECRET NIGHT
-Joker Flag
-miss you...
-Perfection Gimmik
-SILVER SKY

**獲得ポイント一覧 [#a955c16a]
-獲得EPはミスの有無・フルコン・パフェコンにより変わり、獲得EP自体は3倍曲以外どの曲でも同じです
-以下はいずれもリザルトで「SS」判定のもの
※単純計算で倍率を掛けているため誤差がある可能性が有ります

--EASY
|CENTER:|>|>|CENTER:130|c
|>|>|>|~EASY&size(10){通常曲 / 3倍曲};|h
|~特効枚数                |~ミス有|~フルコン|~パフェコン|
|~0枚                     | / | / |954 / 2,862|
|~1枚&size(10){(20%UP)}; | / | / |1,145 / 3,434|
|~2枚&size(10){(40%UP)}; | / | / |1,336 / 4,007|
|~3枚&size(10){(60%UP)}; | / | / |1,526 / 4,579|
|~4枚&size(10){(80%UP)}; | / | / |1,717 / 5,152|
|~5枚&size(10){(100%UP)};| / | / |1,908 / 5,724|
|~6枚&size(10){(120%UP)};| / | / |2,099 / 6,296|
----

--NORMAL
|CENTER:|>|>|CENTER:130|c
|>|>|>|~NORMAL&size(10){通常曲 / 3倍曲};|h
|~特効枚数                |~ミス有&|~フルコン|~パフェコン|
|~0枚                     | / |1,615 / 4,845 |2,154 / 6,462|
|~1枚&size(10){(20%UP)}; | / |1,938 / 5,814 |2,585 / 7,754|
|~2枚&size(10){(40%UP)}; | / |2,261 / 6,783 |3,016 / 9,047|
|~3枚&size(10){(60%UP)}; | / |2,584 / 7,752 |3,446 / 10,339|
|~4枚&size(10){(80%UP)}; | / |2,907 / 8,721 |3,877 / 11,632|
|~5枚&size(10){(100%UP)};| / |3,230 / 9,690 |4,308 / 12,924|
|~6枚&size(10){(120%UP)};| / |3,553 / 10,659|4,739 / 14,216|
----

--HARD
|CENTER:|>|>|CENTER:130|c
|>|>|>|~HARD&size(10){通常曲 / 3倍曲};|h
|~特効枚数                |~ミス有|~フルコン|~パフェコン|
|~0枚                     | / |2,665 / 7,995 |3,554 / 10,662|
|~1枚&size(10){(20%UP)}; | / |3,198 / 9,594 |4,265 / 12,794|
|~2枚&size(10){(40%UP)}; | / |3,731 / 11,193|4,976 / 14,927|
|~3枚&size(10){(60%UP)}; | / |4,264 / 12,792|5,686 / 17,059|
|~4枚&size(10){(80%UP)}; | / |4,797 / 14,391|6,397 / 19,192|
|~5枚&size(10){(100%UP)};| / |5,330 / 15,990|7,108 / 21,324|
|~6枚&size(10){(120%UP)};| / |5,863 / 17,589|7,819 / 23,456|
----

--EX
|CENTER:|>|>|CENTER:130|c
|>|>|>|~EX&size(10){通常曲 / 3倍曲};|h
|~特効枚数                |~ミス有&|~フルコン|~パフェコン|
|~0枚                     |3,332 / 9,997 |4,165 / 12,495|5,554 / 16,662|
|~1枚&size(10){(20%UP)}; |3,998 / 11,995|4,987 / 14,962|6,665 / 19,994|
|~2枚&size(10){(40%UP)}; |4,665 / 13,994|5,818 / 17,455|7,776 / 23,327|
|~3枚&size(10){(60%UP)}; |5,331 / 15,994|6,650 / 19,949|8,886 / 26,659|
|~4枚&size(10){(80%UP)}; |5,998 / 17,993|7,481 / 22,442|9,997 / 29,992|
|~5枚&size(10){(100%UP)};|6,664 / 19,992|8,312 / 24,936|11,108 / 33,324|
|~6枚&size(10){(120%UP)};|7,330 / 21,991|9,143 / 27,430|12,219 / 36,656|


**きなこチャレンジ [#s6f51958]
-きなこチャレンジ報酬一覧

|CENTER:80|RIGHT:20|RIGHT:60|RIGHT:20|RIGHT:60|RIGHT:20|RIGHT:60|1|RIGHT:80|c
|~EASY|>|CENTER:~グレード|>|CENTER:~コンボ|>|CENTER:~プレイ回数||CENTER:~EASY累計|
|~|B|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×10||BGCOLOR(#ffe9a9):G×400|1|BGCOLOR(#ffe9a9):G×800| |BGCOLOR(#a3d6cc):FP×210|
|~|A|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×20||BGCOLOR(#ffe9a9):G×800|2|BGCOLOR(#ffa500):EP×1,500|~|BGCOLOR(#ffe9a9):G×3,200|
|~|S|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×40||BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,200|3|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×40|~|BGCOLOR(#ffa500):EP×4,500|
|~|SS|BGCOLOR(#ffa500):EP×1,500||BGCOLOR(#ffa500):EP×1,500|4|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×100|~|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×1|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFD5EC):CENTER:オールクリア報酬:ステラストーン×1|~||

|CENTER:80|RIGHT:20|RIGHT:60|RIGHT:20|RIGHT:60|RIGHT:20|RIGHT:60|1|RIGHT:80|c
|~NORMAL|>|CENTER:~グレード|>|CENTER:~コンボ|>|CENTER:~プレイ回数||CENTER:~NORMAL累計|
|~|B|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×20||BGCOLOR(#ffe9a9):G×600|1|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,200| |BGCOLOR(#a3d6cc):FP×420|
|~|A|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×40||BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,200|2|BGCOLOR(#ffa500):EP×3,000|~|BGCOLOR(#ffe9a9):G×5,000|
|~|S|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×80||BGCOLOR(#ffe9a9):G×2,000|3|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×80|~|BGCOLOR(#ffa500):EP×9,000|
|~|SS|BGCOLOR(#ffa500):EP×3,000||BGCOLOR(#ffa500):EP×3,000|4|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×200|~|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×1|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFD5EC):CENTER:オールクリア報酬:ステラストーン×1|~||

|CENTER:80|RIGHT:20|RIGHT:60|RIGHT:20|RIGHT:60|RIGHT:20|RIGHT:60|1|RIGHT:80|c
|~HARD|>|CENTER:~グレード|>|CENTER:~コンボ|>|CENTER:~プレイ回数||CENTER:~HARD累計|
|~|B|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×30||BGCOLOR(#ffe9a9):G×800|1|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,600| |BGCOLOR(#a3d6cc):FP×330|
|~|A|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×60||BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,600|2|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×120|~|BGCOLOR(#ffe9a9):G×6,800|
|~|S|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×120||BGCOLOR(#ffe9a9):G×2,800|3|BGCOLOR(#ffa500):EP×5,000|~|BGCOLOR(#ffa500):EP×14,000|
|~|SS|BGCOLOR(#ffa500):EP×4,500||BGCOLOR(#ffa500):EP×4,500|4|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×1|~|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFD5EC):CENTER:オールクリア報酬:ステラストーン×1|~||

|CENTER:80|RIGHT:20|RIGHT:60|RIGHT:20|RIGHT:60|RIGHT:20|RIGHT:60|1|RIGHT:80|c
|~EXPERT|>|CENTER:~グレード|>|CENTER:~コンボ|>|CENTER:~プレイ回数||CENTER:~EASY累計|
|~|B|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×40||BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,000|1|BGCOLOR(#ffe9a9):G×2,000| |BGCOLOR(#a3d6cc):FP×440|
|~|A|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×80||BGCOLOR(#ffe9a9):G×2,000|2|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×160|~|BGCOLOR(#ffe9a9):G×8,600|
|~|S|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×160||BGCOLOR(#ffe9a9):G×3,600|3|BGCOLOR(#ffa500):EP×7,777|~|BGCOLOR(#ffa500):EP×19,777|
|~|SS|BGCOLOR(#ffa500):EP×6,000||BGCOLOR(#ffa500):EP×6,000|4|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×1|~|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×1|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#99ccff):CENTER:オールクリア報酬:ガシャチケ×1|~|BGCOLOR(#99ccff):ガシャチケ×1|


|CENTER:80|>|>|>|>|CENTER:80|c
|~ALL|>|>|>|>|~全難易度累計報酬|
|~|BGCOLOR(#a3d6cc):FP|BGCOLOR(#ffe9a9):G|BGCOLOR(#ffa500):EP|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ|BGCOLOR(#99ccff):ガシャチケ|
|~|1,400|23,600|47,277|5|1|





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS