• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*IDOLiSH7記念日2019 [#EVENTTOP]
#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
#contents
----
&color(Magenta){ハイスコアライブイベント};
&color(Magenta){『IDOLiSH7記念日2019』開催中!};
----
今回のイベント楽曲は、IDOLiSH7の楽曲のみ!
7人のソロ楽曲も登場♪

&br;イベントに参加して、&color(darkorange){イベント限定バッジ};や&color(darkorange){UR覚醒アイテム};などの豪華報酬をゲットしよう!

&br;さらに、期間中はイベントライブから&color(darkorange){【きなこパン】};がドロップ!

**開催期間 &color(Red){【※4/15追記】}; [#EventPeriod]
-イベント準備メンテナンス
%%&color(Magenta){2019/04/15 (月) 13:00 ~ 16:59};%%
⇒&color(Magenta){04/15 (月) 13:00 ~ 17:59};
-イベント開催期間 
%%&color(Magenta){2019/04/15 (月) 17:00 ~ 2019/04/22 (月) 16:59};%%
⇒&color(Magenta){04/15 (月) 18:00 ~ 04/22 (月) 17:59};

-イベント集計期間
%%&color(Magenta){2019/04/22 (月) 17:00 ~ 17:14};%%
⇒&color(Magenta){04/22 (月) 18:00 ~ 18:14};
-イベント最終結果掲載期間
%%&color(Magenta){2019/04/22 (月) 17:15 ~ 2019/04/29 (月) 16:59};%%
⇒&color(Magenta){04/22 (月) 18:15 ~ 04/29 (月) 17:59};
-交換所営業期間
%%&color(Magenta){2019/04/15 (月) 17:00 ~ 2019/05/22 (水) 16:59 };%%
⇒&color(Magenta){04/15 (月) 18:00 ~ 05/22 (水) 16:59};

&br;&color(Red){※メンテナンス延長に伴い、開催期間を延長いたしました。【追記4/15】};

&br;※各スケジュールは前後する事がございます。

**イベント概要 [#Outline]
-『Re:vale記念日2019』は''ハイスコア制イベント''です。
イベント楽曲をプレイしてハイスコアランキングに挑戦してみてくださいね♪
 
-詳細は、イベント開始後のサブチュートリアルをご確認ください。 
#region(イベント説明)
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#ref(イベント説明9.png,nolink,)
#ref(イベント説明10.png,nolink,)
#endregion
 
-その他注意事項
※イベント楽曲の属性は毎日0:00に切り替わります。
※イベント終了時になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合、その結果は反映されません。予めご了承下さい。
※差し入れはすべてメールボックスに届きます。
※ランキング集計中の15分間はイベントページに入ることができません。


**イベント特効カード [#Eventcard]
-今回のイベントでは、下記の衣装に特効がつきます。
特効の詳細については下記をご確認ください。
--※特典やイベント記念など、一部衣装対象外のものもございます。
イベント期間中の特効アイコンの有無にてご判断ください。

|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでのスコア20%UP!&br;イベントアイテム獲得数10%UP!|h
|1|225|150|CENTER:380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~カード名|~センター|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[UR 百 [記念日2019]>百 記念日2019]]	|100% かなり	|【Lv1】Perfect判定を18回毎に30%の確率でスコア670UP	|''7,335''	|4,896	|3,869	|
|~|~|~|【Lv2】Perfect判定を17回毎に32%の確率でスコア1172UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】Perfect判定を16回毎に34%の確率でスコア1993UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】Perfect判定を15回毎に36%の確率でスコア3388UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv5】Perfect判定を14回毎に38%の確率でスコア5760UP|~|~|~|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[UR 千 [記念日2019]>千 記念日2019]]	|100% かなり	|【Lv1】コンボ判定を17回毎に29%の確率でスコア650UP	|3,866	|''7,339''	|4,895	|
|~|~|~|【Lv2】コンボ判定を16回毎に31%の確率でスコア1155UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】コンボ判定を15回毎に33%の確率でスコア1963UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】コンボ判定を14回毎に35%の確率でスコア3337UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv5】コンボ判定を13回毎に37%の確率でスコア5674UP|~|~|~|

|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでのスコア10%UP!&br;イベントアイテム獲得数5%UP!|h
|1|225|150|CENTER:380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~カード名|~センター|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#ccccff):	|[[UR 百 [奇跡]>百 奇跡]]	|100% かなり	|【Lv1】Perfect判定を18回毎に25%の確率でスコア710UP	|4,210	|3,520	|''7,000''	|
|~|~|~|【Lv2】Perfect判定を17回毎に27%の確率でスコア1242UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】Perfect判定を16回毎に29%の確率でスコア2112UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】Perfect判定を15回毎に31%の確率でスコア3590UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv5】Perfect判定を14回毎に33%の確率でスコア6104UP|~|~|~|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[UR 千 [奇跡]>千 奇跡]]	|100% かなり	|【Lv1】9秒毎に48%の確率でスコア650UP	|''7,060''	|4,530	|3,720	|
|~|~|~|【Lv2】8秒毎に50%の確率でスコア1137UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】7秒毎に52%の確率でスコア1933UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】6秒毎に54%の確率でスコア3287UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv5】5秒毎に56%の確率でスコア5588UP|~|~|~|
|BGCOLOR(#ccccff):	|[[SSR百 [絶対王者]>百 絶対王者]]	|100% かなり	|【Lv1】コンボ判定を23回毎に30%の確率でスコア630UP	|4,005	|3,504	|''6,806''	|
|~|~|~|【Lv2】コンボ判定を22回毎に32%の確率でスコア1102UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】コンボ判定を21回毎に34%の確率でスコア1874UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア3186UP|~|~|~|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[SSR千 [絶対王者]>千 絶対王者]]	|100% かなり	|【Lv1】Perfect判定を26回毎に36%の確率でスコア650UP	|3,462	|''6,889''	|3,963	|
|~|~|~|【Lv2】Perfect判定を25回毎に38%の確率でスコア1137UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】Perfect判定を24回毎に40%の確率でスコア1933UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】Perfect判定を23回毎に42%の確率でスコア3287UP|~|~|~|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[SSR百 [太陽のEsperanza]>百 太陽のEsperanza]]	|100% かなり	|【Lv1】Perfect判定を22回毎に38%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ拡大してスコアが少しダウンする	|3,486	|''6,113''	|3,890	|
|~|~|~|【Lv2】Perfect判定を22回毎に38%の確率で&br;判定領域を5秒間だけ拡大してスコアが少しダウンする|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】Perfect判定を22回毎に39%の確率で&br;判定領域を5秒間だけ拡大してスコアが少しダウンする|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】|~|~|~|
|BGCOLOR(#ccccff):	|[[SSR千 [太陽のEsperanza]>千 太陽のEsperanza]]	|100% かなり	|【Lv1】コンボ判定を22回毎に32%の確率で&br;4秒間BAD以上をPerfectに変更	|3,931	|3,415	|''6,124''	|
|~|~|~|【Lv2】コンボ判定を22回毎に32%の確率で&br;5秒間BAD以上をPerfectに変更|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】コンボ判定を22回毎に33%の確率で&br;5秒間BAD以上をPerfectに変更|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】|~|~|~|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[UR百 [リハーサル中〜本番]>百 リハーサル中~本番]]	|100% かなり	|【Lv1】Perfect判定を16回毎に37%の確率でスコア550UP	|3,416	|''6,818''	|4,316	|
|~|~|~|【Lv2】Perfect判定を15回毎に39%の確率でスコア962UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】Perfect判定を14回毎に41%の確率でスコア1636UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】Perfect判定を13回毎に43%の確率でスコア2781UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv5】Perfect判定を12回毎に45%の確率でスコア4728UP|~|~|~|
|BGCOLOR(#ccccff):	|[[UR千 [リハーサル中~本番]>千 リハーサル中~本番]]	|100% かなり	|【Lv1】コンボ判定を19回毎に38%の確率でスコア600UP	|4,352	|3,773	|''6,696''	|
|~|~|~|【Lv2】コンボ判定を18回毎に40%の確率でスコア1050UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】コンボ判定を17回毎に42%の確率でスコア1785UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】コンボ判定を16回毎に44%の確率でスコア3034UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv5】コンボ判定を15回毎に46%の確率でスコア5158UP|~|~|~|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[SSR百 [リハーサル中〜本番]>百 リハーサル中~本番]]	|100% かなり	|【Lv1】Perfect判定を18回毎に36%の確率でスコア510UP	|2,847	|''5,632''	|3,597	|
|~|~|~|【Lv2】Perfect判定を17回毎に38%の確率でスコア892UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】Perfect判定を16回毎に40%の確率でスコア1517UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】Perfect判定を15回毎に42%の確率でスコア2579UP|~|~|~|
|BGCOLOR(#ccccff):	|[[SSR千 [リハーサル中~本番]>千 リハーサル中~本番]]	|100% かなり	|【Lv1】コンボ判定を20回毎に37%の確率でスコア520UP	|3,627	|3,144	|''5,530''	|
|~|~|~|【Lv2】コンボ判定を19回毎に39%の確率でスコア910UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】コンボ判定を18回毎に41%の確率でスコア1547UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】コンボ判定を17回毎に43%の確率でスコア2629UP|~|~|~|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[SR百 [リハーサル中〜本番]>百 リハーサル中~本番]]	|100% かなり	|【Lv1】Perfect判定を18回毎に36%の確率でスコア500UP	|2,476	|''5,054''	|3,128	|
|~|~|~|【Lv2】|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】|~|~|~|
|BGCOLOR(#ccccff):	|[[SR千 [リハーサル中~本番]>千 リハーサル中~本番]]	|100% かなり	|【Lv1】コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア510UP	|3,154	|2,734	|''4,965''	|
|~|~|~|【Lv2】|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】|~|~|~|

-対象カードが多いため以下判定縮小を抜粋

|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでのスコア2%UP!|h
|1|225|150|CENTER:380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~カード名|~センター|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[SSR百 [King pudding]>百 King pudding]]	|100% かなり	|【Lv1】Perfect判定を26回毎に35%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|3,060	|''6,418''	|3,609	|
|~|~|~|【Lv2】Perfect判定を25回毎に35%の確率で&br;判定領域を5秒間だけ縮小してスコアが1.3倍アップする|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】Perfect判定を24回毎に36%の確率で&br;判定領域を5秒間だけ縮小してスコアが1.4倍アップする|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】Perfect判定を23回毎に37%の確率で&br;判定領域を5秒間だけ縮小してスコアが1.5倍アップする|~|~|~|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[SSR千 [bMAGA! 万南自然公園]>千 bMAGA! 万南自然公園]]	|100% かなり	|【Lv1】Perfect判定を25回毎に36%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|3,500	|''6,505''	|4,069	|
|~|~|~|【Lv2】Perfect判定を25回毎に36%の確率で&br;判定領域を5秒間だけ縮小してスコアが1.3倍アップする|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】Perfect判定を24回毎に37%の確率で&br;判定領域を5秒間だけ縮小してスコアが1.4倍アップする|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】Perfect判定を23回毎に37%の確率で&br;判定領域を5秒間だけ縮小してスコアが1.5倍アップする|~|~|~|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[SSR千 [12_SONGS_GIFT2]>千 12_SONGS_GIFT]]	|100% かなり	|【Lv1】Perfect判定を24回毎に37%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|2,950	|''5,777''	|3,933	|
|~|~|~|【Lv2】Perfect判定を24回毎に37%の確率で&br;判定領域を5秒間だけ縮小してスコアが1.3倍アップする|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】Perfect判定を23回毎に38%の確率で&br;判定領域を5秒間だけ縮小してスコアが1.4倍アップする|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】Perfect判定を22回毎に39%の確率で&br;判定領域を5秒間だけ縮小してスコアが1.5倍アップする|~|~|~|
|BGCOLOR(#ccccff):	|[[SSR千 [お菓子]>千 お菓子]]	|100% かなり	|【Lv1】Perfect判定を25回毎に35%の確率で&br;判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|3,975	|3,398	|''6,314''	|
|~|~|~|【Lv2】Perfect判定を25回毎に35%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.3倍アップする|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】Perfect判定を24回毎に36%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.4倍アップする|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】Perfect判定を24回毎に37%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.5倍アップする|~|~|~|



**イベント楽曲・イベントアイテム [#MusicandItem]
以下の条件で記載しています。
-難易度エキスパート
-特効なし
-ブーストなし

|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||1||1||1||1||1||1||1||c
|~楽曲|~秒数|~アシスト|~#ref(オキザリス.png,nolink,30%,)|~#ref(タンポポ.png,nolink,30%,)|~#ref(クローバー.png,nolink,30%,)|~D1&br;4/15||~D2&br;4/16||~D3&br;4/17||~D4&br;4/18||~D5&br;4/19||~D6&br;4/20||~D7&br;4/21||~D8&br;4/22|h
|[[SILVER SKY>SILVER SKY]]|117秒|-|115|92|41|BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|162|86|68|~||~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|117|90|53|~||~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|136|106|56|~||~||~||~||~||~||~||~|
||||||||||||||||||||||
|[[Dis one.>Dis one]]|99秒|-|106|76|50|BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|104|79|66|~||~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|130|72|60|~||~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|118|76|53|~||~||~||~||~||~||~||~|
||||||||||||||||||||||
|[[TO MY DEAREST>TO MY DEAREST]]|116秒|-|111|78|52|BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|123|93|55|~||~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|122|84|76|~||~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|140|92|59|~||~||~||~||~||~||~||~|
||||||||||||||||||||||
|[[NO DOUBT>NO DOUBT]]|124秒|-|119|76|49|BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|126|89|84|~||~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|132|81|66|~||~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|121|99|60|~||~||~||~||~||~||~||~|
||||||||||||||||||||||
|[[太陽のEsperanza>太陽のEsperanza]]|102秒|-|108|79|62|BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|112|91|64|~||~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|142|94|69|~||~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|155|76|96|~||~||~||~||~||~||~||~|
||||||||||||||||||||||
|[[奇跡>奇跡]]|101秒|-|98|86|66|BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|122|94|44|~||~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|128|103|78|~||~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|122|94|77|~||~||~||~||~||~||~||~|
||||||||||||||||||||||
|[[星屑マジック>星屑マジック]]|117秒|-|103|81|52|BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|113|71|62|~||~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|136|105|74|~||~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|104|88|58|~||~||~||~||~||~||~||~|
||||||||||||||||||||||
|[[永遠性理論>永遠性理論]]|97秒|-|133|74|63|BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|127|80|56|~||~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|132|83|64|~||~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|120|84|55|~||~||~||~||~||~||~||~|
||||||||||||||||||||||
|[[100%ハピネス&br;≪☆8新譜≫>100%ハピネス]]|126秒|-|112|81|55|BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|116|87|52|~||~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|130|95|70|~||~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|104|90|49|~||~||~||~||~||~||~||~|
||||||||||||||||||||||
|[[千年先もずっと…&br;≪☆8新譜≫>千年先もずっと…]]|143秒|-|102|71|58|BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|108|86|61|~||~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|129|99|67|~||~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|113|73|58|~||~||~||~||~||~||~||~|




**ランキング報酬 [#Ranking]
-1位~10位までは個別にバッジがあります。

|~順位|~報酬|h
|~1~10位|Re:vale記念日2019 〇位バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×5|
|~11~16位|Re:vale記念日2019 TOP100バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×3|
|~17位|Re:vale記念日2019 17位バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×3|
|~18~100位|Re:vale記念日2019 TOP100バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×3|
|~101~776位|Re:vale記念日2019 TOP1000バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×2|
|~777位|Re:vale記念日2019 777位バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×3|
|~778~1000位|Re:vale記念日2019 TOP1000バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×2|
|~1001~5000位|Re:vale記念日2019 TOP5000バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×1|
|~5001~7776位|Re:vale記念日2019 TOP10000バッジ×1|
|~7777位|Re:vale記念日2019 7777位バッジ×1|
|~7778~10000位|Re:vale記念日2019 TOP10000バッジ×1|


***イベント終了時最終ランキングボーダー [#g35f56a9]
-推定イベント参加人数:91,706 人
|~順位|~イベントpt|
|1位|pt|
|2位|pt|
|3位|pt|
|10位|pt|
|100位|pt|

**差し入れ一覧 [#Presents]

|:CENTER:|RIGHT:|c
|~累計イベントPt|~報酬|~数|h
|500Pt|きなこパン|×20|
|1,000Pt|【☆1】Shoutソウル|×4|
|~|【☆1】Beatソウル|×4|
|~|【☆1】Melodyソウル|×4|
|2,200Pt|きなこパン|×18|
|~|GOLD|×5000|
|~|[強化用]王様プリン[シャウト]|×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):3,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|6,600Pt|【☆1】Shoutソウル|×5|
|10,800Pt|【☆1】Beatソウル|×5|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|15,000Pt|きなこパン|×16|
|19,200Pt|[強化用]王様プリン[ビート]|×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):23,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|27,600Pt|【☆1】Melodyソウル|×5|
|31,800Pt|きなこパン|×14|
|36,000Pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):40,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):45,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|49,800Pt|きなこパン|×12|
|54,600Pt|【☆2】Shoutソウル|×3|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|BGCOLOR(#FFDAB9):59,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|64,200Pt|きなこパン|×10|
|69,000Pt|【☆2】Beatソウル|×3|
|73,800Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):79,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|84,200Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):89,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|94,600Pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):99,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディーハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|105,000Pt|きなこパン|×10|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|110,200Pt|【☆2】Melodyソウル|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):115,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):120,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):楽譜|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|126,400Pt|きなこパン|×10|
|132,200Pt|【☆2】Shoutソウル|×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):138,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):143,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):149,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|155,400Pt|きなこパン|×10|
|BGCOLOR(#FFDAB9):161,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|167,000Pt|[強化用]王様プリン[シャウト3]|×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):172,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|179,800Pt|[強化用]王様プリン[ビート3]|×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):186,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):193,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|200.800Pt|[強化用]王様プリン[メロディ3]|×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):207,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディーハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):214,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|221,800Pt|【☆2】Beatソウル|×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):228,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|235,800Pt|きなこパン|×10|
|242,800Pt|フレンドPt|×500|
|250,500Pt|GOLD|×10000|
|BGCOLOR(#FFDAB9):258,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|265,900Pt|きなこパン|×10|
|BGCOLOR(#FFDAB9):273,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
