• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*GWもアイナナやろうぜキャンペーン [#EventTOP]
//#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
#contents
----
&color(Magenta){GWもアイナナやろうぜキャンペーン開催‼︎};
----

&br;いつもアイドリッシュセブンをお楽しみいただき、ありがとうございます。

&br;4/25(土)より、GWもアイナナやろうぜキャンペーンを実施いたします!

**&color(darkorange){【その1】GW強化応援ログインボーナスを実施!}; [#q5ad0d23]
***開催期間 [#EventPeriod]
&color(Magenta){2020/04/25 (土) 17:00 ~ 2020/05/11 (月) 16:59};
&br;※切り替えは、期間中毎日17:00となります。
※期間中にログインすることで、1日1回、最大16回分のアイテムを獲得できます。

***ログインボーナス内容 [#w7684ad9]
||アイテム|h
|1日目|きなこパン ×3 &br;【☆1】ダブルフラット ×5 &br;【☆2】ダブルフラット ×3 &br; 【☆3】ダブルフラット ×2|
|2日目|きなこパン ×3 &br;【☆1】フラット ×5 &br;【☆2】フラット ×3 &br; 【☆3】フラット ×2|
|3日目|きなこパン ×3 &br;【☆1】メゾフォルテ ×5 &br;【☆2】メゾフォルテ ×3 &br; 【☆3】メゾフォルテ ×2|
|4日目|きなこパン ×3 &br;【☆1】ダブルシャープ ×5 &br;【☆2】ダブルシャープ ×3 &br; 【☆3】ダブルシャープ ×2|
|5日目|きなこパン ×3 &br;【☆1】アルト ×5 &br;【☆2】アルト ×3 &br; 【☆3】アルト ×2|
|6日目|きなこパン ×3 &br;【☆1】ハンドレッド ×5 &br;【☆2】ハンドレッド ×3 &br; 【☆3】ハンドレッド ×2|
|7日目|きなこパン ×3 &br;【☆1】フェルマータ ×5 &br;【☆2】フェルマータ ×3 &br; 【☆3】フェルマータ ×2|
|8日目|きなこパン ×3 &br;【☆1】センツァ ×5 &br;【☆2】センツァ ×3 &br; 【☆3】センツァ ×2|
|9日目|きなこパン ×3 &br;【☆1】シャープ ×5 &br;【☆2】シャープ ×3 &br; 【☆3】シャープ ×2|
|10日目|きなこパン ×3 &br;【☆1】メゾピアノ ×5 &br;【☆2】メゾピアノ ×3 &br; 【☆3】メゾピアノ ×2|
|11日目|きなこパン ×3 &br;【☆1】ナチュラル ×5 &br;【☆2】ナチュラル ×3 &br; 【☆3】ナチュラル ×2|
|12日目|きなこパン ×3 &br;【☆1】トレブル ×5 &br;【☆2】トレブル ×3 &br; 【☆3】トレブル ×2|
|13日目|きなこパン ×3 &br;【☆1】バス ×5 &br;【☆2】バス ×3 &br; 【☆3】バス ×2|
|14日目|きなこパン ×3 &br;【☆1】サウザンド ×5 &br;【☆2】サウザンド ×3 &br; 【☆3】サウザンド ×2|
|15日目|きなこパン ×3 &br;【☆1】セーニョ ×5 &br;【☆2】セーニョ ×3 &br; 【☆3】セーニョ ×2|
|16日目|きなこパン ×3 &br;【☆1】シミレ ×5 &br;【☆2】シミレ ×3 &br; 【☆3】シミレ ×2|

&br;※本きなこパンの使用期限は、5/12 (火) 16:59 を予定しております。

**&color(darkorange){【その2】過去の特典衣装の再録オーディション開催!}; [#sdc6ca7e]
コミックスやCDの特典衣装が再録登場!
再録衣装が1枚確定の1回のみの有償限定オーディションも同時開催です。
この機会をぜひお見逃しなく♪

&br;詳細は別途お知らせをご確認ください。

**&color(darkorange){【その3】スカウトPUにアルバム特典衣装が再収録!}; [#waae4ec2]
IDOLiSH7の&color(darkorange){SSR[再録_アルバム特典]衣装};が期間限定で再録登場します!
こちらもチェックしてみてくださいね♪

***開催期間 [#EventPeriod]
&color(Magenta){2020/04/25 (土) 17:00 ~ 2020/05/10 (日) 16:59};

&br;※登場メンバーの詳細は、開催後の『ピックアップ一覧』をご確認ください。
※SSR[再録_アルバム特典]衣装は、『再録 特典衣装 限定レアオーディション』には登場しません。
※SSR[再録_アルバム特典]衣装はラビチャ衣装となりますが、内容はシリーズ共通となります。

**&color(darkorange){【その4】GWもアイナナやろうぜ特別交換所オープン!}; [#zd5a1615]
『GWもアイナナやろうぜ特別交換所』にて
&color(darkorange){再録特典衣装のナナコレ};1枚や、&color(darkorange){アイドルソウル};など豪華報酬をゲットしよう!

&br;ライブをプレイすることでドロップする「ダンベル」、「ストップウォッチ」を集めましょう。
『GWもアイナナやろうぜ特別交換所』にて、任意のアイテムと交換できます。

&br;※通常ライブの場合、普段ドロップするアイテムの代わりに上記アイテムがドロップするようになります。
※再録特典衣装のナナコレは、同時開催予定の『再録 特典衣装 限定レアオーディション』に登場する再録特典衣装が対象となります。
※交換ラインナップの詳細は、開催後の『GWもアイナナやろうぜ特別交換所』をご確認ください。

***アイテムドロップ期間 [#EventPeriod]
&color(Magenta){2020/04/25 (土) 17:00 ~ 2020/05/10 (日) 16:59};

***交換所期間 [#EventPeriod]
&color(Magenta){202004/25 (土) 17:00 ~ 2020/06/10 (水) 16:59 };
|>|>|~難易度別アイテムドロップ数|h
|~難易度|~リザルトC〜S|~リザルトSS|
|~EASY|ダンベル×1 | ダンベル×1&br;ストップウォッチ×1 |
|~NORMAL|ダンベル×1 | ダンベル×1&br;ストップウォッチ×1 |
|~HARD|ダンベル×1&br;ストップウォッチ×1| ダンベル ×2&br;ストップウォッチ ×1 |
|~EXPART|>|ダンベル ×2&br;ストップウォッチ ×1 |

**&color(darkorange){【その5】24時間プリンラッシュを実施!}; [#u1d576c0]
**&color(darkorange){【その6】練習成功率アップ&信頼度アップキャンペーンを実施!}; [#o5619317]
※EXPARTはリザルトによるドロップの変化なし。
※フルコンボ、パーフェクトコンボによるドロップの変化なし。

***開催期間 [#EventPeriod]
&color(Magenta){2020/○/○ () 17:00 ~ 2020/○/○ () 16:59};
-交換所期間
&color(Magenta){2020/○/○ () 17:00 ~ 2020/○/○ () 16:59 };
 消費LPあたりのアイテム入手数で、一番効率的なのはEASYリザルトSSを周回すること。

***交換所期間 [#EventPeriod]
&color(Magenta){202004/25 (土) 17:00 ~ 2020/06/10 (水) 16:59 };

**その他注意事項 [#Others]
※イベント楽曲の属性は毎日00:00に切り替わります。
※イベント終了時になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合、その結果は反映されません。予めご了承下さい。
※交換所は、イベント期間終了後もイベントトップより引き続きご利用可能となります。
またイベントトップ終了後も一定期間は【ショップ】>【イベント報酬獲得】>【交換所へ】より該当イベントの交換所をご利用いただけます。

***交換所 [#Exchange]
-イベント終了後に残ったイベントアイテムは、引き続き交換所で各種報酬と交換できます。
交換所への行き方は以下2通りの方法があります。
--イベントトップの「交換所」ボタンから移動する
--【ショップ】→【イベント報酬獲得】→【イベント報酬へ】より移動する
-イベント終了後のアイテムの払い戻しは行いません。交換所をご利用ください。

|>|>|~全獲得に必要なアイテム数|h
|~イベントアイテム|~合計数|~一日の目安|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|||
||~|~|
|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|||
||~|~|
|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|||
||~|~|
|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|390|24|
|ダンベル|~|~|
|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|284|18|
|ストップウォッチ|~|~|

|>|>|>|~交換所一覧|h
|~獲得アイテム|~交換可能回数|~消費アイテム|~数|
//|&color(Magenta){○};|1回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×|
|アイドルハーツ|2回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×360|
|シャウトハーツ|10回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×60|
|ビートハーツ|~|~|~|
|メロディーハーツ|~|~|~|
|アイドルソウル|3回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×360|
|[スキル強化用]王様プリン|2回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×2000|
|[強化用]王様プリン[シャウト3]|2回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×180|
|&color(Magenta){ナナコレ[再録特典衣装]};|1回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×50|
|アイドルソウル|4回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×18|
|[強化用]王様プリン[シャウト3]|5回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×9|
|[強化用]王様プリン[ビート3]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[メロディ3]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[シャウト2]|3回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×120|
|[強化用]王様プリン[ビート2]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[メロディ2]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[シャウト]|5回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×90|
|[強化用]王様プリン[ビート]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[メロディ]|~|~|~|
|【☆3】Shoutソウル|2回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×60|
|【☆3】Shoutソウル|3回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×3|
|【☆3】Beatソウル|~|~|~|
|【☆3】Melodyソウル|~|~|~|
|【☆2】Shoutソウル|3回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×40|
|【☆2】Shoutソウル|15回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×2|
|【☆2】Beatソウル|~|~|~|
|【☆2】Melodyソウル|~|~|~|
|【☆1】Shoutソウル|4回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×25|
|【☆1】Shoutソウル|40回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×1|
|【☆1】Beatソウル|~|~|~|
|【☆1】Melodyソウル|~|~|~|
|【☆3】ダブルフラット|5回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×80|
|【☆3】シャープ|~|~|~|
|【☆3】フラット|~|~|~|
|【☆3】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆3】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆3】ナチュラル|~|~|~|
|【☆3】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆3】トレブル|~|~|~|
|【☆3】アルト|~|~|~|
|【☆3】バス|~|~|~|
|【☆3】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆3】サウザンド|~|~|~|
|【☆3】フェルマータ|~|~|~|
|【☆3】セーニョ|~|~|~|
|【☆3】センツァ|~|~|~|
|【☆3】シミレ|~|~|~|
|【☆2】ダブルフラット|8回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×90|
|【☆2】シャープ|~|~|~|
|【☆2】フラット|~|~|~|
|【☆2】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆2】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆2】ナチュラル|~|~|~|
|【☆2】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆2】トレブル|~|~|~|
|【☆2】アルト|~|~|~|
|【☆2】バス|~|~|~|
|【☆2】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆2】サウザンド|~|~|~|
|【☆2】フェルマータ|~|~|~|
|【☆2】セーニョ|~|~|~|
|【☆2】センツァ|~|~|~|
|【☆2】シミレ|~|~|~|
|【☆1】ダブルフラット|10回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×35|
|【☆1】シャープ|~|~|~|
|【☆1】フラット|~|~|~|
|【☆1】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆1】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆1】ナチュラル|~|~|~|
|【☆1】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆1】トレブル|~|~|~|
|【☆1】アルト|~|~|~|
|【☆1】バス|~|~|~|
|【☆1】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆1】サウザンド|~|~|~|
|【☆1】フェルマータ|~|~|~|
|【☆1】セーニョ|~|~|~|
|【☆1】センツァ|~|~|~|
|【☆1】シミレ|~|~|~|
|ヘッドフォン|5回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×205|
|ヘッドフォン|3回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×18|
|トレーニングシューズ|~|~|~|
|練習ジャージ|~|~|~|
|楽譜|3回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×150|
|>|>|>|~交換可能日&br;2020/○/○ 17:00 ~|
|GOLD×500|∞回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×30|
|楽譜|1回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×18|
|>|>|>|~交換可能日&br;2020/05/10 17:00 ~|
|GOLD×500|∞回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×60|
|フレンドPt×10|~|~|~|
|GOLD×500|∞回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×20|
|GOLD×500|∞回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×40|
|フレンドPt×10|~|~|~|
|GOLD×500|∞回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×15|
|フレンドPt×10|~|~|~|


***注意事項 [#Others]
※「ダンベル」、「ストップウォッチ」は楽曲や難易度に関係なくドロップします。
※ライブを開始するタイミングによっては、ドロップの内容が通常のものに戻ってしまう可能性があります。余裕を持ってのプレイをお願いいたします。
※アイテムの交換は【ショップ】>【イベント報酬獲得】>【イベント報酬へ】>【交換所】よりご利用いただけます。
※「ダンベル」、「ストップウォッチ」は交換期限を過ぎると自動削除されます。交換期限内にご利用お願いいたします。

**&color(darkorange){【その5】24時間プリンラッシュを実施!}; [#u1d576c0]
期間中、通常ライブ画面にプリンが表示されています。
今回、プリンは24時間寝ずに頑張りますので、この機会をお見逃しなく!
通常ライブで楽曲をプレイすると、一定の確率でプリンがドロップします。

&br;プリンのレアリティ、獲得数は難易度、グレードが高い程上がっていきます。
また、。パーフェクトコンボを達成した場合はプリンドロップ確定です!

***開催期間 [#EventPeriod]
&color(Magenta){2020/04/25 (土) 17:00 ~ 2020/04/30 (木) 16:59};

**&color(darkorange){【その6】練習成功率アップ&信頼度アップキャンペーンを実施!}; [#o5619317]
メンバーの練習時の大成功率がアップ!
この期間にメンバーをより強く成長させましょう!

&br;さらにライブで獲得できる信頼度が、期間中はなんと2倍に!
お気に入りのメンバーを編成して、ラビチャやラビTVを一気に開放しましょう!

***開催期間 [#EventPeriod]
&color(Magenta){2020/04/30 (木) 17:00 ~ 2020/05/10 (日) 16:59};

**その他注意事項 [#Others]
※各期間中予定外のメンテナンスなどがあった場合は期間を変更する可能性がございます。
※終了間際のお時間にご利用の場合、期間に獲得処理が完了しない場合がございます。余裕を持ったご利用をお願いいたします。

【[[△ページ上部へ戻る>#EventTOP]]】


&tag(〇〇);
&tag(特別交換所);





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS