*BROADWAY Act.3 NEW YORK [#EventTOP]
#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
#contents
----
&color(Magenta){ポイントライブイベント};
&color(Magenta){『BROADWAY Act.3 NEW YORK』開催決定!};
----

今回のイベントでは、&color(darkorange){ぷちななコレ};や&color(darkorange){イベント限定ホール装置};が報酬として登場します!
ナギくんと千くんのぷちななが手に入る&color(darkorange){ぷちななコレ[ブロードウェイE]};をゲットしてくださいね!

&br;イベント限定の報酬バッジやUR覚醒アイテムも登場するのでお見逃しなく♪

&br;さらに、期間中はイベントライブから&color(darkorange){【きなこパン】};がドロップ!

&br;本イベントは1ヶ月に2人ずつ、計6ヶ月で12人が登場する連続イベントです。
&color(Red){※計6ヶ月のイベントは8月・9月・10月・11月・2月・3月の開催を予定しております。};

**開催期間 [#EventPeriod]
-イベント開催期間 
&color(Magenta){2020/02/04 (火) 17:00 ~ 2020/02/11 (火) 16:59};
-イベント集計期間
&color(Magenta){2020/02/11 (火) 17:00 ~ 17:14};
-イベント最終結果掲載期間
&color(Magenta){2020/02/11 (火) 17:15 ~ 2020/02/18 (火) 16:59};
-交換所営業期間
&color(Magenta){2020/02/04 (火) 17:00 ~ 2020/03/11 (水) 16:59};
&br;※各スケジュールは前後することがございます。


**イベント概要 [#Outline]
-『BROADWAY Act.3 NEW YORK』は''ポイント制イベント''です。
イベント楽曲をプレイしてポイントランキングに挑戦してみてくださいね♪
 
また、今回のイベントで登場する楽曲はすべてビート属性!
ビート属性のメンバーをユニットに入れてプレイしてくださいね!
 
※詳細はイベント開始後のチュートリアルをご確認ください。
#region(イベント説明)
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#endregion
 
**その他注意事項 [#vbec6dd9]
※イベント終了時になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合、その結果は反映されません。予めご了承下さい。
※差し入れはすべてメールボックスに届きます。
※ランキング集計中の15分間はイベントページに入ることができません。
※イベント報酬は今後のイベントやホールショップなどで復刻することがあります。ご了承下さい。
※イベント名称[SPライブイベント]を[ポイントライブイベント]に変更いたしましたが、本シリーズイベントの実施形式に変更はございません。

**イベント特効カード [#Eventcard]
-今回のイベントではナギくんと千くんの[ブロードウェイ]衣装に加え、過去衣装の一部にも特効がつきます。
特効の詳細については下記をご確認ください。

|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでの獲得ポイント30%UP!&br;イベントアイテム獲得数30%UP!|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[六弥ナギ&br;[ブロードウェイ]>六弥ナギ ブロードウェイ]]	|コンボ判定を24回毎に31%の確率でスコア640UP	|3,155	|''7,114''	|3,986	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[千&br;[ブロードウェイ]>千 ブロードウェイ]]	|Perfect判定を23回毎に32%の確率でスコア630UP	|3,280	|''7,114''	|3,861	|

|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでの獲得ポイント15%UP!&br;イベントアイテム獲得数15%UP!|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[和泉一織&br;[bnOURS! in 花吹城]>和泉一織 bn OURS! in 花吹城]]	| Perfect判定を26回毎に37%の確率でスコア660UP	|3,500	|''6,397''	|3,935	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[二階堂大和&br;[バレンタイン]>二階堂大和 バレンタイン]]	|18秒毎に38%の確率でスコア510UP	|3,466	|''6,663''	|4,095	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[和泉三月&br;[ホワイトデー]>和泉三月 ホワイトデー]]	|コンボ判定を20回毎に37%の確率でスコア460UP	|3,477	|''6,594''	|4,132	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[四葉環&br;[バレンタインライブ]>四葉環 バレンタインライブ]]	|Perfect判定を25回毎に36%の確率でスコア610UP	|3,629	|6,504	|4,067	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[逢坂壮五&br;[万南鉄道に揺られて]>逢坂壮五 万南鉄道に揺られて]]	|コンボ判定を22回毎に27%の確率でスコア630UP	|3,369	|''6,452''	|4,010	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[七瀬陸&br;[バレンタインライブ]>七瀬陸 バレンタインライブ]]	|Perfect判定を24回毎に34%の確率でスコア620UP	|3,675	|''6,551''	|3,925	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[八乙女楽&br;[Xmas rock]>八乙女楽 Xmas rock]]	|21秒毎に36%の確率でスコア640UP	|3,562	|''6,263''	|3,970	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[九条天&br;[お正月]>九条天 お正月]]	|19秒毎に37%の確率でスコア460UP	|3,476	|''6,706''	|4,018	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[十龍之介&br;[お菓子]>十龍之介 お菓子]]	|Perfect判定を24回毎に35%の確率でスコア615UP	|3,187	|''6,574''	|3,879	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[百&br;[太陽のEsperanza]>百 太陽のEsperanza]]	|Perfect判定を22回毎に38%の確率で判定領域を4秒間だけ拡大してスコアが少しダウンする	|3,486	|''6,113''	|3,890	|



**イベント楽曲・イベントアイテム [#MusicandItem]
-入手アイテム数はおおよその目安です。
-以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--特効なし
--ブーストなし
-秒数は『START』の表示から最後のノーツまでの秒数を記載しています。

|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~楽曲|~秒数|~☆8&br;ノーツ|~アシスト|~#ref(イベントアイテム1.png,nolink,30%)|~#ref(イベントアイテム2.png,nolink,30%)|~#ref(イベントアイテム3.png,nolink,30%)|~合計|h
|[[MEMORiES MELODiES>MEMORiES MELODiES]]|121秒|371|-|82|46|47||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|''102''|64|38||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|100|45|50||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|82|60|43|185|
|[[Dancing∞BEAT!!>Dancing∞BEAT!!]]|139秒|604|-|85|54|47||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|90|60|59||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|94|87|57||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|''118''|''94''|''54''||
|[[Leopard Eyes>Leopard Eyes]]|109秒|460|-|77|57|44||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|''93''|''54''|''55''|''202''|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|91|57|30|178|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|100|55|42|197|
|[[DAYBREAK INTERLUDE>DAYBREAK INTERLUDE]]|130秒|646|-|80|55|45||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|105|64|64||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|''150''|''90''|''73''|''313''|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|112|60|53||
|[[SILVER SKY>SILVER SKY]]|117秒|602|-|89|54|41||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|109|65|37||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|97|46|36||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|''106''|''68''|''47''||
|[[NO DOUBT>NO DOUBT]]|124秒|464|-|72|63|36||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|113|56|43||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|95|72|55||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|95|69|48||



**ランキング報酬 [#Ranking]
-1位~10位までは個別にバッジがあります。

|~順位|~報酬|h
|1~10位|BROADWAY Act.3 NEW YORK ○位バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイE]};×1|
|11~100位|BROADWAY Act.3 NEW YORK TOP100バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイE]};×1|
|101&br;~776位|BROADWAY Act.3 NEW YORK TOP1000バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイE]};×1|
|777位|BROADWAY Act.3 NEW YORK 777位バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイE]};×1|
|778&br;~1000位|BROADWAY Act.3 NEW YORK TOP1000バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイE]};×1|
|1001&br;~5000位|BROADWAY Act.3 NEW YORK TOP5000バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイE]};×1|
|5001&br;~7776位|BROADWAY Act.3 NEW YORK TOP10000バッジ×1|
|7777位|BROADWAY Act.2 SANTA MONICA 7777位バッジ×1|
|7778&br;~10000位|BROADWAY Act.3 NEW YORK TOP10000バッジ×1|
|10001&br;~20000位|BROADWAY Act.3 NEW YORK TOP20000バッジ×1|
|20001&br;~30000位|BROADWAY Act.3 NEW YORK TOP30000バッジ×1|


***イベント終了時最終ランキングボーダー [#Boder]
-推定イベント参加人数:約82,994 人
//-差し入れ完走時のライン:位

|~順位|~イベントpt|
|CENTER:|RIGHT:|c
|1位|73,778,097pt|
|2位|72,947,484pt|
|3位|66,666,666pt|
|10位|37,777,815pt|
|100位|7,416,378pt|


**差し入れ一覧(イベントpt報酬) [#Presents]
|>|~差し入れ全回収時の合計アイテム数|h
||BGCOLOR(#FFDAB9):|c
|[強化用]王様プリン[ビート3]×3|&color(Magenta){ぷちななコレ};×1|
|[強化用]王様プリン[ビート2]×15|&color(Magenta){イベントポイントバッジ};×1|
|[強化用]王様プリン[ビート]×18|ステラストーン×39|
|【☆3】ナチュラル×2|ガシャチケット×7|
|【☆2】ナチュラル×7|アイドルハーツ×1|
|【☆1】ナチュラル×9|アイドルソウル×3|
|【☆3】サウザンド×2|シャウトハーツ×12|
|【☆2】サウザンド×7|ヘッドフォン×5|
|【☆1】サウザンド×9|トレーニングシューズ×5|
|【☆3】Beatソウル×2|練習ジャージ×5|
|【☆2】Beatソウル×7|楽譜×1|
|【☆1】Beatソウル×9||
|GOLD×4000||
|フレンドPt×1500||
|きなこパン×200||
----
|CENTER:|CENTER:|c
|~累計イベントPt|~報酬|h
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~1~10個目までの報酬|
|500Pt|きなこパン×20|
|1,000Pt|【☆1】Beatソウル×4|
|~|【☆1】ナチュラル×4|
|~|【☆1】サウザンド×4|
|2,200Pt|きなこパン×18|
|~|GOLD×1000|
|~|[強化用]王様プリン[ビート]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):3,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|7,000Pt|【☆1】Beatソウル×5|
|11,200Pt|【☆1】ナチュラル×5|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~11~20個目までの報酬|
|15,400Pt|きなこパン×16|
|19,600Pt|[強化用]王様プリン[ビート]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):23,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|28,000Pt|【☆1】サウザンド×5|
|32,200Pt|きなこパン×14|
|36,400Pt|[強化用]王様プリン[ビート]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):40,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):45,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ×1|
|50,200Pt|きなこパン×12|
|55,000Pt|【☆2】Beatソウル×3|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~21~30個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):59,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|64,600Pt|きなこパン×10|
|69,400Pt|【☆2】ナチュラル×3|
|74,200Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):79,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|83,800Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):88,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|93,400Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):98,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|103,000Pt|きなこパン×10|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~31~40個目までの報酬|
|107,800Pt|【☆2】サウザンド×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):112,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):117,40Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):楽譜×1|
|122,800Pt|きなこパン×9|
|128,200Pt|【☆2】Beatソウル×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):133,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):139,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):144,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|149,800Pt|きなこパン×9|
|BGCOLOR(#FFDAB9):155,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~41~50個目までの報酬|
|160,600Pt|[強化用]王様プリン[ビート3]×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):166,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|172,000Pt|[強化用]王様プリン[ビート3]×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):178,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|184,000Pt|きなこパン×9|
|190.000Pt|[強化用]王様プリン[ビート3]×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):196,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):202,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ×1|
|208,000Pt|【☆2】ナチュラル×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):214,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~51~60個目までの報酬|
|220,000Pt|きなこパン×9|
|226,000Pt|フレンドPt×500|
|233,700Pt|GOLD×3000|
|BGCOLOR(#FFDAB9):241,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|249,100Pt|きなこパン×8|
|BGCOLOR(#FFDAB9):256,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン×1|
|264,500Pt|[強化用]王様プリン[ビート]×4|
|272,200Pt|フレンドPt×500|
|279,900Pt|[強化用]王様プリン[ビート]×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):287,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ×1|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~61~70個目までの報酬|
|295,300Pt|きなこパン×8|
|BGCOLOR(#FFDAB9):303,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):312,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):321,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):330,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|340,200Pt|【☆2】サウザンド×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):349,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|358,800Pt|フレンドPt×500|
|BGCOLOR(#FFDAB9):368,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|378,600Pt|きなこパン×6|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~71~80個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):389,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):399,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×1|
|410,100Pt|きなこパン×6|
|BGCOLOR(#FFDAB9):420,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×3|
|431,100Pt|【☆3】Beatソウル×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):441,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×3|
|452,100Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):462,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン×2|
|473,100Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]×3|
|485,900Pt|きなこパン×6|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~81~90個目までの報酬|
|498,700Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):511,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):524,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×3|
|537,100Pt|きなこパン×6|
|549,900Pt|【☆3】ナチュラル×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):564,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×3|
|578,700Pt|きなこパン×6|
|593,100Pt|【☆3】サウザンド×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):607,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):621,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):&color(Magenta){BROADWAY Act.3 NEW YORKイベントポイントバッジ};×1|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~91~100個目までの報酬|
|637,900Pt|きなこパン×6|
|653,900Pt|アイドルソウル×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):669,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):685,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×4|
|701,900Pt|きなこパン×6|
|BGCOLOR(#FFDAB9):723,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):745,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|766,700Pt|きなこパン×6|
|BGCOLOR(#FFDAB9):788,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):809,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~101~104個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):831,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×7|
|~|BGCOLOR(#FFDAB9):&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイE]};×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):853,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルハーツ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):874,720Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×2|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|以降45,000Pt毎|きなこパン×1|


**交換所 [#Exchange]
-イベント終了後に残ったイベントアイテムは、引き続き交換所で各種報酬と交換できます。
交換所への行き方は以下2通りの方法があります。
--イベントトップの「交換所」ボタンから移動する
--【ショップ】→【イベント報酬獲得】→【イベント報酬へ】より移動する
-イベント終了後のアイテムの払い戻しは行いません。交換所をご利用ください。

|>|>|~全獲得に必要なアイテム数|h
|~イベントアイテム|~合計数&br;(ホールアイテム・壁・床込み)|~一日の目安|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|22,400&br;(24,000)||
||~|~|
|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|16,310||
||~|~|
|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|11,400||
||~|~|

&color(Red){ブロードウェイステージ(壁)};と&color(Red){ブロードウェイステージ(床)};は
次回以降の「BROADWAY」イベントでも交換可能です。

|>|>|>|~交換所一覧|h
|~獲得アイテム|~交換可能回数|~消費アイテム|~数|
|&color(Magenta){ブロードウェイステージ(壁)};|1回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×800|
|&color(Magenta){ブロードウェイステージ(床)};|1回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×800|
|&color(Magenta){ニューヨークステージウォール};|1回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,オペラグラス)|×300|
|&color(Magenta){ニューヨークステージセットA};|1回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,パンフレット)|×450|
|&color(Magenta){ニューヨークステージセットB};|1回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×600|
|アイドルハーツ|1回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,オペラグラス)|×600|
|~|1回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,パンフレット)|×900|
|~|1回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×1200|
|ビートハーツ|20回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,オペラグラス)|×100|
|アイドルソウル|3回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,オペラグラス)|×600|
|~|3回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,パンフレット)|×900|
|~|3回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×1200|
|[スキル強化用]王様プリン|2回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,オペラグラス)|×2000|
|[強化用]王様プリン[シャウト3]|10回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,オペラグラス)|×300|
|【☆3】Beatソウル|6回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,パンフレット)|×65|
|【☆3】ダブルフラット|6回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,パンフレット)|×65|
|【☆3】シャープ|~|~|~|
|【☆3】フラット|~|~|~|
|【☆3】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆3】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆3】ナチュラル|~|~|~|
|【☆3】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆3】トレブル|~|~|~|
|【☆3】アルト|~|~|~|
|【☆3】バス|~|~|~|
|【☆3】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆3】サウザンド|~|~|~|
|【☆3】フェルマータ|~|~|~|
|【☆3】セーニョ|~|~|~|
|【☆3】センツァ|~|~|~|
|【☆3】シミレ|~|~|~|
|【☆2】Beatソウル|10回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×50|
|【☆2】ダブルフラット|10回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×50|
|【☆2】シャープ|~|~|~|
|【☆2】フラット|~|~|~|
|【☆2】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆2】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆2】ナチュラル|~|~|~|
|【☆2】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆2】トレブル|~|~|~|
|【☆2】アルト|~|~|~|
|【☆2】バス|~|~|~|
|【☆2】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆2】サウザンド|~|~|~|
|【☆2】フェルマータ|~|~|~|
|【☆2】セーニョ|~|~|~|
|【☆2】センツァ|~|~|~|
|【☆2】シミレ|~|~|~|
|ヘッドフォン|8回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,パンフレット)|×225|
|トレーニングシューズ|~|~|~|
|練習ジャージ|~|~|~|
|楽譜|2回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,パンフレット)|×340|
|【☆1】Beatソウル|12回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×40|
|【☆1】ダブルフラット|12回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×35|
|【☆1】シャープ|~|~|~|
|【☆1】フラット|~|~|~|
|【☆1】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆1】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆1】ナチュラル|~|~|~|
|【☆1】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆1】トレブル|~|~|~|
|【☆1】アルト|~|~|~|
|【☆1】バス|~|~|~|
|【☆1】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆1】サウザンド|~|~|~|
|【☆1】フェルマータ|~|~|~|
|【☆1】セーニョ|~|~|~|
|【☆1】センツァ|~|~|~|
|【☆1】シミレ|~|~|~|
|王様プリン[シャウト2]|20回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×60|
|王様プリン[シャウト]|20回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×35|
|>|>|>|~交換可能日&br;2020/02/11 17:00 ~|
|GOLD×500|∞回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×40|
|フレンドPt×10|~|~|~|
|GOLD×500|∞回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×25|
|フレンドPt×10|~|~|~|
|GOLD×500|∞回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×20|
|フレンドPt×10|~|~|~|


【[[△ページ上部へ戻る>#EventTOP]]】




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS