• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*24h Photogenic Life Nov. [#u9fad435]
//#ref(,nolink,)
-[[概要>#radbb61f]]
-[[開催期間>#he50d4eb]]
-[[イベント特効カード>#x390bed4]]
-[[イベント楽曲とアイテム>#g798a41a]]
-[[ランキング報酬>#y309f0c6]]
-[[差し入れ一覧>#ffdd59dd]]
-[[交換所>#xd24bd9d]]

----

**概要 [#radbb61f]
//#ref(添付ファイル名)
-『24h Photogenic Life Nov.』は''ポイント制イベント''です。
イベント楽曲をプレイしてポイントランキングに挑戦してみて下さいね♪
-また、今回のイベントで登場する楽曲は全てシャウト属性!
シャウト属性のメンバーをユニットに入れてプレイしてみて下さいね!
-''今回のイベントからランキング報酬と交換所報酬の配分が変りました!''
交換所報酬で交換できるアイテムが豪華になったので、ぜひチェックしてみてくださいね。

//***ライブアシストについて

//***イベントストーリーについて
//#ref(添付ファイル名)

//***エンジョイSEについて
//#ref(添付ファイル名)

//***きなこパンについて
//#ref(添付ファイル名)

//***ブーストについて
//#ref(添付ファイル名)

**開催期間 [#he50d4eb]
-イベント準備メンテナンス
&color(#FF00FF){2018/11/05 (月) 13:00 ~ 16:59};
-イベント開催期間 
&color(#FF00FF){2018/11/05 (月) 17:00 ~ 2018/11/12 (月) 16:59};
-イベント集計期間
&color(#FF00FF){2018/11/12 (月) 17:00 ~ 17:14};
-イベント最終結果掲載期間
&color(#FF00FF){2018/11/12 (月) 17:00 ~ 2018/11/19 (月) 11:59};
-交換所営業期間
&color(#FF00FF){2018/11/05 (月) 17:00 ~ 2018/12/12 (水) 16:59 まで};

**イベント特効カード [#x390bed4]
//#ref(添付ファイル名)
-イベントライブでの獲得ポイント30%UP!
-イベントアイテム獲得数30%UP!
--[[四葉環 [フォトジェニック生活] SSR>四葉環 フォトジェニック生活]]
--[[八乙女楽 [フォトジェニック生活] SSR>八乙女楽 フォトジェニック生活]]
-イベントライブでの獲得ポイント15%UP!
-イベントアイテム獲得数15%UP!
--[[和泉一織 [JokerFlag] SSR>和泉一織 JokerFlag]]
--[[二階堂大和 [お菓子] SSR>二階堂大和 お菓子]]
--[[和泉三月 [屋内フェス] SSR>和泉三月 屋内フェス]]
--[[逢坂壮五 [バレンタイン] SSR>逢坂壮五 バレンタイン]]
--[[六弥ナギ [クリスマス] SSR>六弥ナギ クリスマス]]
--[[七瀬陸 [リスポ] SSR>七瀬陸 リスポ]]
--[[九条天 [Xmas rock] SSR>九条天 Xmas rock]]
--[[十龍之介 [十二支] SSR>十龍之介 十二支]]
--[[百 [お菓子] SSR>百 お菓子]]
--[[千 [ゴシックハロウィン] SSR>千 ゴシックハロウィン]]

**イベント楽曲とアイテム [#g798a41a]
|~楽曲|~アシスト|~赤コットン|~緑コットン|~青コットン|~合計|
|[[GOOD NIGHT AWESOME>GOOD NIGHT AWESOME]]|CENTER:-|||||
|~|CENTER:&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|||||
|~|CENTER:&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|||||
|~|CENTER:&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|||||
|[[MONSTER GENERATiON>MONSTER GENERATiON]]|CENTER:-|||||
|~|CENTER:&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|||||
|~|CENTER:&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|||||
|~|CENTER:&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|||||
|[[Leopard Eyes>Leopard Eyes]]|CENTER:-|||||
|~|CENTER:&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|||||
|~|CENTER:&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|||||
|~|CENTER:&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|||||
|[[Heavenly Visitor>Heavenly Visitor]]|CENTER:-|||||
|~|CENTER:&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|||||
|~|CENTER:&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|||||
|~|CENTER:&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|||||
|[[Dis one.>Dis one]]|CENTER:-|||||
|~|CENTER:&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|||||
|~|CENTER:&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|||||
|~|CENTER:&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|||||
|[[奇跡>奇跡]]|CENTER:-|||||
|~|CENTER:&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|||||
|~|CENTER:&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|||||
|~|CENTER:&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|||||


**ランキング報酬 [#y309f0c6]
|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~獲得アイテム|
|~順位|バッジ|アイドルハーツ|ぷちななコレ|Sハーツ|Bハーツ|Mハーツ|アイドルソウル|ガシャチケ|GOLD|FP|スキルプリン|Sソウル3|Bソウル3|Mソウル3|Sソウル2|Bソウル2|Mソウル2|Sソウル1|Bソウル1|Mソウル1|SRプリンS|SRプリンB|SRプリンM|RプリンS|RプリンB|RプリンM|
|~1位|1|7|1|35|35|35|20|10|777777|7777|3|45|45|45|24|24|24|5|5|5|8|8|8|-|-|-|
|~2位|1|7|1|33|33|33|18|7|666666|6666|3|45|45|45|24|24|24|5|5|5|6|6|6|-|-|-|
|~3位|1|7|1|31|31|31|16|5|555555|5555|3|45|45|45|24|24|24|5|5|5|4|4|4|-|-|-|
|~4~10位|1|5|1|29|29|29|15|4|300000|3000|3|42|42|42|22|22|22|5|5|5|-|-|-|10|10|10|
|~11~100位|1|5|1|25|25|25|13|2|280000|2800|2|40|40|40|20|20|20|3|3|3|-|-|-|7|7|7|
|~101&br;~500位|1|4|1|20|20|20|11|2|250000|2500|1|38|38|38|18|18|18|3|3|3|-|-|-|4|4|4|
|~501&br;~776位|1|3|1|15|15|15|9|1|220000|2200|1|35|35|35|15|15|15|2|2|2|-|-|-|4|4|4|
|~777位|1|4|1|17|17|17|7|2|270000|2700|1|38|38|38|18|18|18|3|3|3|-|-|-|5|5|5|
|~778&br;~1000位|1|2|1|10|10|10|5|1|200000|2000|1|32|32|32|15|15|15|2|2|2|-|-|-|3|3|3|
|~1001&br;~2000位|1|2|1|8|8|8|3|-|120000|1200|1|30|30|30|12|12|12|2|2|2|-|-|-|2|2|2|
|~2001&br;~5000位|1|2|1|6|6|6|2|-|100000|1000|1|25|25|25|8|8|8|1|1|1|-|-|-|-|-|-|
|~5001&br;~7776位|1|2|-|5|5|5|1|-|80000|800|-|22|22|22|5|5|5|1|1|1|-|-|-|-|-|-|
|~7777位|1|3|-|6|6|6|2|1|100700|1070|-|25|25|25|10|10|10|2|2|2|-|-|-|-|-|-|
|~7778&br;~10000位|1|2|-|4|4|4|1|-|70000|700|-|20|20|20|5|5|5|1|1|1|-|-|-|-|-|-|
|~10001&br;~15000位|-|-|-|3|3|3|-|-|70000|700|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~15001&br;~20000位|-|-|-|2|2|2|-|-|50000|500|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~20001&br;~30000位|-|-|-|-|-|-|-|-|30000|300|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~30001&br;~40000位|-|-|-|-|-|-|-|-|20000|200|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~40001&br;~60000位|-|-|-|-|-|-|-|-|10000|100|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~60001&br;~77776位|-|-|-|-|-|-|-|-|7000|100|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~77777位|-|-|-|-|-|-|-|-|7777|177|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~77778&br;~100000位|-|-|-|-|-|-|-|-|3000|100|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~100001&br;~200000位|-|-|-|-|-|-|-|-|1000|50|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|24hフォトジェニック生活 Nov.○位バッジ×1|
|ぷちななコレ[フォトジェニック生活 Nov.]×1|
-1~10位は個別バッジあり
-11~100位
-101~776位
-777位
778~1000位
1001~5000
5001~7776位
7777位
7778~10000位
10001位~20000位
20001~30000




**差し入れ一覧 [#ffdd59dd]
|~累計イベントPt|~報酬|
|3800Pt|ステラストーン ×2|
|18800Pt|ステラストーン ×2|
|30800Pt|ヘッドフォン ×1|
|34400Pt|トレーニングシューズ ×1|
|45200Pt|ステラストーン ×2|
|61200Pt|メロディーハーツ ×1|
|71600Pt|メロディーハーツ ×1|
|82000Pt|メロディーハーツ ×1|
|97600Pt|練習ジャージ ×1|
|102800Pt|楽譜 ×1|
|120200Pt|ヘッドフォン ×1|
|126000Pt|トレーニングシューズ ×1|
|131800Pt|ステラストーン ×2|
|143400Pt|ステラストーン ×2|
|155000Pt|メロディーハーツ ×1|
|169000Pt|メロディーハーツ ×1|
|190000Pt|メロディーハーツ ×1|
|197000Pt|練習ジャージ ×1|
|211000Pt|ステラストーン ×2|
|240400Pt|ステラストーン ×2|
|255800Pt|ヘッドフォン ×1|
|286600Pt|ガシャチケット ×1|
|311300Pt|ステラストーン ×2|
|320600Pt|練習ジャージ ×1|
|329900Pt|メロディーハーツ ×1|
|348500Pt|メロディーハーツ ×1|
|367100Pt|メロディーハーツ ×1|
|388100Pt|ステラストーン ×2|
|398600Pt|ガシャチケット ×1|
|419600Pt|ステラストーン ×3|
|440600Pt|ステラストーン ×3|
|461600Pt|ヘッドフォン ×2|
|510500Pt|トレーニングシューズ ×2|
|523300Pt|ステラストーン ×3|
|563300Pt|ステラストーン ×3|
|606500Pt|練習ジャージ ×2|
|620900Pt|イベントポイントバッジ ×1|
|668900Pt|メロディーハーツ ×1|
|684900Pt|ステラストーン ×4|
|722500Pt|ガシャチケット ×1|
|744100Pt|メロディーハーツ ×1|
|787300Pt|ガシャチケット ×2|
|808900Pt|メロディーハーツ ×1|
|830500Pt|ステラストーン ×7,ぷちななコレ[] ×1|
|45000Pt毎|きなこパン ×1|
***差し入れ合計 [#xfd7275d]


***詳細 [#vd8fb2bc]
|~累計イベントPt|~報酬|~数|
|500Pt|きなこパン|×20|
|1,000Pt|Shoutソウル★|×4|
|~|メゾピアノ★|×4|
|~|トレブル★|×4|
|2,200Pt|きなこパン|×18|
|~|GOLD|×1000|
|~|[強化用]王様プリン[シャウト]|×3|
|3,800Pt|ステラストーン|×2|
|6,600Pt|Shoutソウル★|×5|
|10,800Pt|メゾピアノ★|×5|
|15,000Pt|きなこパン|×16|
|19,200Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]|×3|
|23,400Pt|ステラストーン|×2|
|27,600Pt|トレブル★|×5|
|31,800Pt|きなこパン|×14|
|40,200Pt|ヘッドフォン|×1|
|45,000Pt|トレーニングシューズ|×1|
|49,800Pt|きなこパン|×12|
|54,600Pt|Shoutソウル★★|×3|
|59,400Pt|ステラストーン|×2|
|64,200Pt|きなこパン|×10|
|69,000Pt|メゾピアノ★★|×3|
|73,800Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×2|
|79,000Pt|シャウトハーツ|×1|
|84,200Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×2|
|89,400Pt|シャウトハーツ|×1|
|94,600Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×2|
|99,800Pt|シャウトハーツ|×1|
|105,000Pt|きなこパン|×10|
|110,200Pt|トレブル★★|×3|
|115,400Pt|練習ジャージ|×1|
|120,60Pt|楽譜|×1|
|126,400Pt|きなこパン|×9|
|132,200Pt|Shoutソウル★★|×4|
|138,000PT|ヘッドフォン|×1|
|143,800Pt|トレーニングシューズ|×1|
|149,600Pt|ステラストーン|×2|
|155,400Pt|きなこパン|×9|
|161,200Pt|ステラストーン|×2|
|167,000Pt|[強化用]王様プリン[シャウト3]|×1|
|172,800Pt|シャウトハーツ|×1|
|179,800Pt|[強化用]王様プリン[シャウト3]|×1|
|186,800Pt|シャウトハーツ|×1|
|193,800Pt|きなこパン|×9|
|200.800Pt|強化用]王様プリン[シャウト3]|×1|
|207,800Pt|シャウトハーツ|×1|
|214,800Pt|練習ジャージ|×1|
|221,800Pt|メゾピアノ★★|×4|
|228,800Pt|ステラストーン|×2|
|235,800Pt|きなこパン|×9|
|242,800Pt|フレンドPt|×500|
|250,500Pt|GOLD|×3000|
|258,200Pt|ステラストーン|×2|
|265,900Pt|きなこパン|×8|
|273,600Pt|ヘッドフォン|×1|
|281,300Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]|×4|
|289,000Pt|フレンドPt|×500|
|296,700Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]|×5|
|304,400Pt|トレーニングシューズ|×1|
|312,100Pt|きなこパン|×8|
|319,800Pt|ガシャチケット|×1|
|329,100Pt|ステラストーン|×2|
|338,400Pt|練習ジャージ|×1|
|347,700Pt|シャウトハーツ|×1|
|357,000Pt|トレブル★★|×4|
|366,300Pt|シャウトハーツ|×1|
|375,600Pt|フレンドPt|×500|
|384,900Pt|シャウトハーツ|×1|
|395,400Pt|きなこパン|×6|
|405,900Pt|ステラストーン|×2|
|416,400Pt|ガシャチケット|×1|
|426,900Pt|きなこパン|×6|
|437,400Pt|ステラストーン|×3|
|447,900Pt|Shoutソウル★★★|×2|
|458,400Pt|ステラストーン|×3|
|468,900Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×3|
|479,400Pt|ヘッドフォン|×2|
|489,900Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×3|
|502,700Pt|きなこパン|×6|
|515,500Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×3|
|528,300Pt|トレーニングシューズ|×2|
|541,100Pt|ステラストーン|×3|
|553,900Pt|きなこパン|×6|
|566,700Pt|メゾピアノ★★★|×2|
|581,100Pt|ステラストーン|×3|
|595,500Pt|きなこパン|×6|
|609,900Pt|トレブル★★★|×2|
|624,300Pt|練習ジャージ|×2|
|638,700Pt|24hフォトジェニック生活 Nov.イベントポイントバッジ|×1|


**交換所 [#xd24bd9d]
//#ref(添付ファイル名)
花鳥風月ステージマッピング	1回	 ×1000
サイバーテクノ
ステージ(壁)	1回	 ×1000
サイバーテクノ
ステージ(床)	1回	 ×1000
サイバーテクノスピーカー	4回	 ×500
アイドルハーツ	1回	 ×800
メロディーハーツ	10回	 ×400
アイドルソウル	3回	 ×700
[強化用]王様プリン[メロディ3]	3回	 ×400
【☆3】Melodyソウル	5回	×90
【☆3】ダブルフラット
【☆3】シャープ
【☆3】フラット
【☆3】メゾピアノ
【☆3】メゾフォルテ
【☆3】ナチュラル
【☆3】ダブルシャープ
【☆3】トレブル
【☆3】アルト
【☆3】バス
【☆3】ハンドレッド
【☆3】サウザンド
【☆2】Melodyソウル	8回	 ×75
【☆2】ダブルフラット
【☆2】シャープ
【☆2】フラット
【☆2】メゾピアノ
【☆2】メゾフォルテ
【☆2】ナチュラル
【☆2】ダブルシャープ
【☆2】トレブル
【☆2】アルト
【☆2】バス
【☆2】ハンドレッド
ヘッドフォン	4回	 ×300
トレーニングシューズ
練習ジャージ
楽譜	1回	 ×450
【☆1】Melodyソウル	10回	 ×60
【☆1】ダブルフラット
【☆1】シャープ
【☆1】フラット
【☆1】メゾピアノ
【☆1】メゾフォルテ
【☆1】ナチュラル
【☆1】ダブルシャープ
【☆1】トレブル
【☆1】アルト
【☆1】バス
【☆1】ハンドレッド
【☆1】サウザンド
王様プリン[メロディ2]	10回	 ×100
王様プリン[メロディ]	15回	 ×50
以下は 10/11 17:00 ~ 交換可能
GOLD ×500	∞回	 ×50
フレンドPt ×10
GOLD ×500	∞回	 ×35
フレンドPt ×10
GOLD ×500	∞回	 ×25
フレンドPt ×10
イベントアイテム必要数





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS