*2018 BLACK OR WHITE [#s8e1172f]
#ref(イベント時タイトル画面.png,nolink,)
-[[開催期間>#lde60829]]
-[[概要>#m233611c]]
-[[イベント特効カード>#j3a54671]]
-[[イベント楽曲・イベントアイテム>#o7acaaf7]]
-[[ランキング報酬>#d7e83b2b]]
-[[BOXガシャ>#t4fc2795]]

----
&color(Magenta){年末ビックイベント!&br;『2018 BLACK or WHITE』開催!};
----
毎年恒例のBLACK or WHITEイベントではUR覚醒可能な[B_or_W]シリーズの陸くん、天くんの衣装がGETできちゃいます♪
また、今回のイベントではUR覚醒に必要なアイテムがたくさん入手できちゃいます!

ランキングバッジやノートアイテムも登場するのでお見逃しなく♪


**開催期間 [#lde60829]
-イベント開催期間 
&color(Magenta){2018/12/31 (月) 12:00 ~ 2019/01/06 (日) 16:59};
-イベント集計期間 
&color(Magenta){2019/01/06 (日) 17:00 ~ 17:14};
-イベント最終結果掲載期間
&color(Magenta){2019/01/06 (木) 17:15 ~ 2019/01/13 (日) 16:59};
-BOXガシャ営業期間
&color(Magenta){2018/12/31 (月) 12:00 ~ 2019/02/06 (水) 16:59 };



**概要 [#m233611c]
-『2018 BLACK or WHITE』は''ハイスコア制''イベントです。
イベント楽曲をプレイしてハイスコアランキングに挑戦してみてくださいね♪

-その他注意事項
※イベント楽曲の属性は毎日0:00に切り替わります。
※イベント終了時刻になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合、その結果は反映されません。予めご了承下さい。
※差し入れはすべてメールボックスに届きます。

-詳細は、イベント開始後のヘルプをご確認ください。
#region(イベント説明)
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#ref(イベント説明9.png,nolink,)
#ref(イベント説明10.png,nolink,)
#ref(イベント説明11.png,nolink,)
#endregion

**イベント特効カード [#j3a54671]
-今回のイベントでは、下記の衣装に特効がつきます。
--&color(Magenta){[絶対王者]衣装};
--&color(Magenta){[年末ライブ]衣装};

-スキルの灰色文字は推測値となります

|>|>|>|~イベントライブでのスコア15%UP!|h
|~カード|~属性|~MAXステ|~スキル|
|200|CENTER:|RIGHT:60|CENTER:|c
|[[百 絶対王者 SSR>百 絶対王者]]|COLOR(Blue):Melody|6,806|【Lv1】コンボ判定を23回毎に30%の確率でスコア630UP|
|~|~|~|【Lv2】コンボ判定を22回毎に32%の確率でスコア1102UP|
|~|~|~|【Lv3】コンボ判定を21回毎に34%の確率でスコア1874UP|
|~|~|~|【Lv4】コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア3186UP|
|[[千 絶対王者 SSR>千 絶対王者]]|COLOR(Green):Beat|6,889|【Lv1】Perfect判定を26回毎に36%の確率でスコア650UP|
|~|~|~|【Lv2】Perfect判定を25回毎に38%の確率でスコア1137UP|
|~|~|~|【Lv3】Perfect判定を24回毎に40%の確率でスコア1933UP|
|~|~|~|【Lv4】Perfect判定を23回毎に42%の確率でスコア3287UP|

|>|>|>|~イベントライブでのスコア10%UP!|h
|~カード|~属性|~MAXステ|~スキル|
|200|CENTER:|RIGHT:60|CENTER:|c
|[[和泉一織 年末ライブ SSR>和泉一織 年末ライブ]]|COLOR(Blue):Melody|5,426|【Lv1】Perfect判定を20回毎に38%の確率でスコア450UP|
|~|~|~|【Lv2】Perfect判定を19回毎に40%の確率でスコア630UP|
|~|~|~|【Lv3】Perfect判定を18回毎に42%の確率でスコア882UP|
|~|~|~|【Lv4】Perfect判定を17回毎に44%の確率でスコア1234UP|
|[[二階堂大和 年末ライブ SSR>二階堂大和 年末ライブ]]|COLOR(Red):Shout|5,517|【Lv1】18秒毎に38%の確率でスコア990UP|
|~|~|~|【Lv2】17秒毎に40%の確率でスコア1782UP|
|~|~|~|【Lv3】16秒毎に42%の確率でスコア3207UP|
|~|~|~|【Lv4】15秒毎に44%の確率でスコア5773UP|
|[[和泉三月 年末ライブ SSR>和泉三月 年末ライブ]]|COLOR(Green):Beat|5,426|【Lv1】コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア450UP|
|~|~|~|【Lv2】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア675UP|
|~|~|~|【Lv3】コンボ判定を18回毎に42%の確率でスコア1012UP|
|~|~|~|【Lv4】コンボ判定を17回毎に44%の確率でスコア1518UP|
|[[四葉環 年末ライブ SSR>四葉環 年末ライブ]]|COLOR(Blue):Melody|5,467|【Lv1】18秒毎に38%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更|
|~|~|~|【Lv2】17秒毎に39%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに変更|
|~|~|~|【Lv3】16秒毎に40%の確率で6秒間BAD以上をPerfectに変更|
|~|~|~|【Lv4】15秒毎に41%の確率で7秒間BAD以上をPerfectに変更|
|[[逢坂壮五 年末ライブ SSR>逢坂壮五 年末ライブ]]|COLOR(Green):Beat|5,340|【Lv1】20秒毎に38%の確率でスコア1110UP|
|~|~|~|【Lv2】19秒毎に40%の確率でスコア1998UP|
|~|~|~|【Lv3】18秒毎に42%の確率でスコア3596UP|
|~|~|~|【Lv4】17秒毎に44%の確率でスコア6473UP|
|[[六弥ナギ 年末ライブ SSR>六弥ナギ 年末ライブ]]|COLOR(Blue):Melody|5,435|【Lv1】コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア450UP|
|~|~|~|【Lv2】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア675UP|
|~|~|~|【Lv3】コンボ判定を18回毎に42%の確率でスコア1012UP|
|~|~|~|【Lv4】コンボ判定を17回毎に44%の確率でスコア1518UP|
|[[七瀬陸 年末ライブ SSR>七瀬陸 年末ライブ]]|COLOR(Blue):Melody|5,568|【Lv1】Perfect判定を20回毎に36%の確率でスコア480UP|
|~|~|~|【Lv2】Perfect判定を19回毎に38%の確率でスコア672UP|
|~|~|~|【Lv3】Perfect判定を18回毎に40%の確率でスコア940UP|
|~|~|~|【Lv4】Perfect判定を17回毎に42%の確率でスコア1317UP|
|[[八乙女楽 年末ライブ SSR>八乙女楽 年末ライブ]]|COLOR(Red):Shout|5,456|【Lv1】Perfect判定を15回毎に36%の確率で&br;4秒間BAD以上をPerfectに変更|
|~|~|~|【Lv2】Perfect判定を15回毎に36%の確率で&br;5秒間BAD以上をPerfectに変更|
|~|~|~|【Lv3】Perfect判定を15回毎に38%の確率で&br;5秒間BAD以上をPerfectに変更|
|~|~|~|【Lv4】Perfect判定を14回毎に39%の確率で&br;5秒間BAD以上をPerfectに変更|
|[[九条天 年末ライブ SSR>九条天 年末ライブ]]|COLOR(Green):Beat|5,256|【Lv1】18秒毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更|
|~|~|~|【Lv2】17秒毎に37%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに変更|
|~|~|~|【Lv3】16秒毎に38%の確率で6秒間BAD以上をPerfectに変更|
|~|~|~|【Lv4】15秒毎に39%の確率で7秒間BAD以上をPerfectに変更|
|[[十龍之介 年末ライブ SSR>十龍之介 年末ライブ]]|COLOR(Blue):Melody|5,502|【Lv1】20秒毎に39%の確率でスコア1100UP|
|~|~|~|【Lv2】19秒毎に41%の確率でスコア1980UP|
|~|~|~|【Lv3】18秒毎に43%の確率でスコア3564UP|
|~|~|~|【Lv4】17秒毎に45%の確率でスコア6415UP|

|>|>|>|~イベントライブでのスコア5%UP!|h
|~カード|~属性|~MAXステ|~スキル|
|200|CENTER:|RIGHT:60|CENTER:|c
|[[和泉一織 年末ライブ SR>和泉一織 年末ライブ]]|COLOR(Blue):Melody|4,875|【Lv1】Perfect判定を20回毎に38%の確率でスコア390UP|
|[[二階堂大和 年末ライブ SR>二階堂大和 年末ライブ]]|COLOR(Red):Shout|4,954|【Lv1】18秒毎に38%の確率でスコア750UP|
|[[和泉三月 年末ライブ SR>和泉三月 年末ライブ]]|COLOR(Green):Beat|4,875|【Lv1】コンボ判定を20回毎に37%の確率でスコア400UP|
|[[四葉環 年末ライブ SR>四葉環 年末ライブ]]|COLOR(Blue):Melody|4,910|【Lv1】19秒毎に35%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更|
|[[逢坂壮五 年末ライブ SR>逢坂壮五 年末ライブ]]|COLOR(Green):Beat|4,800|【Lv1】20秒毎に38%の確率でスコア880UP|
|[[六弥ナギ 年末ライブ SR>六弥ナギ 年末ライブ]]|COLOR(Blue):Melody|4,883|【Lv1】コンボ判定を20回毎に37%の確率でスコア400UP|
|[[七瀬陸 年末ライブ SR>七瀬陸 年末ライブ]]|COLOR(Blue):Melody|4,998|【Lv1】Perfect判定を20回毎に35%の確率でスコア450UP|
|[[八乙女楽 年末ライブ SR>八乙女楽 年末ライブ]]|COLOR(Red):Shout|4,901|【Lv1】Perfect判定を17回毎に36%の確率で&br;4秒間BAD以上をPerfectに変更|
|[[九条天 年末ライブ SR>九条天 年末ライブ]]|COLOR(Green):Beat|4,727|【Lv1】19秒毎に35%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更|
|[[十龍之介 年末ライブ SR>十龍之介 年末ライブ]]|COLOR(Blue):Melody|4,941|【Lv1】20秒毎に37%の確率でスコア900UP|


**イベント楽曲・イベントアイテム [#o7acaaf7]
-イベント楽曲の属性は毎日00:00に切り替わります。
-今回はイベントアイテム獲得数に特効カードは影響ありません。
-イベントアイテム獲得数は以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--ブーストなし

|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||||||||||||c
|~楽曲|~秒数|~アシスト|~#ref(チケット.png,nolink,30%,)|~D1||~D2||~D3||~D4||~D5||~D6||~D7|h
|[[MEMORiES MELODiES>MEMORiES MELODiES]]|121秒|-|99|BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|87|~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|89|~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|107|~||~||~||~||~||~||~|
||||||||||||||||||
|[[ナナツイロ REALiZE>ナナツイロ REALiZE]]|118秒|-|89|BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|120|~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|156|~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|108|~||~||~||~||~||~||~|
||||||||||||||||||
|[[Leopard Eyes>Leopard Eyes]]|109秒|-|86|BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|124|~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|109|~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|92|~||~||~||~||~||~||~|
||||||||||||||||||
|[[DAYBREAK INTERLUDE>DAYBREAK INTERLUDE]]|130秒|-|95|BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|128|~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|148|~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|121|~||~||~||~||~||~||~|
||||||||||||||||||
|[[SILVER SKY>SILVER SKY]]|117秒|-|91|BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|122|~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|106|~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|109|~||~||~||~||~||~||~|
||||||||||||||||||
|[[太陽のEsperanza>太陽のEsperanza]]|102秒|-||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|-|~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|-|~||~||~||~||~||~||~|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|129|~||~||~||~||~||~||~|


**ランキング報酬 [#d7e83b2b]


**差し入れ一覧 [#cd2a3366]


**BOXガシャ [#t4fc2795]

|>|>|~全獲得に必要なアイテム数|h
|~イベントアイテム|~合計数|~一日の目安|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|#ref(チケット.png,nolink,30%,)|||

|>|~BOX1|h
|~アイテム|~数|
|||
|||

----




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS