• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*2017 BLACK OR WHITE [#pc9a40d8]
//#ref(イベント時タイトル画面.png,nolink,)
-[[開催期間>#EventPeriod]]
-[[概要>#Outline]]
-[[イベント特効カード>#j3a54671]]
-[[イベント楽曲>#o7acaaf7]]
-[[ランキング報酬>#Ranking]]
-[[差し入れ一覧>#]]
-[[交換所>#Exchange]]

----
&color(Magenta){年末ビックイベント!&br;『2017 BLACK or WHITE』開催!};
----
毎年恒例のブラホワイベントでは&color(Magenta){UR覚醒可能な[B_or_W]シリーズの陸くん、天くんの衣装がGETできちゃいます♪};
 
UR覚醒に必要なアイテムやノートアイテムなどの報酬もお見逃しなく。
 
是非ご参加くださいね!
 
さらに、本イベントより&color(Magenta){TRIGGERの[屋外ライブ]衣装がUR覚醒可能に!};
夕暮れの野外ライブで盛り上がりは最高潮に…。
メンバーの新しい姿をぜひお楽しみに♪
 
※TRIGGER[屋外ライブ]のUR実装は12月31日12時からとなります。


**開催期間 [#EventPeriod]
-イベント開催期間 
&color(Magenta){2017/12/31 ( ) 12:00 ~ 2018/01/06 ( ) 16:59};
-イベント集計期間 
&color(Magenta){2018/01/06 ( ) 17:00 ~ 17:14};
-イベント最終結果掲載期間
&color(Magenta){2018/01/06 ( ) 17:15 ~ 2018/01/13 ( ) 16:59};
-交換所営業期間
&color(Magenta){2017/12/31 ( ) 12:00 ~ 2018/02/06 ( ) 16:59 };



**概要 [#Outline]
『2017 BLACK or WHITE』は''ハイスコア''イベントです。
イベント楽曲をプレイしてハイスコアランキングに挑戦してみてくださいね♪
 
是非ハイスコア目指してがんばってください♪
 
※詳細は、イベント開始後のヘルプをご確認ください。
#region(イベント説明)
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#ref(イベント説明9.png,nolink,)
#ref(イベント説明10.png,nolink,)
#endregion

-その他注意事項
※イベント楽曲の属性は毎日0:00に切り替わります。
※イベント終了時刻になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合、その結果は反映されません。予めご了承下さい。
※差し入れはメールボックスに届きます。
※ランキング集計中の15分間はイベントページに入ることができません.

**イベント特効カード [#j3a54671]
-今回のイベントでは、下記のメンバーにスコアアップの特効がつきます!
特効の詳細については下記をご確認ください。


|>|>|>|~イベントライブでのスコア25%UP!|h
|~カード|~属性|~MAXステ|~スキル|
|200|CENTER:|RIGHT:60|CENTER:|c

|[[七瀬陸 [B_or_W3]>七瀬陸 B_or_W#p6a4mzem]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,621''};|4,329|3,571|
|[[九条天 [B_or_W3]>九条天 B_or_W#p6a4mzem]]|&color(Blue){Melody};|4,372|3,622|&color(Blue){''6,598''};|

|[[百 [Dis one.]>百 Dis one.#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''7,483''};|3,429|2,921|
|[[Re:vale [Dis one.]>Revale Dis one.#zdfde622]]|~|4,500|3,400|3,000|
|[[千 [Dis one.]>千 Dis one.#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,975|3,574|&color(Blue){''6,280''};|

|[[二階堂大和 [年末ライブ2]>二階堂大和 年末ライブ#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,517''};|3,660|3,067|
|[[八乙女楽 [年末ライブ2]>八乙女楽 年末ライブ#zdfde622]]|~|5,456|3,463|2,988|

|[[和泉三月 [年末ライブ2]>和泉三月 年末ライブ#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,924|&color(Green){''5,426''};|3,443|
|[[逢坂壮五 [年末ライブ2]>逢坂壮五 年末ライブ#zdfde622]]|~|2,878|5,340|3,420|
|[[九条天 [年末ライブ2]>九条天 年末ライブ#zdfde622]]|~|2,658|5,256|3,463|
|[[七瀬陸 [年末ライブ2]>七瀬陸 年末ライブ#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,702|2,896|&color(Blue){''5,568''};|
|[[十龍之介 [年末ライブ2]>十龍之介 年末ライブ#zdfde622]]|~|3,658|3,074|5,502|
|[[四葉環 [年末ライブ2]>四葉環 年末ライブ#zdfde622]]|~|3,681|3,090|5,467|
|[[六弥ナギ [年末ライブ2]>六弥ナギ 年末ライブ#zdfde622]]|~|3,574|3,072|5,435|
|[[和泉一織 [年末ライブ2]>和泉一織 年末ライブ#zdfde622]]|~|3,594|3,042|5,426|

-----
|>|>|>|~イベントライブでのスコア20%UP!|h
|~カード|~属性|~MAXステ|~スキル|
|200|CENTER:|RIGHT:60|CENTER:|c
----


|>|>|>|~イベントライブでのスコア15%UP!|h
|~カード|~属性|~MAXステ|~スキル|
|200|CENTER:|RIGHT:60|CENTER:|c

|[[七瀬陸 [B_or_W2]>七瀬陸 B_or_W#zdfde622]]|~|5,406|3,487|2,821|
|[[九条天 [B_or_W2]>九条天 B_or_W#zdfde622]]|~|3,643|3,077|5,448|
----


|>|>|>|~イベントライブでのスコア10%UP!|h
|~カード|~属性|~MAXステ|~スキル|
|200|CENTER:|RIGHT:60|CENTER:|c



**イベント楽曲 [#h3a6b12e]
-イベント楽曲の属性は毎日00:00に切り替わります。
-表のノーツ数はEXのみ記載しています。
|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:||1||1||1||1||1||1||c
|~楽曲|~秒数|~ノーツ|>|~D1||~D2||~D3||~D4||~D5||~D6||~D7|h
|[[【Pt3倍】&br;MONSTER GENERATiON>MONSTER GENERATiON]]|秒|-|>|BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):|
||||||||||||||||||
|[[RESTART POiNTER>RESTART POiNTER]]|秒|-|>|BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):|
||||||||||||||||||
|[[SECRET NIGHT>SECRET NIGHT]]|秒|-|>|BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):|
||||||||||||||||||
|[[Last Dimension>Last Dimension]]|秒|-|>|BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):|
||||||||||||||||||
|[[SILVER SKY>SILVER SKY]]|秒|-|>|BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):|
||||||||||||||||||
|[[Dis one.>Dis one]]|秒|-|>|BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):|

**ランキング報酬 [#d7e83b2b]
-1位~10位までは個別にバッジがあります。

|~順位|~報酬|h
|~1~10位|BLACK or WHITE 2018 〇位バッジ×1|
|~|&color(#FF00FF){ナナコレ[B_or_W]×1};×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×5|
|~11~16位|BLACK or WHITE 2018 TOP100バッジ×1|
|~|&color(#FF00FF){ナナコレ[B_or_W]×1};×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×3|
|~17位|BLACK or WHITE 2018 17位バッジ×1|
|~|&color(#FF00FF){ナナコレ[B_or_W]×1};×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×3|
|~18~100位|BLACK or WHITE 2018 TOP100バッジ×1|
|~|&color(#FF00FF){ナナコレ[B_or_W]×1};×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×3|
|~101~776位|BLACK or WHITE 2018 TOP1000バッジ×1|
|~|&color(#FF00FF){ナナコレ[B_or_W]×1};×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×2|
|~777位|BLACK or WHITE 2018 777位バッジ×1|
|~|&color(#FF00FF){ナナコレ[B_or_W]×1};×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×3|
|~778~1000位|BLACK or WHITE 2018 TOP1000バッジ×1|
|~|&color(#FF00FF){ナナコレ[B_or_W]×1};×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×2|
|~1001~3000位|BLACK or WHITE 2018 TOP5000バッジ×1|
|~|&color(#FF00FF){ナナコレ[B_or_W]×1};×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×1|
|~3001~5000位|BLACK or WHITE 2018 TOP5000バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×1|
|~5001~7776位|BLACK or WHITE 2018 TOP10000バッジ×1|
|~7777位|BLACK or WHITE 2018 7777位バッジ×1|
|~7778~10000位|BLACK or WHITE 2018 TOP10000バッジ×1|

***イベント終了時最終ランキングボーダー [#boder]
-イベント参加人数:約 130,027 人
|~順位|~スコア|
|1位|23,097,132|
|10位|21,776,057|
|17位|21,254,266|
|100位|19,226,011|

**差し入れ一覧 [#cd2a3366]
|>|>|>|~差し入れ全回収時の合計アイテム数|h
|~獲得アイテム|~数|~獲得アイテム|~数|
|BGCOLOR(#FFDAB9):CENTER:|BGCOLOR(#FFDAB9):RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|ナナコレ[B_or_W]|×1|[強化用]王様プリン[シャウト3][ビート3][メロディ3]|×1|
|イベントバッジ|×1|[強化用]王様プリン[シャウト2][ビート2][メロディ2]|×8|
|[[七瀬陸 B_or_W SR>七瀬陸 B_or_W]]|×1|[強化用]王様プリン[シャウト][ビート][メロディ]|×15|
|[[九条天 B_or_W SR>九条天 B_or_W]]|×1|【☆3】Shout Beat Melodyソウル|×2|
|ステラストーン|×37|【☆2】Shout Beat Melodyソウル|×7|
|ガシャチケット|×6|【☆1】Shout Beat Melodyソウル|×9|
|アイドルハーツ|×3|GOLD|×15000|
|アイドルソウル|×3|フレンドPt|×1500|
|シャウトハーツ|×15|きなこパン|×200|
|ビートハーツ|×15|||
|メロディーハーツ|×15|||
|ヘッドフォン|×5|||
|トレーニングシューズ|×5|||
|練習ジャージ|×5|||
|楽譜|×1|||

----
|:CENTER:|RIGHT:|c
|~累計イベントPt|~報酬|~数|h
|500Pt|きなこパン|×20|
|1,000Pt|【☆1】Shoutソウル|×4|
|~|【☆1】Beatソウル|×4|
|~|【☆1】Melodyソウル|×4|
|2,200Pt|きなこパン|×18|
|~|GOLD|×5000|
|~|[強化用]王様プリン[シャウト]|×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):3,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|6,600Pt|【☆1】Shoutソウル|×5|
|10,800Pt|【☆1】Beatソウル|×5|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|15,000Pt|きなこパン|×16|
|19,200Pt|[強化用]王様プリン[ビート]|×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):23,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|27,600Pt|【☆1】Melodyソウル|×5|
|31,800Pt|きなこパン|×14|
|36,000Pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):40,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):45,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|49,800Pt|きなこパン|×12|
|54,600Pt|【☆2】Shoutソウル|×3|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|BGCOLOR(#FFDAB9):59,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|64,200Pt|きなこパン|×10|
|69,000Pt|【☆2】Beatソウル|×3|
|73,800Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):79,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|84,200Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):89,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|94,600Pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):99,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディーハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|105,000Pt|きなこパン|×10|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|110,200Pt|【☆2】Melodyソウル|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):115,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):120,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):楽譜|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|126,400Pt|きなこパン|×10|
|132,200Pt|【☆2】Shoutソウル|×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):138,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):143,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):149,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|155,400Pt|きなこパン|×10|
|BGCOLOR(#FFDAB9):161,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|167,000Pt|[強化用]王様プリン[シャウト3]|×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):172,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|179,800Pt|[強化用]王様プリン[ビート3]|×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):186,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):193,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):[[七瀬陸 B_or_W SR>七瀬陸 B_or_W]]|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|200.800Pt|[強化用]王様プリン[メロディ3]|×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):207,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディーハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):214,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|221,800Pt|【☆2】Beatソウル|×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):228,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|235,800Pt|きなこパン|×10|
|242,800Pt|フレンドPt|×500|
|250,500Pt|GOLD|×10000|
|BGCOLOR(#FFDAB9):258,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|265,900Pt|きなこパン|×10|
|BGCOLOR(#FFDAB9):273,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|281,300Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]|×10|
|289,000Pt|[強化用]王様プリン[ビート]|×10|
|296,700Pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×10|
|BGCOLOR(#FFDAB9):304,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|312,100Pt|きなこパン|×10|
|BGCOLOR(#FFDAB9):319,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):329,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):338,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):347,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):357,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):366,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディーハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):375,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):[[九条天 B_or_W SR>九条天 B_or_W]]|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):384,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|395,400Pt|【☆2】Melodyソウル|×4|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|405,900Pt|フレンドPt|×1000|
|BGCOLOR(#FFDAB9):416,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|426,900Pt|きなこパン|×10|
|BGCOLOR(#FFDAB9):437,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|447,900Pt|【☆3】Shoutソウル|×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):458,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|468,900Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×5|
|479,400Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×5|
|489,900Pt|きなこパン|×8|
|502,700Pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×5|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|BGCOLOR(#FFDAB9):515,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):528,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):541,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|553,900Pt|きなこパン|×8|
|566,700Pt|【☆3】Beatソウル|×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):581,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|595,500Pt|きなこパン|×8|
|609,900Pt|【☆3】Melodyソウル|×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):624,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):638,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):&color(#FF00FF){BLACK or WHITE 2018.ポイントバッジ};|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|654,700Pt|きなこパン|×8|
|670,700Pt|アイドルソウル|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):686,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):702,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×4|
|718,700Pt|きなこパン|×8|
|BGCOLOR(#FFDAB9):740,380Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):761,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):783,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディーハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):805,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):&color(#FF00FF){ナナコレ[B_or_W]};|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):826,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|BGCOLOR(#FFDAB9):848,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×7|
|~|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):869,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):891,480Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|以降45,000Pt毎|きなこパン|×1|


**BOXガシャ [#t4fc2795]
-BOXガシャはイベントアイテム×10で1回引くことが出来ます。
-黄色のアイテムを引くと、そのBOXのアイテムを全て獲得していなくても、次のBOXに進むことができます。

-イベント終了後に残ったイベントアイテムは、引き続きBOXガシャで各種報酬と交換できます。
BOXガシャへの行き方は以下2通りの方法があります。
--イベントトップの「BOXガシャ」ボタンから移動する。
--【ショップ】→【イベント報酬獲得】→【イベント報酬へ】より移動が可能です。
|>|>|~全獲得に必要なアイテム数|h
|~イベントアイテム|~合計数|~一日の目安|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|#ref(チケット.png,nolink,30%,)|34,500|4,928|





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS