• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*逢坂壮五 RabbiTube [#m850ff5a]
*逢坂壮五 RabbiTube [#Card]

-[[RabbiTube (SR)>#SUPERRARE]] / [[RabbiTube2 (SSR)>#SUPERSTARRARE]] / [[RabbiTube3 (UR)>#ULTRARARE]] / [[RabiTV>#y035185f]]
-[[RabbiTube (SR)>#StarRare]] / [[RabbiTube2 (SSR)>#SuperStarRare]] / [[RabbiTube3 (UR)>#UltraRare]] / [[RabiTV>#RabiTV]]

**逢坂壮五 [RabbiTube] SR [#SUPERRARE]
**逢坂壮五 [RabbiTube] SR [#StarRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):~逢坂壮五 [RabbiTube] SR|h
|&attachref(逢坂壮五 RabbiTube.png,center,nolink,逢坂壮五 [RabbiTube] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,318 / 3,239|1,146 / 2,816|1,633 / 5,215|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|メロディハリケーン|
|~|>|>|ユニットのメロディ値が75%の確率でややUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|RabbiTube -Sogo ver.-|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を19回毎に42%の確率でスコア400UP|
|~|>|>|【Lv2】コンボ判定を18回毎に44%の確率でスコア680UP|
|~|>|>|【Lv3】コンボ判定を17回毎に46%の確率でスコア1156UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|

**逢坂壮五 [RabbiTube2] SSR [#SUPERSTARRARE]
**逢坂壮五 [RabbiTube2] SSR [#SuperStarRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):~逢坂壮五 [RabbiTube2] SSR|h
|&attachref(逢坂壮五 RabbiTube2.png,center,nolink,逢坂壮五 [RabbiTube] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|-- / --|-- / --|-- / --|
|~|1,647 / 3,725|1,432 / 3,239|2,041 / 5,817|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|メロディトルネード|
|~|>|>|ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|RabbiTube -Sogo ver.-+|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を18回毎に44%の確率でスコア420UP|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を19回毎に42%の確率でスコア420UP|
|~|>|>|【Lv2】コンボ判定を18回毎に44%の確率でスコア714UP|
|~|>|>|【Lv3】コンボ判定を17回毎に46%の確率でスコア1213UP|
|~|>|>|【Lv4】コンボ判定を16回毎に48%の確率でスコア2063UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|

**逢坂壮五 [RabbiTube3] UR [#ULTRARARE]
**逢坂壮五 [RabbiTube3] UR [#UltraRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):~逢坂壮五 [RabbiTube3] UR|h
|&attachref(逢坂壮五 RabbiTube3.png,center,nolink,逢坂壮五 [RabbiTube] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|-- / 4,470|-- / 3,887|-- / 7,340|
|~|2,059 / 4,470|1,790 / 3,887|2,551 / 7,340|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|メロディトルネード|
|~|>|>|ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|RabbiTube -Sogo ver.-++|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を18回毎に42%の確率でスコア480UP|
|~|>|>|【Lv2】コンボ判定を17回毎に44%の確率でスコア816UP|
|~|>|>|【Lv3】コンボ判定を16回毎に46%の確率でスコア1387UP|
|~|>|>|【Lv4】コンボ判定を15回毎に48%の確率でスコア2358UP|
|~|>|>|【Lv5】コンボ判定を14回毎に50%の確率でスコア4009UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|


**RabiTV [#y035185f]
**RabiTV [#RabiTV]

|CENTER:50|CENTER:250|CENTER:150|c
|>|>|~RabiTV|h
|~話数|~エピソード名|~信頼度|
|第1話|壮五との過ごし方|15%|
|第2話|特別で、素直になれる日|50%+SSR覚醒|
|第3話|RabbiTube~壮五編~|50%+Lv70+UR覚醒|

&tag(IDOLiSH7,逢坂壮五,メロディ,RabbiTube,SR,SSR,UR);





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS