• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*狗丸トウマ Poisonous Gangster [#Card]

-[[Poisonous Gangster (SR)>#StarRare]] / [[Poisonous Gangster2 (SSR)>#SuperStarRare]] / [[RabiTV>#RabiTV]]
-[[Poisonous Gangster (SR)>#STARRARE]] / [[Poisonous Gangster2 (SSR)>#SUPERSTARRARE]] / [[Poisonous Gangster3 (UR)>#ULTRARARE]] / [[RabiTV>#RabiTV]]

**狗丸トウマ [Poisonous Gangster] SR [#StarRare]
**狗丸トウマ [Poisonous Gangster] SR [#STARRARE]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):~狗丸トウマ [Poisonous Gangster] SR|h
|&attachref(./狗丸トウマ_Poisonous Gangster.jpg,center,nolink,狗丸トウマ [Poisonous Gangster] SR,);|>|>|~入手方法|
|&attachref(狗丸トウマ_Poisonous Gangster.jpg,center,nolink,狗丸トウマ [Poisonous Gangster] SR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,262 / 2,856|1,859 / 4,095|1,438 / 3,372|
|~|1,262 / 2,856|1,859 / 4,695|1,438 / 3,372|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|ビートグロウス|
|~|>|>|ユニットのビート値が75%の確率でややUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|主役交代だ|
|~|>|>|【Lv1】19秒毎に40%の確率でスコア660UP|
|~|>|>|【Lv2】18秒毎に42%の確率でスコア1155UP|
|~|>|>|【Lv3】|
|~|>|>|【Lv3】17秒毎に44%の確率でスコア1963UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|世の中を変えるのは他の誰かじゃない。&br;俺たちだ!|0|>|--|
|世の中を変えるのは他の誰かじゃない。&br;俺たちだ!|3|>|--|

**狗丸トウマ [Poisonous Gangster2] SSR [#SuperStarRare]
**狗丸トウマ [Poisonous Gangster2] SSR [#SUPERSTARRARE]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):~狗丸トウマ [Poisonous Gangster2] SSR|h
|&attachref(./狗丸トウマ_Poisonous Gangster2.jpg,center,nolink,狗丸トウマ [Poisonous Gangster2] SSR,);|>|>|~入手方法|
|&attachref(狗丸トウマ_Poisonous Gangster2.jpg,center,nolink,狗丸トウマ [Poisonous Gangster2] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,577 / 3,284|2,324 / 4,710|1,798 / 3,877|
|~|1,577 / 3,284|2,324 / 5,310|1,798 / 3,877|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|ビートストロング|
|~|>|>|ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|主役交代だ+|
|~|>|>|【Lv1】17秒毎に42%の確率でスコア660UP|
|~|>|>|【Lv2】16秒毎に44%の確率でスコア1155UP|
|~|>|>|【Lv3】15秒毎に46%の確率でスコア1963UP|
|~|>|>|【Lv4】14秒毎に48%の確率でスコア3337UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|世の中を変えるのは他の誰かじゃない。&br;俺たちだ!|0|>|--|
|世の中を変えるのは他の誰かじゃない。&br;俺たちだ!|3|>|--|

**狗丸トウマ [Poisonous Gangster3] UR [#ULTRARARE]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):~狗丸トウマ [Poisonous Gangste3] UR|h
|#ref(狗丸トウマ Poisonous Gangster3.png,center,nolink,)|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,971 / 3,941|2,905 / 7,152|2,248 / 4,652|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|ビートストロング|
|~|>|>|ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|主役交代だ++|
|~|>|>|【Lv1】17秒毎に42%の確率でスコア680UP|
|~|>|>|【Lv2】|
|~|>|>|【Lv3】15秒毎に46%の確率でスコア2023UP|
|~|>|>|【Lv4】14秒毎に48%の確率でスコア3439UP|
|~|>|>|【Lv5】13秒毎に50%の確率でスコア5846UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|

**RabiTV [#RabiTV]

|CENTER:50|CENTER:250|CENTER:150|c
|>|>|~RabiTV|h
|~話数|~エピソード名|~信頼度|
|第1話|狂宴の余韻~トウマSide~|15%|
|第2話|トウマと巳波|50%|
|第3話|トウマと虎於|100%+Lv55+SSR覚醒|

&tag(ŹOOĻ,狗丸トウマ,ビート,Poisonous Gangster,SR,SSR,RabiTV);
&tag(ŹOOĻ,狗丸トウマ,ビート,Poisonous Gangster,SR,SSR,UR,RabiTV);





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS