• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
**曜日レッスン [#i38b0e87]
*曜日レッスン [#i38b0e87]

-%%ストーリーを第1部8章1話までクリアすると、%%TOPページより曜日レッスンがプレイできます。
-%%ストーリーを第1部8章1話までクリアすると、%%HOMEページより曜日レッスンがプレイできます。
--日替わりの曜日レッスンライブは対象曜日によりプレイヤー経験値やゴールドが多く貰えたり、特訓アイテムがドロップしたりするなど、通常ライブとは異なった特典があります。
-レッスンのライブは通常ライブとは譜面が違い、イベント譜面と同じ難易度となります。''『ライブチャレンジ』や『パーフェクトコンボ』の&color(Red){カウント対象外};です''。
--譜面が変わった関係で各曲グレードのボーダーラインのスコアも違います。⇒詳しくは[[''グレードボーダライン''>#v08c4d8e]]へ
-レッスンのライブは通常ライブとは譜面が違い、イベント譜面と同じ難易度(☆2, 5, 6, 8)となります。
''『ライブチャレンジ』やプロフィールの『パーフェクトコンボ』の&color(Red){カウント対象外};です''。
--譜面が異なるため、各曲グレードのボーダーラインのスコアも通常ライブとは異なります。⇒詳しくは[[''グレードボーダライン''>#v08c4d8e]]へ
-各曜日の対応表は下記の通り。
|~曜日|~レッスン名|~詳細|
|月曜|[[フレンドレッスン>#p91075ae]]|フレンドptを多めにGET|
|火曜|[[シャウトレッスン>#h66045a8]]|特訓アイテム確率UP(シャウト属性)|
|水曜|[[メロディーレッスン>#h66045a8]]|特訓アイテム確率UP(メロディー属性)|
|木曜|[[ビートレッスン>#h66045a8]]|特訓アイテム確率UP(ビート属性)|
|金曜|[[スタミナレッスン>#n3859583]]|ランクEXPを多めにGET|
|土曜|[[ゴールドレッスン>#g07547bb]]|ゴールドを多めにGET|
|日曜|スペシャルレッスン|月曜~土曜のレッスンを自由に選択|

-2016/3/7メンテナンス後より&color(Blue){''ルーレットから抽選される楽曲数の変更''};が成されました。
選曲対象リストはルーレット画面下の『選曲リスト』より確認できます
-2017/05/22より、第2部開放曲が追加されました。
-2018/08/20より、第3部開放曲が追加されました。
-2019/08/20より、第4部前半の開放曲が追加されました。
-&color(Red){特別楽曲に分類されている曲は選曲リストに含まれません。};
|150|150|c
|>|>|~曜日レッスン選曲リスト|
|~従来|[[MONSTER GENERATiON>MONSTER GENERATiON#e9fb8e85]]|IDOLiSH7|
|~|[[SECRET NIGHT>SECRET NIGHT#e9fb8e85]]|TRIGGER|
|~|[[Joker Flag>Joker Flag#e9fb8e85]]|IDOLiSH7|
|~|[[miss you...>miss you#e9fb8e85]]|MEZZO"|
|~|[[Fly away!>Fly away!#e9fb8e85]]|IDOLiSH7|
|~2016&br;3/7&br;以降|>|~第1部の通常ライブで開放した楽曲追加|
|~|[[NATSU☆しようぜ!>NATSU☆しようぜ!#e9fb8e85]]|TRIGGER|
|~|[[ピタゴラス☆ファイター>ピタゴラス☆ファイター#e9fb8e85]]|IDOLiSH7|
|~|[[GOOD NIGHT AWESOME>GOOD NIGHT AWESOME#e9fb8e85]]|IDOLiSH7|
|~|[[THE FUNKY UNIVERSE>THE FUNKY UNIVERSE#e9fb8e85]]|IDOLiSH7|
|~|[[MEMORiES MELODiES>MEMORiES MELODiES#e9fb8e85]]|IDOLiSH7|
|~|[[Leopard Eyes>Leopard Eyes#e9fb8e85]]|TRIGGER|
|~2017&br;5/22&br;以降|>|~第2部の通常ライブで開放した楽曲追加|
|~|[[Perfection Gimmik>Perfection Gimmik#e9fb8e85]]|IDOLiSH7|
|~|[[Perfection Gimmick>Perfection Gimmick#e9fb8e85]]|IDOLiSH7|
|~|[[SILVER SKY>SILVER SKY#e9fb8e85]]|Re:vale|
|~|[[恋のかけら>恋のかけら#e9fb8e85]]|MEZZO"|
|~|[[男子タルモノ!~MATSURI~>男子タルモノ!~MATSURI~#e9fb8e85]]|ナギ・大和・三月・楽|
|~|[[LOVE&GAME>LOVE&GAME#e9fb8e85]]|環・壮五・龍之介|
|~|[[RESTART POiNTER>RESTART POiNTER#e9fb8e85]]|IDOLiSH7|
|~|[[Last Dimension>Last Dimension#e9fb8e85]]|TRIGGER|
|~|[[フレフレ!青春賛歌>フレフレ!青春賛歌#e9fb8e85]]|一織・陸・天|
|~|[[Dis one.>Dis one#e9fb8e85]]|Re:vale|
|~2018&br;8/20&br;以降|>|~第3部の通常ライブで開放した楽曲追加|
|~|[[Sakura Message>Sakura Message#e9fb8e85]]|IDOLiSH7|
|~|[[NO DOUBT>NO DOUBT#e9fb8e85]]|Re:vale|
|~|[[未完成な僕ら>未完成な僕ら#e9fb8e85]]|Re:vale|
|~|[[Poisonous Gangster>Poisonous Gangster#e9fb8e85]]|ŹOOĻ|
|~|[[願いはShine On The Sea 十龍之介SoloVer.>願いはShine On The Sea 十龍之介SoloVer.#e9fb8e85]]|十龍之介|
|~|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea#e9fb8e85]]|TRIGGER|
|~|[[In the meantime>In the meantime#e9fb8e85]]|TRIGGER|
|~|[[Dear Butterfly>Dear Butterfly#e9fb8e85]]|MEZZO"|
|~|[[太陽のEsperanza>太陽のEsperanza#e9fb8e85]]|Re:vale|
|~|[[Happy Days Creation!>Happy Days Creation!#e9fb8e85]]|IDOLiSH7・Re:vale|
|~|[[DAYBREAK INTERLUDE>DAYBREAK INTERLUDE]]|TRIGGER|
|~|[[ナナツイロ REALiZE>ナナツイロ REALiZE]]|IDOLiSH7|
|~2019&br;8/20&br;以降|>|~第4部の通常ライブで開放した楽曲の一部追加|
|~|[[永遠性理論>永遠性理論#e9fb8e85]]|Re:vale|
|~|[[解決ミステリー>解決ミステリー#e9fb8e85]]|IDOLiSH7|
|~|[[Monologue Note>Monologue Note#e9fb8e85]]|逢坂壮五|
|~|[[ZONE OF OVERLAP>ZONE OF OVERLAP#e9fb8e85]]|ŹOOĻ|


----

**グレードボーダースコア [#v08c4d8e]

-※下4桁(最大2,000前後)のズレがある可能性あり
|CENTER:50|CENTER:80|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#d3d3d3):''MONSTER GENETATiON''|
|~難易度|~ノーツ|~B|~A|~S|~SS|
|~EASY|189|17,000|41,000|55,000|105,000|
|~NORMAL|315|28,000|69,000|92,000|176,000|
|~HARD|333|30,000|73,000|175,000|280,000|
|~EXPERT|428|38,000|169,000|253,000|337,000?|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#d3d3d3):''SECRET NIGHT''|
|~難易度|~ノーツ|~B|~A|~S|~SS|
|~EASY|202|18,000|44,000|59,000|113,000|
|~NORMAL|270|24,000|59,000?|79,000|151,000|
|~HARD|300|27,000|66,000|157,000|251,000|
|~EXPERT|339|30,000|133,000|200,000|267,000|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#d3d3d3):''Joker Flag''|
|~難易度|~ノーツ|~B|~A|~S|~SS|
|~EASY|174|15,000|38,000|50,000|96,000|
|~NORMAL|280|25,000|62,000?|81,000|155,000?|
|~HARD|288|25,000|63,000|150,000|239,000|
|~EXPERT|373|33,000|146,000|219,000|292,000|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#d3d3d3):''miss you...''|
|~難易度|~ノーツ|~B|~A|~S|~SS|
|~EASY|152|13,000|33,000|45,000|85,000|
|~NORMAL|290|26,000|64,000|86,000|163,000|
|~HARD|317|28,000|70,000|169,000|268,000|
|~EXPERT|331|30,000|133,000?|200,000|264,000|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#d3d3d3):''Fly away!''|
|~難易度|~ノーツ|~B|~A|~S|~SS|
|~EASY|252|21,000|53,000|71,000|136,000|
|~NORMAL|419|36,000|89,000|119,000|226,000?|
|~HARD|427|37,000|91,000|216,000|345,000|
|~EXPERT|436|41,000|183,000?|274,000|366,000|

-獲得キャラ(カード)EXPは難易度とクリア時のグレードにより変動
|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|獲得キャラEXP|h
|~難易度|~B|~A|~S|~SS|
|~EASY|8|20|32|40|
|~NORMAL|16|40|64|80|
|~HARD|24|60|96|120|
|~EXPERT|32|80|128|160|

----

**月曜日 / フレンドレッスン [#p91075ae]

-曲の難易度で獲得フレンドポイントが変わります
|CENTER:80|CENTER:100|CENTER:80|c
|>|>|月曜獲得フレンドポイント一覧|h
|~難易度|~フレンド/ゲスト&br;&size(10){(他曜日)};|~上昇値|
|~EASY|15/10&br;&size(10){(10/5)};|+5|
|~NORMAL|20/15&br;&size(10){(10/5)};|+10|
|~HARD|25/20&br;&size(10){(10/5)};|+15|
|~EXPERT|30/25&br;&size(10){(10/5)};|+20|
-共通特訓アイテムもドロップします

**火曜日~木曜日 / 各種属性レッスン [#h66045a8]
-特訓をする際に使用する特訓アイテムがドロップします。
⇒特訓の詳細は[[''『カードについて』ページの特訓項目''>カードについて#y2d6f6a1]]をご覧ください。
-メンバー個別アイテムは各属性レッスン以外ではドロップしません。(イベントの報酬に含まれる事はある)
&color(Blue){''※2015/11/28メンバー固有アイテムのみ獲得バランス調整実施''};(共通アイテムは変動なし)
--個別特訓アイテムを入手するには個別アイテムを入試したいアイドルをセンターに置き、
火~木曜または日曜で該当属性・該当難易度を選択してライブをプレイする事でドロップします。
--Perfect Comboで1つ以上ドロップが確定することが経験上確認されています。(公式アナウンスはなし)
--難易度NORMAL以上の場合、Perfect Comboで1つ以上個別アイテムのドロップが確定することが経験上確認されています。(公式アナウンスはなし)
-ライブ難易度による特訓アイテムのドロップ一覧
|~ |~個別アイテム|~共通アイテム|~備考|
|~EASY|★1|★1||
|~NORMAL|★1|★1~★2||
|~HARD|★1~★2|★1~★3|同じアイテムが2つドロップする可能性あり|
|~EXPERT|★1~★3|★1~★3||

//normal共通SS
//hard共通S
//|~ |~B|~A|~S|~SS|
//|~EASY|B|A|S|SS|
//|~NORMAL|B|A|S|★1×2、共通★1★2|
//|~HARD|B|A|★2、共通★2|★1×2、共通★1★2|
//|~EXPERT|B|A|S|★1・共通★1×2・★1、★3・共通★1×2・★2|

**金曜日 / スタミナレッスン [#n3859583]

-ランク経験値一覧
|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|金曜ランク経験値(他曜日)|h
|~難易度|~B|~A|~S|~SS|
|~EASY|12&br;&size(10){(10)};|17&br;&size(10){(14)};|21&br;&size(10){(18)};|24&br;&size(10){(20)};|
|~NORMAL|29&br;&size(10){(22)};|41&br;&size(10){(31)};|53&br;&size(10){(40)};|59&br;&size(10){(45)};|
|~HARD|52&br;&size(10){(37)};|73&br;&size(10){(52)};|94&br;&size(10){(67)};|105&br;&size(10){(75)};|
|~EXPERT|85&br;&size(10){(56)};|118&br;&size(10){(79)};|153&br;&size(10){(101)};|170&br;&size(10){(113)};|

**土曜日 / ゴールドレッスン [#g07547bb]
-ゴールド取得金額は他曜日の2倍もらえます。
|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|土曜ゴールド取得金額(他曜日)|h
|~難易度|~B|~A|~S|~SS|
|~EASY|200&br;&size(11){(100)};|500&br;&size(11){(250)};|800&br;&size(11){(400)};|1,000&br;&size(11){(500)};|
|~NORMAL|600&br;&size(11){(300)};|1,500&br;&size(11){(750)};|2,400&br;&size(11){(1,200)};|3,000&br;&size(11){(1,500)};|
|~HARD|1,000&br;&size(11){(500)};|2,500&br;&size(11){(1,250)};|4,000&br;&size(11){(2,000)};|5,000&br;&size(11){(2,500)};|
|~EXPERT|1,400&br;&size(11){(700)};|3,500&br;&size(11){(1,750)};|5,600&br;&size(11){(2,800)};|7,000&br;&size(11){(3,500)};|





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS