• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
**日替わりレッスン [#i38b0e87]


-TOPページより日替わりレッスンがプレイできる
 公式説明
 1.ルーレットを、回して楽曲を決めよう!
 (日曜日は好みのレッスンが選択できます。)
 2.楽曲の難易度を選択しよう!
 3.ライブにチャレンジして報酬をGET!

-日替わりレッスンライブは特訓アイテムがドロップ。
メンバー固有アイテムは特訓したいキャラをセンターに置き、火~木曜または日曜で該当属性・該当難易度を選択してライブプレイする事で低確率でドロップする。
''&color(Red){※11/28メンバー固有アイテムのみ獲得バランス調整実施};''(共通アイテムは変動なし)
-日替わりレッスンは通常ライブの『ライブチャレンジ』や『パーフェクトコンボ』のカウント対象外。通常ライブと譜面も違う。
|~曜日|~レッスン名|~詳細|
|月曜|[[フレンドレッスン>#p91075ae]]|フレンドptを多めにGET|
|火曜|[[シャウトレッスン>#h66045a8]]|特訓アイテム確率UP(シャウト属性)|
|水曜|[[メロディーレッスン>#h66045a8]]|特訓アイテム確率UP(メロディー属性)|
|木曜|[[ビートレッスン>#h66045a8]]|特訓アイテム確率UP(ビート属性)|
|金曜|[[スタミナレッスン>#n3859583]]|ランクEXPを多めにGET|
|土曜|[[ゴールドレッスン>#g07547bb]]|ゴールドを多めにGET|
|日曜|スペシャルレッスン|月曜~土曜のレッスンを自由に選択|

//ライブ難易度による特訓アイテムのドロップ
//|~ |メンバー固有アイテム|共通アイテム|
//|~easy|☆1|☆1|
//|~normal|☆1|☆1、☆2|
//|~hard|☆1、☆2|☆1、☆2、☆3|
//|~expert|☆1、☆2、☆3|☆1、☆2、☆3|

----
&size(20){''▼※以下暫定、検証・確認中です''};


**グレードボーダースコア [#v08c4d8e]
-対象曲
--MONSTER GENETATiON
--SECRET NIGHT
--Joker Flag
--miss you...
--Fly away!
-※下4桁のズレがある可能性あり
-※下4桁(最大2,000前後)のズレがある可能性あり
|CENTER:50|CENTER:80|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#d3d3d3):''MONSTER GENETATiON''|
|~難易度|~MAXコンボ|~B|~A|~S|~SS|
|~EASY|189|17,000|41,000|55,000|105,000|
|~NORMAL|315|28,000|69,000|92,000|176,000|
|~HARD|333|30,000|73,000|175,000|280,000|
|~EXPERT|428|38,000|169,000|253,000|337,000?|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#d3d3d3):''SECRET NIGHT''|
|~難易度|~MAXコンボ|~B|~A|~S|~SS|
|~EASY|202|18,000|44,000|59,000|113,000|
|~NORMAL|270|B|A|S|SS|
|~NORMAL|270|24,000|59,000?|79,000|151,000|
|~HARD|300|27,000|66,000|157,000|251,000|
|~EXPERT|コンボ|30,000|133,000|200,000|SS|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#d3d3d3):''Joker Flag''|
|~難易度|~MAXコンボ|~B|~A|~S|~SS|
|~EASY|174|15,000|38,000|50,000|96,000|
|~NORMAL|280|25,000|62,000?|81,000|155,000?|
|~HARD|288|25,000|63,000|150,000|239,000|
|~EXPERT|373|33,000|146,000|219,000|292,000|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#d3d3d3):''miss you...''|
|~難易度|~MAXコンボ|~B|~A|~S|~SS|
|~EASY|152|13,000|33,000|45,000|85,000|
|~NORMAL|290|26,000|64,000|86,000|163,000|
|~HARD|317|28,000|70,000|169,000?|,000|
|~EXPERT|331|30,000|133,000?|200,000|259,000?|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#d3d3d3):''Fly away!''|
|~難易度|~MAXコンボ|~B|~A|~S|~SS|
|~EASY|252|21,000|53,000|71,000|136,000|
|~NORMAL|419|36,000|89,000|119,000|226,000?|
|~HARD|427|37,000|91,000|216,000|SS|
|~EXPERT|コンボ|41,000|183,000?|274,000|SS|
|~EXPERT|436|41,000|183,000?|274,000|366,000|

-獲得キャラ(カード)EXPは難易度とクリア時のグレードにより変動
|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|獲得キャラEXP|h
|~難易度|~B|~A|~S|~SS|
|~EASY|B|A|S|40|
|~EASY|B|A|32|40|
|~NORMAL|B|A|64|80|
|~HARD|B|60|96|120|
|~EXPERT||80|128|160|
|~HARD|24|60|96|120|
|~EXPERT|32|80|128|160|

----

**月曜日 / フレンドレッスン [#p91075ae]
-対象曲
--MONSTER GENETATiON
--SECRET NIGHT
--Joker Flag
--miss you...
//--Fly away!
-フレンドポイント
|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|月曜フレンドポイント(他曜日)|h
|~難易度|~B|~A|~S|~SS|
|~EASY|●()|●A()|●S()|15(15)|
|~EASY|●()|●A()|●S(10)|15(15)|
|~NORMAL|●B()|●A()|●S(10)|20(10)|
|~HARD|B()|25(10)|25(10)|(10)|
|~EXPERT|B()|A(10)|S()|30()|
|~HARD|B(10)|25(10)|25(10)|(10)|
|~EXPERT|B(10)|A(10)|S()|30(10)|
-特訓アイテムの共通もドロップする
//--miss you... HARD S 共通★2確認

**火曜日~木曜日 / 各種属性レッスン [#h66045a8]
-対象曲
--Joker Flag

-ライブ難易度による特訓アイテムのドロップ
|~ |~固有アイテム|~共通アイテム|~備考|
|~EASY|★1|★1||
|~NORMAL|★1|★1~★2||
|~HARD|★1~★2|★1~★3|同じアイテムが2つドロップする可能性あり|
|~EXPERT|★1~★3|★1~★3||
//normal共通SSで確認
//hard共通Sで確認

//|~ |~B|~A|~S|~SS|
//|~EASY|B|A|S|SS|
//|~NORMAL|B|A|S|★1×2、共通★1★2|
//|~HARD|B|A|★2×1、共通★2|★1×2、共通★1★2|
//|~EXPERT|B|A|S|SS|

**金曜日 / スタミナレッスン [#n3859583]
-対象曲
--MONSTER GENETATiON
--SECRET NIGHT
--Joker Flag
--miss you...
--Fly away!

-ランク経験値
|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|金曜ランク経験値(他曜日)|h
|~難易度|~B|~A|~S|~SS|
|~EASY|B()|A()|S()|20(20)|
|~EASY|B()|A()|S(18)|20(20)|
|~NORMAL|B()|A()|S(40)|(45)|
|~HARD|B()|A(52)|(67)|(75)|
|~EXPERT|B()|A(79)|(101)|(113)|
|~HARD|B(37)|A(52)|(67)|(75)|
|~EXPERT|B(56)|A(79)|(101)|(113)|

**土曜日 / ゴールドレッスン [#g07547bb]
-対象曲
--MONSTER GENETATiON
--SECRET NIGHT
--Joker Flag
--miss you...
--Fly away!
-ゴールド取得金額
|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|土曜ゴールド取得金額(他曜日)|h
|~難易度|~B|~A|~S|~SS|
|~EASY|B()|A()|S()|1,000(500)|
|~EASY|B()|A()|800()|1,000(500)|
|~NORMAL|B()|A()|2,400()|3,000(1,500)|
|~HARD|B()|2,500(1,250)|4,000(2,000)|5,000(2,500)|
|~EXPERT|B()|3,500()|5,600(2,800)|7,000(3,500)|
|~HARD|1,000()|2,500(1,250)|4,000(2,000)|5,000(2,500)|
|~EXPERT|1,400()|3,500()|5,600(2,800)|7,000(3,500)|





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS