//[[【△ページ上部へ】>#EventTOP]]
*Shuffle Talk~ 4th Anniversary!! ~ [#EventTOP]
#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
#contents

----
&color(Magenta){復刻イベント};
&color(Magenta){『復刻!星巡りの観測者~Throne of the Stellar~』};
&color(Magenta){開催決定!};
----

イベントの進行にあわせて開放される『星巡りの観測者』
映画本編ストーリーを楽しもう!

&br;イベントでは、各星をイメージした
限定ホール装置やホーム背景がGETできちゃいます!

&br;他にもアイドルのUR覚醒に必要なUR覚醒アイテムや、
イベント限定バッジなどが入手できますよ!
豪華報酬をぜひ手に入れてくださいね♪

&br;※限定装置は予告なく復刻することがあります。ご了承下さい。
※過去に獲得済みの一部の報酬は、入手時に別アイテムに変換されます。
 詳しくは下記「獲得アイテムの変換」をご確認ください。

**開催期間 [#EventPeriod]
-イベント開催期間
&color(Magenta){2019/09/26 (木) 17:00 ~ 2019/10/03 (木) 16:59};
-イベント最終結果掲載期間
&color(Magenta){2019/10/03 (木) 17:00 ~ 2019/10/10 (木) 16:59};
-交換所営業期間
&color(Magenta){2019/09/26 (木) 17:00 ~ 2019/11/03 (木) 16:59 };
 
※各スケジュールは前後することがございます。


**イベント概要 [#Outline]
『 復刻!星巡りの観測者~Throne of the Stellar~』はミッションイベントです。
各エリアに用意された課題を1つ1つクリアして報酬をゲット&イベント限定ストーリーを読もう♪

&br;ミッションは、&color(DarkOrange){エリアを進むにつれて段々難易度があがっていきます};。
メンバーを育ててミッションクリアを目指しましょう!

&br;※詳細は、イベント内の『イベント説明』ボタンからご確認ください。
#region(イベント説明 )
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#endregion


-その他注意事項
※イベント終了時刻になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
※イベント限定アイテムの自動変換は予定しておりません。交換所の開催期間中に可能なかぎり使い切るようお願いします。
※交換所は、イベント期間終了後もイベントトップより引き続きご利用可能となります。
またイベントトップ終了後も一定期間は【ショップ】→【イベント報酬獲得】→【交換所へ】より該当イベントの交換所をご利用いただけます。

**イベントストーリー [#EventStory]
ミッションを進めて『イベント限定しおり』を入手すると、
イベント限定ストーリーが順に開放されます!

『[[星巡りの観測者>イベントストーリー#u89f1297]]』

&br;ぜひ全てのストーリーを読んでみてくださいね!

**イベント限定特効 [#Eventcard]
-本イベントにて、以下の衣装にイベントアイテム獲得数アップの特効がつきます!


|>|>|>|>|>|>|~イベントアイテム獲得数 20%アップ|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[和泉一織&br;[星巡りの観測者]>和泉一織 星巡りの観測者]]	|Perfect判定23回毎に32%の確率でスコア660UP	|	|''6,622''	|	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[二階堂大和&br;[星巡りの観測者]>二階堂大和 星巡りの観測者]]	|コンボ判定を26回毎に34%の確率でスコア630UPP	|	|	|''6,568''	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[七瀬陸&br;[星巡りの観測者]>七瀬陸 星巡りの観測者]]	|Perfect判定を24回毎に32%の確率で判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|''''	|	|	|




**イベント楽曲・イベントアイテム [#MusicandItem]
-入手アイテム数はおおよその目安です。
-以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--特効なし
--ブーストなし
-秒数は『START』の表示から最後のノーツまでの秒数を記載しています。

|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~楽曲|~秒数|~アシスト|~#ref(クリスタルラビットの置物(レッド).png,nolink,30%)|~#ref(クリスタルラビットの置物(グリーン).png,nolink,30%)|~#ref(クリスタルラビットの置物(ブルー).png,nolink,30%)|~合計|h
|[[星屑マジック&br;≪☆8新譜≫>星屑マジック]]|117|-|140|68|31|238|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|135|75|38|248|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|165|92|42|299|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|120|73|28|221|
|[[太陽のEsperanza>太陽のEsperanza]]|102|-|137|68|27|232|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|190|86|35|311|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|170|74|47|291|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|159|70|32|261|
|[[MEMORiES MELODiES>MEMORiES MELODiES]]|121|-|127|66|34|227|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|136|79|49|264|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|147|67|41|255|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|145|75|48|268|
|[[Dancing∞BEAT!!>Dancing∞BEAT!!]]|139|-|134|63|31|228|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|187|98|61|346|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|202|96|44|362|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|146|89|37|272|
|[[In the meantime>In the meantime]]|156|-|137|68|39|244|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|183|96|''64''|343|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|164|81|34|279|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|173|94|46|313|
|[[DAYBREAK INTERLUDE>DAYBREAK INTERLUDE]]|130|-|132|76|28|236|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|147|99|49|295|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|''244''|''116''|50|''410''|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|172|93|44|309|


**ミッション内容 [#Mission]
-ALL STAGE CLEAR報酬

 ミッションクリアに伴い、画面左側のメンバーのセリフは変化していく。
 見逃すと戻ることはできないので注意。

//#region(イベントマップ画面 )
//#ref(イベントマップ画面クリア前.png,nolink,)
//#ref(イベントマップ画面クリア後.png,nolink,)
//#endregion

***STAGE 1【EASY】 [#Mission01]
-エリア開放条件:最初から開放

-エリアクリア報酬
ステラストーン ×5

#region(STAGE 1 画面 )
//#ref(STAGE1ミッション選択画面クリア前.png,nolink,)
//#ref(STAGE1ミッション選択画面クリア後.png,nolink,)

&color(Red){七瀬陸};
「百さんと一緒にイタリア、すっごく楽しみです……!」
&color(Magenta){百};
「イタリアって、街並みきれいだし、美味しいもの多いし……。」
&color(Red){七瀬陸};
「気になる場所がありすぎてどこに使用か迷っちゃう…。」
&color(Magenta){百};
「せっかくだし、ちょっと仮装なんかもしたいよね。」
&color(Red){七瀬陸};
「この先の大きな橋はどうですか?夕日もきれいだし、近くで見てみたいです。」
&color(Magenta){百};
「さーて、オレたちの一番カッコいいとこ、撮ってもらおう!」
#endregion

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~STAGE 1 通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~MISSION 01|[[RESTART POiNTER>RESTART POiNTER]]|EASY以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 23回以内|きなこパン ×10|
|~MISSION 02|[[THE FUNKY UNIVERSE >THE FUNKY UNIVERSE]]|EASY以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレード B達成|[強化用]王様プリン[シャウト] ×5|
|~MISSION 03|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea]]|EASY以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでコンボ 56以上|[強化用]王様プリン[ビート] ×5|
|~MISSION 04|[[DIAMOND FUSION>DIAMOND FUSION]]|EASY以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでPERFECT 117回以上|[強化用]王様プリン[メロディ] ×5|
|~MISSION 05|[[太陽のEsperanza>太陽のEsperanza]]|EASY以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでスコア 65,000達成|GOLD ×10000|
|~MISSION 06|[[永遠性理論>永遠性理論]]|EASY以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 21回以内|ステラストーン ×5|

***STAGE 2【NORMAL】 [#Mission02]
-エリア開放条件:08/24 17:00以降 STAGE 1をクリアで開放

-エリアクリア報酬
シャウトハーツ ×5

#region(STAGE 2 画面 )
//#ref(STAGE2ミッション選択画面クリア前.png,nolink,)
//#ref(STAGE2ミッション選択画面クリア後.png,nolink,)

&color(MidnightBlue){和泉 一織};
「オランダはチューリップ畑など、のどかなイメージがありますね。」
&color(darkorange){和泉 三月};
「なんといってもサッカー!実は応援してる選手、多いんだ。 ……楽しみだな、オランダ!」
&color(MidnightBlue){和泉 一織};
「風車の羽根って、あんなにゆっくり回るんですね……。」
&color(darkorange){和泉 三月};
「見ろよ、一織!風車がある!あっちにも……こっちにも! 風車だらけだ!」
&color(MidnightBlue){和泉 一織};
「撮影場所のチューリップ畑、見渡限り咲いていましたね。」
&color(darkorange){和泉 三月};
「チューリップの絨毯みたいだったな!」
#endregion

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~STAGE 2 通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~MISSION 01|[[RESTART POiNTER>RESTART POiNTER]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでスコア 161,000達成|きなこパン ×10|
|~MISSION 02|[[THE FUNKY UNIVERSE>THE FUNKY UNIVERSE]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 30回以内|【☆1】Shoutソウル ×10|
|~MISSION 03|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレード A達成|【☆1】Beatソウル ×10|
|~MISSION 04|[[DIAMOND FUSION>DIAMOND FUSION]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブで コンボ 106以上|【☆1】Melodyソウル ×10|
|~MISSION 05|[[太陽のEsperanza>太陽のEsperanza]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでPERFECT 151回以上|GOLD ×10000|
|~MISSION 06|[[永遠性理論>永遠性理論]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでスコア 178,000達成|ステラストーン ×5|

***STAGE 3【NORMAL】 [#Mission03]
-エリア開放条件:08/25 17:00以降 STAGE 2をクリアで開放

-エリアクリア報酬
ステラストーン ×5

#region(STAGE 3 画面 )
//#ref(STAGE2ミッション選択画面クリア前.png,nolink,)
//#ref(STAGE2ミッション選択画面クリア後.png,nolink,)

&color(MediumPurple){逢坂 壮五};
「古めかしい街並みがどこか懐かしいというか、異国情緒溢れる素敵な街でした。」
&color(PaleVioletRed){九条 天};
「ベトナム茶か……。いいね。」
&color(MediumPurple){逢坂 壮五};
「ゆったり落ち着いた雰囲気で落ち着きます。」
&color(PaleVioletRed){九条 天};
「どこか懐かしい雰囲気だね。建物とか橋とか、どこを見ても歴史を感じるよ。」
&color(MediumPurple){逢坂 壮五};
「落ち着いてて、素敵なカフェだな……。来られてすごく嬉しいです。」
&color(PaleVioletRed){九条 天};
「壁沿いに並んでる瓶、全部、茶葉なのかな。あんなに種類があるんだね。」
#endregion

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~STAGE 3 通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~MISSION 01|[[RESTART POiNTER>RESTART POiNTER]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでPERFECT 128以上|きなこパン ×12|
|~MISSION 02|[[THE FUNKY UNIVERSE>THE FUNKY UNIVERSE]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでスコア 184,000達成|[強化用]王様プリン[シャウト2] ×5|
|~MISSION 03|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 24回以内|[強化用]王様プリン[ビート2] ×5|
|~MISSION 04|[[DIAMOND FUSION>DIAMOND FUSION]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレード A達成|[強化用]王様プリン[メロディ2] ×5|
|~MISSION 05|[[太陽のEsperanza>太陽のEsperanza]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでコンボ 134以上|GOLD ×10000|
|~MISSION 06|[[永遠性理論>永遠性理論]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでPERFECT 263回以上|ステラストーン ×5|

***STAGE 4【HARD】 [#Mission04]
-エリア開放条件:08/26 17:00以降 STAGE 3をクリアで開放

-エリアクリア報酬
ビートハーツ ×5

#region(STAGE 4 画面 )
//#ref(STAGE4ミッション選択画面クリア前.png,nolink,)
//#ref(STAGE4ミッション選択画面クリア後.png,nolink,)

&color(Green){二階堂 大和};
「最高じゃないですか。モルティブといえば、地上の楽園でしょう?」
&color(SteelBlue){十 龍之介};
「セーリングとかカヌーとか、南国ならではの遊びがたくさんあって楽しそうだよね!」
&color(Green){二階堂 大和};
「モルティブは雨季だって聞いて、少し心配だったけど晴れてよかった。」
&color(SteelBlue){十 龍之介};
「はあ……。海の匂いをかぐと、心が落ち着くよ。」
&color(Green){二階堂 大和};
「おお……!きれいっすね。海みたいな色だ。」
&color(SteelBlue){十 龍之介};
「あはは、いいね!俺たちの間では、そういうことにしておこうか。」

#endregion

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~STAGE 4 通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~MISSION 01|[[RESTART POiNTER>RESTART POiNTER]]|HARD以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでコンボ 216以上|きなこパン ×14|
|~MISSION 02|[[THE FUNKY UNIVERSE>THE FUNKY UNIVERSE]]|HARD以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでPERFECT 204回以上|[強化用]【☆2】Shoutソウル ×5|
|~MISSION 03|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea]]|HARD以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでスコア 237,000達成|【☆2】Beatソウル ×5|
|~MISSION 04|[[DIAMOND FUSION>DIAMOND FUSION]]|HARD以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 23回以内|【☆2】Melodyソウル ×5|
|~MISSION 05|[[太陽のEsperanza>太陽のEsperanza]]|HARD以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレード S達成|GOLD ×10000|
|~MISSION 06|[[永遠性理論>永遠性理論]]|HARD以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでコンボ 227以上|ステラストーン ×5|

***STAGE 5【HARD】 [#Mission05]
-エリア開放条件:08/27 17:00以降 STAGE 4をクリアで開放

-エリアクリア報酬
ステラストーン ×5

#region(STAGE 5 画面 )
//#ref(STAGE5ミッション選択画面クリア前.png,nolink,)
//#ref(STAGE5ミッション選択画面クリア後.png,nolink,)

&color(SkyBlue){四葉 環};
「ニューヨークな。知ってんぜ、自由の女神だろ。」
&color(Gray){八乙女 楽};
「俺としてはアメコミもののヒーロー映画によく出る場所ってイメージ強いな。」
&color(SkyBlue){四葉 環};
「ここが、ヒーローの住んでる街……!」
&color(Gray){八乙女 楽};
「このレストランも、壁に飾った絵とかインテリアとかぜんぶイカしてるよ。」
&color(SkyBlue){四葉 環};
「……あっ! がっくん、あそこ!道でホットドッグ売ってる!」
&color(Gray){八乙女 楽};
「はは! ステージも最高だけど、街中で即興で踊るってのも悪くないな!」

#endregion

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~STAGE 5 通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~MISSION 01|[[RESTART POiNTER>RESTART POiNTER]]|HARD以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 22回以内|きなこパン ×16|
|~MISSION 02|[[THE FUNKY UNIVERSE>THE FUNKY UNIVERSE]]|HARD以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレード S達成|[強化用]王様プリン[シャウト2] ×7|
|~MISSION 03|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea]]|HARD以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでコンボ 235以上|[強化用]王様プリン[ビート2] ×7|
|~MISSION 04|[[DIAMOND FUSION>DIAMOND FUSION]]|HARD以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでPERFECT 213回以上|[強化用]王様プリン[メロディ2] ×7|
|~MISSION 05|[[太陽のEsperanza>太陽のEsperanza]]|HARD以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでスコア 304,000達成|GOLD ×10000|
|~MISSION 06|[[永遠性理論>永遠性理論]]|HARD以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 23回以内|ステラストーン ×5|

***STAGE 6【EXPERT】 [#Mission06]
-エリア開放条件:08/28 17:00以降 STAGE 5をクリアで開放

-エリアクリア報酬
&color(Magenta){Shuffle Talk~4th Anniversary!!~バッジ}; ×1
メロディーハーツ ×5

#region(STAGE 6 画面 )
//#ref(STAGE6ミッション選択画面クリア前.png,nolink,)
//#ref(STAGE6ミッション選択画面クリア後.png,nolink,)

&color(GoldenRod){六弥 ナギ};
「ワタシもロシアのクリスマスは初めてですが、イルミネーションなど街並みが華やかで美しいと聞きます。」
&color(Lime){千};
「こんなにたくさん国があるのに、どうして僕は酷寒の雪国なんだ……?」
&color(GoldenRod){六弥 ナギ};
「雪国での愉しみ方は、ワタシに任せてください。明日は楽しい1日になるでしょう!」
&color(Lime){千};
「ロシアも建物の中は暖かいな。ずっとこのカフェバーにいたいくらい。」
&color(GoldenRod){六弥 ナギ};
「ライトや旗がたくさん飾られてフェスティバルのようでしたね!」
&color(Lime){千};
「お茶を飲みながら見るクリスマスマーケットの景色は最高だと思う。」
#endregion


||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~STAGE 6 通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~MISSION 01|[[RESTART POiNTER>RESTART POiNTER]]|EXPERT|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでPERFECT 350以上|きなこパン ×18|
|~MISSION 02|[[THE FUNKY UNIVERSE>THE FUNKY UNIVERSE]]|EXPERT|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでスコア 469,000達成|【☆3】Shoutソウル ×3|
|~MISSION 03|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea]]|EXPERT|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレード SS達成|【☆3】Beatソウル ×3|
|~MISSION 04|[[DIAMOND FUSION>DIAMOND FUSION]]|EXPERT|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでコンボ 394以上|【☆3】Melodyソウル ×3|
|~MISSION 05|[[太陽のEsperanza>太陽のEsperanza]]|EXPERT|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 15回以内|GOLD ×10000|
|~MISSION 06|[[永遠性理論>永遠性理論]]|EXPERT|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでスコア 637,000達成|ステラストーン ×5|

***STAGE EX【EXPERT】 [#Mission07]
-エリア開放条件:08/28 17:00以降 STAGE1〜6をすべてクリアで開放

-エリアクリア報酬
//アイドルハーツ ×1

//#region(STAGE EX 画面 )
//#ref(STAGEEXミッション選択画面クリア前.png,nolink,)
//#ref(STAGEEX ミッション選択画面クリア後.png,nolink,)
//#endregion


||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~STAGE EX 通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~MISSION 01|[[RESTART POiNTER>RESTART POiNTER]]|EXPERT|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでスコア 641,000達成|シャウトハーツ ×10|
|~MISSION 02|[[THE FUNKY UNIVERSE>THE FUNKY UNIVERSE]]|EXPERT|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 5回以内|ビートハーツ ×10|
|~MISSION 03|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea]]|EXPERT|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでスコア 669,000達成|メロディーハーツ ×10|
|~MISSION 04|[[DIAMOND FUSION>DIAMOND FUSION]]|EXPERT|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでコンボ 419以上|アイドルソウル ×7|
|~MISSION 05|[[太陽のEsperanza>太陽のEsperanza]]|EXPERT|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでPERFECT 340回以上|ガシャチケット ×5|
|~MISSION 06|[[永遠性理論>永遠性理論]]|EXPERT|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでスコア 764,000達成|アイドルハーツ ×1|


**交換所 [#Exchange]
-イベント終了後に残ったイベントアイテムは、引き続き交換所で各種報酬と交換できます。
交換所への行き方は以下2通りの方法があります。
--イベントトップの「交換所」ボタンから移動する
--【ショップ】→【イベント報酬獲得】→【イベント報酬へ】より移動する
-イベント終了後のアイテムの払い戻しは行いません。交換所をご利用ください。


|>|>|~全獲得に必要なアイテム数|h
|~イベントアイテム|~合計数|~一日の目安|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|#ref(旅行チケット(レッド)4th.png,nolink,40%,)|23,850|2,982|
|#ref(旅行チケット(グリーン)4th.png,nolink,40%,)|15,765|1,971|
|#ref(旅行チケット(ブルー)4th.png,nolink,40%,)|14,620|1,828|

|>|>|>|~交換所一覧|h
|~獲得アイテム|~交換可能回数|~消費アイテム|~数|
|&color(Magenta){4th Anniversary!!Ver.陸&百};|1回|#ref(旅行チケット(ブルー)4th.png,nolink,40%,)|×200|
|>|>|>|~交換可能日&br;2018/08/24 17:00 ~|
|&color(Magenta){4th Anniversary!!Ver.一織&三月};|1回|#ref(旅行チケット(ブルー)4th.png,nolink,40%,)|×200|
|>|>|>|~交換可能日&br;2018/08/25 17:00 ~|
|&color(Magenta){4th Anniversary!!Ver.壮五&天};|1回|#ref(旅行チケット(ブルー)4th.png,nolink,40%,)|×200|
|>|>|>|~交換可能日&br;2018/08/26 17:00 ~|
|&color(Magenta){4th Anniversary!!Ver.大和&龍之介};|1回|#ref(旅行チケット(ブルー)4th.png,nolink,40%,)|×200|
|>|>|>|~交換可能日&br;2018/08/27 17:00 ~|
|&color(Magenta){4th Anniversary!!Ver.環&楽};|1回|#ref(旅行チケット(ブルー)4th.png,nolink,40%,)|×200|
|>|>|>|~交換可能日&br;2018/08/28 17:00 ~|
|&color(Magenta){4th Anniversary!!Ver.ナギ&千};|1回|#ref(旅行チケット(ブルー)4th.png,nolink,40%,)|×200|
|~獲得アイテム|~交換可能回数|~消費アイテム|~数|
|アイドルハーツ|2回|#ref(旅行チケット(ブルー)4th.png,nolink,40%,)|×600|
|シャウトハーツ|10回|#ref(旅行チケット(ブルー)4th.png,nolink,40%,)|×100|
|ビートハーツ|~|~|~|
|メロディハーツ|~|~|~|
|アイドルソウル|3回|#ref(旅行チケット(ブルー)4th.png,nolink,40%,)|×600|
|[スキル強化用]王様プリン|2回|#ref(旅行チケット(ブルー)4th.png,nolink,40%,)|×2000|
|[強化用]王様プリン[シャウト3]|2回|#ref(旅行チケット(ブルー)4th.png,nolink,40%,)|×300|
|[強化用]王様プリン[ビート3]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[メロディ3]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[シャウト2]|3回|#ref(旅行チケット(グリーン)4th.png,nolink,40%,)|×200|
|[強化用]王様プリン[ビート2]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[メロディ2]|~|~|~|
|王様プリン[シャウト]|5回|#ref(旅行チケット(レッド)4th.png,nolink,40%,)|×150|
|[強化用]王様プリン[ビート]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[メロディ]|~|~|~|
|【☆3】Shoutソウル|2回|#ref(旅行チケット(ブルー)4th.png,nolink,40%,)|×100|
|【☆3】Beatソウル|~|~|~|
|【☆3】Melodyソウル|~|~|~|
|【☆2】Shoutソウル|3回|#ref(旅行チケット(グリーン)4th.png,nolink,40%,)|×65|
|【☆2】Beatソウル|~|~|~|
|【☆2】Melodyソウル|~|~|~|
|【☆1】Shoutソウル|4回|#ref(旅行チケット(グリーン)4th.png,nolink,40%,)|×40|
|【☆1】Beatソウル|~|~|~|
|【☆1】Melodyソウル|~|~|~|
|【☆3】ダブルフラット|5回|#ref(旅行チケット(グリーン)4th.png,nolink,40%,)|×130|
|【☆3】シャープ|~|~|~|
|【☆3】フラット|~|~|~|
|【☆3】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆3】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆3】ナチュラル|~|~|~|
|【☆3】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆3】トレブル|~|~|~|
|【☆3】アルト|~|~|~|
|【☆3】バス|~|~|~|
|【☆3】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆3】サウザンド|~|~|~|
|【☆2】ダブルフラット|8回|#ref(旅行チケット(レッド)4th.png,nolink,40%,)|×150|
|【☆2】シャープ|~|~|~|
|【☆2】フラット|~|~|~|
|【☆2】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆2】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆2】ナチュラル|~|~|~|
|【☆2】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆2】トレブル|~|~|~|
|【☆2】アルト|~|~|~|
|【☆2】バス|~|~|~|
|【☆2】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆2】サウザンド|~|~|~|
|【☆1】ダブルフラット|10回|#ref(旅行チケット(レッド)4th.png,nolink,40%,)|×60|
|【☆1】シャープ|~|~|~|
|【☆1】フラット|~|~|~|
|【☆1】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆1】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆1】ナチュラル|~|~|~|
|【☆1】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆1】トレブル|~|~|~|
|【☆1】アルト|~|~|~|
|【☆1】バス|~|~|~|
|【☆1】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆1】サウザンド|~|~|~|
|ヘッドフォン|5回|#ref(旅行チケット(グリーン)4th.png,nolink,40%,)|×340|
|トレーニングシューズ|~|~|~|
|練習ジャージ|~|~|~|
|楽譜|3回|#ref(旅行チケット(ブルー)4th.png,nolink,40%,)|×340|
|>|>|>|~交換可能日&br;2018/08/30 17:00 ~|
|GOLD×500|∞回|#ref(旅行チケット(レッド)4th.png,nolink,40%,)|×50|
|フレンドPt×10|~|~|~|
|GOLD×500|∞回|#ref(旅行チケット(グリーン)4th.png,nolink,40%,)|×25|
|フレンドPt×10|~|~|~|
|GOLD×500|∞回|#ref(旅行チケット(ブルー)4th.png,nolink,40%,)|×10|
|フレンドPt×10|~|~|~|


[[【△ページ上部へ】>#EventTOP]]
&tag(イベント,ミッション,復刻!星巡りの観測者~Throne of the Stellar~,星巡りの観測者);




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS