*太陽のEsperanza~情熱の心~ [#z48c2532]

-[[開催期間>#EventPeriod]]
-[[概要>#Outline]]
-[[イベント特効カード>#Eventcard]]
-[[イベント楽曲・イベントアイテム>#MusicandItem]]
-[[ランキング報酬>#Ranking]]
-
-[[交換所>#Exchange]]
-----

-----

**開催期間 [#EventPeriod]
-イベント準備メンテナンス
&color(#FF00FF){ };

-イベント開催期間 
%%&color(#FF00FF){2019/01/17 (水) 17:00 ~ 2018/01/24 (水) 16:59 };%%
⇒&color(Red){2019/01/17 (水) 17:00 ~ 2018/01/25 (木) 16:59 };
-イベント集計期間 
%%&color(#FF00FF){2018/01/24 (水) 17:00 ~ 2019/01/24 (水) 17:14 };%%
⇒&color(Red){2018/01/25 (木) 17:00 ~ 2019/01/25 (木) 17:14 };
-イベント最終結果掲載期間
&color(#FF00FF){2018/01/25 (木) 17:15 ~ 2018/02/01 ( ) 11:59 };

-交換所営業期間
&color(#FF00FF){2018/01/25 (木) 17:00 ~ 2018/02/25 ( ) 16:59 };


**概要 [#Outline]

#region(イベント説明 )
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#ref(イベント説明9.png,nolink,)
#ref(イベント説明10.png,nolink,)
#endregion

>1/25 『One dream』にてイベントアイテムが獲得できない不具合
1/25 00:00~1/25 00:28まで『One dream』の全難易度にて現在開催中のイベント『太陽のEsperanza~情熱の心~』のイベントアイテムが獲得できない不具合が発生しておりました。
 
現在、上記不具合への対応は完了しております。
 
このたび発生した問題に関しまして、全てのお客様にステラストーン3個をお詫びとして送らせていただきます。
 
※1/25 00:00までにチュートリアルを突破したユーザーが対象となります。
※今回の補填について1/25 00:00付で配布させていただいております。一部のお客様についてはメールボックス最上部にメールが表示されていない場合がございます。予めご了承ください。



|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|~累計イベントPt|~報酬|~数|h
|300pt|GOLD|×4500|
|~|フレンドpt|×100|
|500pt|【☆1】Shoutソウル|×4|
|~|【☆1】Beatソウル|~|
|~|【☆1】Melodyソウル|~|
|700pt|【☆2】Shoutソウル|×2|
|~|【☆2】Beatソウル|~|
|~|【☆2】Melodyソウル|~|
|800pt|[強化用]王様プリン[シャウト]|×3|
|~|[強化用]王様プリン[ビート]|~|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|800pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):2,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|4,000pt|GOLD|×800|
|8,000pt|フレンドpt|×100|
|BGCOLOR(#FFDAB9):12,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|16,000pt|【☆1】ハンドレッド|×5|
|~|【☆1】サウザンド|~|
|~|[強化用]王様プリン[シャウト]|×5|
|20,000pt|GOLD|×800|
|24,000pt|【☆1】ハンドレッド|×5|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|24,000pt|【☆1】サウザンド|×5|
|28,000pt|[強化用]王様プリン[ビート]|×5|
|32,000pt|GOLD|×900|
|BGCOLOR(#FFDAB9):36,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|40,000pt|【☆1】ハンドレッド|×5|
|~|【☆1】サウザンド|~|
|44,000pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):48,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):52,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|56,000pt|フレンドpt|×100|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|60,000pt|GOLD|×1000|
|64,000pt|フレンドpt|×100|
|69,000pt|【☆1】Shoutソウル|×11|
|74,000pt|GOLD|×1000|
|79,000pt|フレンドpt|×100|
|84,000pt|[強化用]王様プリン[シャウト]|×5|
|89,000pt|フレンドpt|×100|
|94,000pt|【☆1】Beatソウル|×11|
|99,000pt|【☆1】Melodyソウル|×11|
|104,000pt|フレンドpt|×100|




|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|BGCOLOR(#FFDAB9):10,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルソウル|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|~|【☆1】サウザンド|×2|
|15,500pt|フレンドpt|×100|
|17,000pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×3|
|18,500pt|GOLD|×800|
|BGCOLOR(#FFDAB9):20,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルソウル|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|20,300pt|フレンドpt|×100|
|BGCOLOR(#FFDAB9):22,100pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|23,900pt|GOLD|×800|
|25,700pt|フレンドpt|×100|
|27,500pt|[強化用]王様プリン[シャウト]|×7|
|29,700pt|フレンドpt|×100|
|BGCOLOR(#FFDAB9):30,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルソウル|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|31,900pt|【☆1】Shoutソウル|×12|
|~|【☆1】Beatソウル|~|
|~|【☆1】Melodyソウル|~|
|34,100pt|[強化用]王様プリン[ビート]|×7|
|36,300pt|GOLD|×800|
|38,500pt|フレンドpt|×100|
|41,200pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×7|
|43,900pt|フレンドpt|×100|
|46,600pt|【☆2】ダブルフラット|×1|
|~|【☆2】シャープ|~|
|~|【☆2】フラット|~|
|~|【☆2】メゾピアノ|~|
|BGCOLOR(#FFDAB9):49,300pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):50,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):50,800pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):51,600pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|52,000pt|GOLD|×800|
|55,500pt|【☆2】トレブル|×1|
|~|【☆2】アルト|~|
|~|【☆2】バス|~|
|59,000pt|GOLD|×1000|
|62,500pt|フレンドpt|×200|
|66,000pt|【☆2】メゾフォルテ|×1|
|~|【☆2】ナチュラル|~|
|~|【☆2】ダブルシャープ|~|
|69,500pt|[強化用]王様プリン[シャウト]|×7|
|BGCOLOR(#FFDAB9):70,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルソウル|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|74,000pt|【☆2】ハンドレッド|×1|
|~|【☆2】サウザンド|~|
|78,500pt|GOLD|×1000|
|83,000pt|フレンドpt|×200|
|87,500pt|GOLD|×1500|
|92,000pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×3|
|97,800pt|GOLD|×2000|
|BGCOLOR(#FFDAB9):100,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×10|
|BGCOLOR(#FFDAB9):105,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|109,400pt|[強化用]王様プリン[ビート]|×7|
|BGCOLOR(#FFDAB9):115,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):120,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|128,300pt|【☆2】Shoutソウル|×6|
|~|【☆2】Beatソウル|~|
|~|【☆2】Melodyソウル|~|
|BGCOLOR(#FFDAB9):130,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルソウル|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):135,600pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|142,900pt|GOLD|×2500|
|157,500pt|フレンドpt|×200|
|166,500pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×7|
|170,200pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):175,500pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×4|
|184,500pt|GOLD|×3000|
|193,500pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):200,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×5|
|202,500pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×3|
|214,500pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×4|
|226,500pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×3|
|238,500pt|【☆3】Shoutソウル|×4|
|~|【☆3】Beatソウル|~|
|~|【☆3】Melodyソウル|~|
|BGCOLOR(#FFDAB9):250,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルソウル|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):250,500pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):262,500pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):275,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):287,500pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):300,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×5|
|312,500pt|【☆3】ダブルフラット|×1|
|~|【☆3】シャープ|~|
|~|【☆3】フラット|~|
|~|【☆3】メゾピアノ|~|
|325,000pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×3|
|342,000pt|【☆3】トレブル|×1|
|~|【☆3】アルト|~|
|~|【☆3】バス|~|
|BGCOLOR(#FFDAB9):359,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×5|
|376,000pt|GOLD|×3500|
|393,000pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):410,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×5|
|430,000pt|【☆3】メゾフォルテ|×1|
|~|【☆3】ナチュラル|~|
|~|【☆3】ダブルシャープ|~|
|450,000pt|【☆3】ハンドレッド|×1|
|~|【☆3】サウザンド|~|
|BGCOLOR(#FFDAB9):460,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルソウル|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|470,000pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×5|
|490,000pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):500,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):COLOR(#FF00FF):Xmas2016ポイントバッジ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|510,000pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):534,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):558,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):582,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|606,000pt|【☆2】Shoutソウル|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):630,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×7|
|659,000pt|GOLD|×4000|
|688,000pt|【☆2】Beatソウル|×3|
|717,000pt|フレンドpt|×200|
|746,000pt|【☆2】Melodyソウル|×3|
|750,000pt|フレンドpt|×200|
|775,000pt|GOLD|×5000|
|810,000pt|【☆3】Shoutソウル|×2|
|845,000pt|フレンドpt|×300|
|880,000pt|【☆3】Beatソウル|×2|
|915,000pt|GOLD|×7000|
|950,000pt|【☆3】Melodyソウル|×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):980,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×25|
|BGCOLOR(#FFDAB9):1,000,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|以降100,000pt毎|GOLD|×10000|




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS