*大和&龍之介 Shuffle Talk 2019 [#j14dbd36]

-[[Shuffle Talk 2019 (SSR)>#zdfde622]] / [[RabiTV>#y035185f]]

**大和&龍之介 [Shuffle Talk 2019] SSR [#zdfde622]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ff7575):~大和&龍之介 [Shuffle Talk 2019] SSR|h
|&attachref(./大和&龍之介 Shuffle Talk 2019.png,center,nolink,大和&龍之介 [Shuffle Talk 2019] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|2,298 / 5,596|1,925 / 4,185|1,670 / 3,630|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|シャウトバスター|
|~|>|>|ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|海輝くモルディブ|
|~|>|>|【Lv1】Perfect判定を24回毎に34%の確率でスコア600UP|
|~|>|>|【Lv2】Perfect判定を23回毎に36%の確率でスコア1050UP|
|~|>|>|【Lv3】Perfect判定を22回毎に38%の確率でスコア1785UP|
|~|>|>|【Lv4】Perfect判定を21回毎に40%の確率でスコア3034UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|龍之介「大和くん、嬉しそうだね!」 大和「だって、最高じゃないですか。モルディブといえば、地上の楽園でしょう?」|3|>|--|

**RabiTV [#y035185f]

|CENTER:50|CENTER:250|CENTER:150|c
|>|>|~RabiTV|h
|~話数|~エピソード名|~信頼度|
|第1話|大和と龍之介|15%|
|第2話|海輝くモルディブ|50%|
|第3話|2人で乾杯|100%+Lv55|


&tag(IDOLiSH7,TRIGGER,大和&龍之介,シャウト,Shuffle Talk 2019,SSR);





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS