*和泉三月 記念日2019 [#m850ff5a]

-[[記念日2019 (UR)>#p6a4mzem]] / [[ぷちなな>#t0f53887]]

**和泉三月 [記念日2019] UR [#p6a4mzem]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ff7575):~和泉三月 [記念日2019] UR|h
|&attachref(和泉三月 記念日2019.png,center,nolink,和泉三月 [記念日2019] UR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~| / 7,210| / 4,800| / 4,092|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|シャウトバスター|
|~|>|>|ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|三月の記念日2019|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を18回毎に39%の確率でスコア400UP|
|~|>|>|【Lv2】|
|~|>|>|【Lv3】コンボ判定を16回毎に43%の確率でスコア1296UP|
|~|>|>|【Lv4】コンボ判定を15回毎に45%の確率でスコア2332UP|
|~|>|>|【Lv5】コンボ判定を14回毎に47%の確率でスコア4199UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|ずっと、オレのこと、オレたちのこと…好きでいてほしい!|6|>|--|

**ぷちなな [#t0f53887]
-[[IDOLiSH7記念日>ぷちなな IDOLiSH7記念日#mitsukiputinana]]

&tag(IDOLiSH7,和泉三月,シャウト,記念日2019,UR);





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS