*和泉三月 アイハケ! [#m850ff5a]

-[[アイハケ! (SR)>#STARRARE]] / [[アイハケ!2 (SSR)>#SUPERSTARRARE]] / [[アイハケ!3 (UR)>#ULTRARARE]] / [[RabiTV>#y035185f]]

**和泉三月 [アイハケ!] SR [#STARRARE]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):~和泉三月 [アイハケ!] SR|h
|&attachref(和泉三月 アイハケ!.png,center,nolink,和泉三月 [アイハケ!] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,297 / 2,820|1,871 / 5,268|1,481 / 3,220|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|ビードグロウス|
|~|>|>|ユニットのビート値が75%の確率でややUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|三月、派遣します!|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を24回毎に45%の確率でスコア530UP|
|~|>|>|【Lv2】&color(Gray){コンボ判定を23回毎に47%の確率でスコア927UP};|
|~|>|>|【Lv3】&color(Gray){コンボ判定を22回毎に49%の確率でスコア1576UP};|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|

**和泉三月 [アイハケ!2] SSR [#SUPERSTARRARE]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):~和泉三月 [アイハケ!2] SSR|h
|&attachref(和泉三月 アイハケ!2.png,center,nolink,和泉三月 [アイハケ!] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,621 / 3,243|2,339 / 5,878|1,851 / 3,703|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|ビートストロング|
|~|>|>|ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|三月、派遣します!+|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を23回毎に45%の確率でスコア570UP|
|~|>|>|【Lv2】コンボ判定を22回毎に47%の確率でスコア997UP|
|~|>|>|【Lv3】&color(Gray){コンボ判定を21回毎に49%の確率でスコア1695UP};|
|~|>|>|【Lv4】&color(Gray){コンボ判定を20回毎に51%の確率でスコア2882UP};|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|

**和泉三月 [アイハケ!3] UR [#ULTRARARE]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):~和泉三月 [アイハケ!3] UR|h
|&attachref(和泉三月 アイハケ!3.png,center,nolink,和泉三月 [アイハケ!] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|2,027 / 3,891|2,924 / 7,414|2,314 / 4,444|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|ビートストロング|
|~|>|>|ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|三月、派遣します!++|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を22回毎に46%の確率でスコア620UP|
|~|>|>|【Lv2】コンボ判定を21回毎に48%の確率でスコア1085UP|
|~|>|>|【Lv3】&color(Gray){コンボ判定を20回毎に50%の確率でスコア1844UP};|
|~|>|>|【Lv4】&color(Gray){コンボ判定を19回毎に52%の確率でスコア3135UP};|
|~|>|>|【Lv5】&color(Gray){コンボ判定を18回毎に54%の確率でスコア5330UP};|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|


**RabiTV [#RabiTV]

|CENTER:50|CENTER:250|CENTER:150|c
|>|>|~RabiTV|h
|~話数|~エピソード名|~信頼度|
|第1話|アイハケ!~三月編1~|15%|
|第2話|アイハケ!~三月編2~|50%+SSR覚醒|
|第3話|想いを形にできるひと|50%+Lv70+UR覚醒|


&tag(IDOLiSH7,和泉三月,ビート,アイハケ!,SR,SSR,UR);





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS