• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*和泉一織 OFF/旅2019 [#j14dbd36]

-[[OFF/旅2019 (SSR)>#zdfde622]] / [[RabiTV>#y035185f]]

**和泉一織 [OFF/旅2019] SSR [#zdfde622]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):~和泉一織 [OFF/旅2019] SSR|h
|&attachref(和泉一織 OFF/旅2019.png,center,nolink,和泉一織 [OFF/旅2019] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,896 / 4,122|1,593 / 3,462|2,199 / 6,581|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|メロディトルネード|
|~|>|>|ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|一織のOFF/旅@KYOTO|
|~|>|>|【Lv1】Perfect判定を25回毎に34%の確率でスコア650UP|
|~|>|>|【Lv2】Perfect判定を24回毎に36%の確率でスコア1155UP|
|~|>|>|【Lv3】&color(Gray){Perfect判定を23回毎に38%の確率でスコア1963UP};|
|~|>|>|【Lv4】&color(Gray){Perfect判定を22回毎に40%の確率でスコア3337UP};|
|~|>|>|【Lv2】Perfect判定を24回毎に36%の確率でスコア1105UP|
|~|>|>|【Lv3】&color(Gray){Perfect判定を23回毎に38%の確率でスコア1878UP};|
|~|>|>|【Lv4】|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|七瀬さんのおっしゃるとおり、今回の旅を、私も楽しんでいるということです。|9|>|--|

**RabiTV [#y035185f]

|CENTER:50|CENTER:250|CENTER:150|c
|>|>|~RabiTV|h
|~話数|~エピソード名|~信頼度|
|第1話|OFF/旅@KYOTO|%|


&tag(IDOLiSH7,和泉一織,メロディ,OFF/旅2019,SSR);





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS