• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*千 平凡な日常 [#m850ff5a]

-[[平凡な日常 (R)>#m9236d60]] / [[平凡な日常2 (SR)>#zdfde622]] / [[平凡な日常3 (SSR)>#cd6db57f]] / [[RabbitChat>#y035185f]]
-[[平凡な日常 (R)>#m9236d60]] / [[平凡な日常2 (SR)>#cd6db57f]] / [[平凡な日常3 (SSR)>#zdfde622]] / [[RabbitChat>#y035185f]]


**千 [平凡な日常] R [#m9236d60]


|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):~千 [平凡な日常] R|h
|#ref(千_平凡な日常.jpg,center,nolink,)|>|>|~入手方法|
|~|>|>|FPオーディション、レアオーディション|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|910 / --|1,000 / --|965 / --|
|~|910 / 2,291|1,000 / 3,832|965 / 2,931|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|ビートスプラウト|
|~|>|>|ユニットのビート値が50%の確率でほんの少しUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|なし|
|~|>|>| |
|~|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|~|3|>|--|
|~|3|>|【☆1】Beatソウル×3&br;【☆2】Beatソウル×1&br;【☆1】サウザンド×2&br;G 3,000|


**千 [平凡な日常2] SR [#zdfde622]
**千 [平凡な日常2] SR [#cd6db57f]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):~千 [平凡な日常2] SR|h
|#ref(千_平凡な日常2.jpg,center,nolink,)|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション、覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,092 / --|1,200 / --|1,158 / --|
|~|1,092 / 2,520|1,200 / 4,155|1,158 / 3,224|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|ビートグロウス|
|~|>|>|ユニットのビート値が75%の確率でややUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|この夕日、君にはどう映る?|
|~|>|>|Perfect判定を13回毎に36%の確率でスコア670UP|
|~|>|>|【Lv1】Perfect判定を23回毎に36%の確率でスコア670UP|
|~|>|>|【Lv2】Perfect判定を22回毎に38%の確率でスコア1172UP|
|~|>|>|【Lv3】Perfect判定を21回毎に40%の確率でスコア1993UP|
|~|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|~|3|>|--|
|~|3|>|【☆1】Beatソウル×3&br;【☆2】Beatソウル×1&br;【☆1】サウザンド×2&br;G 3,000|

**千 [平凡な日常3] SSR [#cd6db57f]
**千 [平凡な日常3] SSR [#zdfde622]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):~千 [平凡な日常3] SSR|h
|#ref(千_平凡な日常3.jpg,center,nolink,)|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,365 / 2,898|1,500 / 4,688|1,448 / 3,708|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|ビートストロング|
|~|>|>|ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|この夕日、君にはどう映る?+|
|~|>|>|【Lv1】Perfect判定を23回毎に37%の確率でスコア680UP|
|~|>|>|【Lv2】Perfect判定を22回毎に39%の確率でスコア1190UP|
|~|>|>|【Lv3】|
|~|>|>|【Lv4】|
|~|>|>|【Lv3】Perfect判定を21回毎に41%の確率でスコア2023UP|
|~|>|>|【Lv4】Perfect判定を20回毎に43%の確率でスコア3439UP|
|~|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|~|3|>||
|~|3|>|【☆1】Beatソウル×3&br;【☆2】Beatソウル×1&br;【☆1】サウザンド×2&br;G 3,000|

**RabbitChat [#y035185f]

|CENTER:50|CENTER:250|CENTER:150|c
|>|>|~RabbitChat|h
|~話数|~エピソード名|~信頼度|
|第1話|ミステリアス?千|5%|
|第2話|ドライブ好き|20%|
|第3話|千の生き方|40%|
|第4話|夕日と黄昏|80%|
|第5話|千の秘密|100%+Lv55+SSR覚醒|

&tag(千,ビート,平凡な日常,R,SR,SSR);
&tag(Re:vale,千,ビート,平凡な日常,R,SR,SSR);





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS