*二階堂大和 ブロードウェイ [#j14dbd36]

-[[ブロードウェイ (SSR)>#zdfde622]] / [[RabbitChat>#y035185f]]

**二階堂大和 [ブロードウェイ] SSR [#zdfde622]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):~二階堂大和 [ブロードウェイ] SSR|h
|&attachref(二階堂大和 ブロードウェイ.png,center,nolink,二階堂大和 [ブロードウェイ] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,738 / 3,778|1,547 / 3,363|2,445/ 7,114|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|メロディトルネード|
|~|>|>|ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|Yamato's Stick!|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を24回毎に32%の確率でスコア650UP|
|~|>|>|【Lv2】コンボ判定を23回毎に34%の確率でスコア1105UP|
|~|>|>|【Lv3】|
|~|>|>|【Lv4】コンボ判定を21回毎に38%の確率でスコア3193UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|9|>|--|

**RabbitChat [#y035185f]

|CENTER:50|CENTER:250|CENTER:150|c
|>|>|~RabbitChat|h
|~話数|~エピソード名|~信頼度|
|第1話|Act Project|5%|
|第2話|ニューヨークチーム|20%|
|第3話|秘密主義|40%|
|第4話|お兄さんの顔|80%|
|第5話|充実した日々|100%+Lv55|


&tag(IDOLiSH7,二階堂大和,メロディ,ブロードウェイ,SSR);




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS