*二階堂大和 アイナナ警察シリーズ [#m850ff5a]

-[[アイナナ警察 (R)>#m9236d60]] / [[アイナナ警察2 (SR)>#cd6db57f]] / [[アイナナ警察3 (SSR)>#zdfde622]] / [[RabbitChat>#y035185f]]


**二階堂大和 [アイナナ警察] R [#m9236d60]

//カードの画像サイズは暫定200*300

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):~二階堂大和 [アイナナ警察] R|h
|#ref(二階堂大和_アイナナ警察.jpg,center,nolink,)|>|>|~入手方法|
|~|>|>|FPオーディション、レアオーディション|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|856 / --|1,132 / --|1,032 / --|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|ビートスプラウト|
|~|>|>|ユニットのビート値が50%の確率でほんの少しUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|なし|
|~|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|~|3|>|--|


**二階堂大和 [アイナナ警察2] SR [#cd6db57f]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):~二階堂大和 [アイナナ警察2] SR|h
|#ref(二階堂大和_アイナナ警察2.jpg,center,nolink,)|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション、覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,027 / --|1,358 / --|1,238 / --|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|ビートグロウス|
|~|>|>|ユニットのビート値が75%の確率でややUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|ほら!?苦しいんだろ!?|
|~|>|>|【Lv1】Perfect判定を19回毎に37%の確率でスコア470UP|
|~|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|~|3|>|--|

**二階堂大和 [アイナナ警察3] SSR [#zdfde622]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):~二階堂大和 [アイナナ警察3] SSR|h
|#ref(二階堂大和_アイナナ警察3.jpg,center,nolink,)|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,284 / 2,837|1,698 / 4,730|1,548 / 3,343|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|ビートストロング|
|~|>|>|ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|ほら!?苦しいんだろ!?+|
|~|>|>|【Lv1】Perfect判定を19回毎に38%の確率でスコア490UP|
|~|>|>|【Lv2】Perfect判定を18回毎に40%の確率でスコア857UP|
|~|>|>|【Lv3】Perfect判定を17回毎に42%の確率でスコア1457UP|
|~|>|>|【Lv4】|
|~|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|~|3|>|--|

**RabbitChat [#y035185f]

|CENTER:50|CENTER:250|CENTER:150|c
|>|>|~RabbitChat|h
|~話数|~エピソード名|~信頼度|
|第1話|アイナナ警察!|5%|
|第2話|テロリストサイド|20%|
|第3話|三月とのすれ違い…?|40%|
|第4話|喧嘩っ早いのは…|80%|
|第5話|7人と3人のドタバタ劇|100%+Lv55+SSR覚醒|

&tag(アイナナ,二階堂大和,ビート,アイナナ警察,R,SR,SSR);




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS