• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*三日月のヴェール [#e9fb8e85]

-イベント時のきなこチャレンジについては、イベント毎に異なりますので載せていません。

--[[基本データ>#tfe4a1cf]]
--[[ライブチャレンジ>#pce22a97]]
--[[ムービー>#a2836fd8]]

**基本データ [#tfe4a1cf]

|CENTER:60|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|~三日月のヴェール|
|>|>|>|>|>|>|>|>|&attachref(./三日月のヴェール.png,center,nolink,165x165,三日月のヴェール);|
|>|>|>|>|>|>|>|>|~通常|
|~難易度|>|~EASY|>|~NORMAL|>|~HARD|>|~EXPERT|
|~☆レベル|>|1|>|3|>|4|>|7|
|~ノーツ|>|161|>|293|>|358|>|428|
|~|&ref(各テンプレ一覧/タップノーツ.png,center,nolink,タップノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/タップノーツ.png,center,nolink,タップノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/タップノーツ.png,center,nolink,タップノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/タップノーツ.png,center,nolink,タップノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|
|~|||||||||
|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|
|~|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|~イベント・曜日レッスン|
|~難易度|>|~EASY|>|~NORMAL|>|~HARD|>|~EXPERT|
|~☆レベル|>|2|>|5|>|6|>|8|
|~ノーツ|>|--|>|--|>|--|>|--|
|~ノーツ|>|--|>|--|>|--|>|563|
|~|&ref(各テンプレ一覧/タップノーツ.png,center,nolink,タップノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/タップノーツ.png,center,nolink,タップノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/タップノーツ.png,center,nolink,タップノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/タップノーツ.png,center,nolink,タップノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|
|~|--|--|--|--|--|--|--|--|
|~|--|--|--|--|--|--|246|162|
|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|
|~|--|--|--|--|--|--|--|--|
|~|--|--|--|--|--|--|99|56|
|>|>|>|>|>|>|>|>|~ナナパス|
|~難易度|>|>|>|>|>|>|>|~MASTER|
|~☆レベル|>|>|>|>|>|>|>|10|
|~ノーツ|>|>|>|>|>|>|>|649|
|~|>|>|>|&ref(各テンプレ一覧/タップノーツ.png,center,nolink,タップノーツ,);|>|>|>|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|
|~|>|>|>|250|>|>|>|235|
|~|>|>|>|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|>|>|>|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|
|~|>|>|>|72|>|>|>|92|
|~作詞|>|>|>|>|>|>|>|安藤紗々|
|~作曲|>|>|>|>|>|>|>|藤井亮太|
|~編曲|>|>|>|>|>|>|>|藤井亮太|
|~Vocal|>|>|>|>|>|>|>|和泉三月|

**ライブチャレンジ [#pce22a97]
-通常ライブのライブチャレンジと報酬の一覧

|CENTER:80|RIGHT:85|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|1|RIGHT:80|c
|~EASY|>|CENTER:~グレード|>|CENTER:~コンボ|>|CENTER:~プレイ回数||CENTER:~EASY累計|
|~|B:37,000|BGCOLOR(#ffe9a9):G×300|30|BGCOLOR(#ffe9a9):G×300|1|BGCOLOR(#ffe9a9):G×300| |BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,800|
|~|A:44,400|BGCOLOR(#ffe9a9):G×300|60|BGCOLOR(#ffe9a9):G×300|3|BGCOLOR(#ffe9a9):G×300|~|~|
|~|S:59,200|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×25|90|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×25|8|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×25|~|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×75|
|~|SS:74,000|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|120|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|15|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×3|~|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFD5EC):CENTER:オールクリア報酬:ステラストーン×5|~|~|

|CENTER:80|RIGHT:85|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|1|RIGHT:80|c
|~NORMAL|>|CENTER:~グレード|>|CENTER:~コンボ|>|CENTER:~プレイ回数||CENTER:~NORM累計|
|~|B:83,000|BGCOLOR(#ffe9a9):G×500|100|BGCOLOR(#ffe9a9):G×500|2|BGCOLOR(#ffe9a9):G×500| |BGCOLOR(#ffe9a9):G×3,000|
|~|A:99,600|BGCOLOR(#ffe9a9):G×500|170|BGCOLOR(#ffe9a9):G×500|5|BGCOLOR(#ffe9a9):G×500|~|~|
|~|S:132,800|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×50|220|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×50|15|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×50|~|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×150|
|~|SS:166,000|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|260|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|30|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×3|~|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFD5EC):CENTER:オールクリア報酬:ステラストーン×5|~|~|

|CENTER:80|RIGHT:85|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|1|RIGHT:80|c
|~HARD|>|CENTER:~グレード|>|CENTER:~コンボ|>|CENTER:~プレイ回数||CENTER:~HARD累計|
|~|B:137,000|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1000|140|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1000|6|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1000| |BGCOLOR(#ffe9a9):G×6,000|
|~|A:164,400|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1000|240|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1000|15|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1000|~|~|
|~|S:219,200|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×100|290|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×100|40|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×100|~|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×300|
|~|SS:274,000|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|330|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|60|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×3|~|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFD5EC):CENTER:オールクリア報酬:ステラストーン×5|~|~|

|CENTER:80|RIGHT:85|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|1|RIGHT:80|c
|~EXPERT|>|CENTER:~グレード|>|CENTER:~コンボ|>|CENTER:~プレイ回数||CENTER:~EX累計|
|~|B:190,000|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,500|160|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,500|10|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,500| |BGCOLOR(#ffe9a9):G×9,000|
|~|A:228,000|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,500|260|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,500|20|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,500|~|~|
|~|S:304,000|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×200|360|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×200|60|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×200|~|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×600|
|~|SS:380,000|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|450|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|80|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×3|~|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×7|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#99ccff):CENTER:オールクリア報酬:ガシャチケット×1|~|BGCOLOR(#99ccff):ガシャチケ×1|

|CENTER:80|>|>|>|CENTER:80|c
|~ALL|>|>|>|~全難易度累計報酬|
|~|BGCOLOR(#ffe9a9):G|BGCOLOR(#a3d6cc):FP|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ|BGCOLOR(#99ccff):ガシャチケ|
|~|19,800|1,125|43|1|

**ムービー [#a2836fd8]
※Adobe Flash Playerがインストールされている場合のみ表示されます。 
|~公式『三日月のヴェール』|
|#youtube(xBYTr84uk9o,center,)|
|https://www.youtube.com/watch?v=xBYTr84uk9o|





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS