• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
-[[RabbiTube (SR)>#SUPERRARE]] / [[RabbiTube2 (SSR)>#SUPERSTARRARE]] / [[RabbiTube3 (UR)>#ULTRARARE]] / [[RabiTV>#y035185f]]
*七瀬陸 RabbiTube [#Card]

**七瀬陸 [RabbiTube] SR [#SUPERRARE]
-[[RabbiTube (SR)>#StarRare]] / [[RabbiTube2 (SSR)>#SuperStarRare]] / [[RabbiTube3 (UR)>#UltraRare]] / [[RabiTV>#RabiTV]]

**七瀬陸 [RabbiTube] SR [#StarRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ff7575):~七瀬陸 [RabbiTube] SR|h
|&attachref(./Screenshot_20200710_011719.jpg,center,nolink,七瀬陸 [RabbiTube] SSR,);|>|>|~入手方法|
|&attachref(七瀬陸 RabbiTube.png,center,nolink,七瀬陸 [RabbiTube] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|-- / 5,218|-- / 3,249|-- / 2,803|
|~|1,634 / 5,218|1,322 / 3,249|1,140 / 2,803|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|シャウトファイア|
|~|>|>|ユニットのシャウト値が75%の確率でややUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|RabbiTube -Riku ver.-|
|~|>|>|【Lv1】15秒毎に40%の確率でスコア600UP|
|~|>|>|【Lv2】|
|~|>|>|【Lv3】|
|~|>|>|【Lv2】14秒毎に42%の確率でスコア1050UP|
|~|>|>|【Lv3】13秒毎に44%の確率でスコア1785UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|

**七瀬陸 [RabbiTube2] SSR [#SUPERSTARRARE]
**七瀬陸 [RabbiTube2] SSR [#SuperStarRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ff7575):~七瀬陸 [RabbiTube2] SSR|h
|&attachref(七瀬陸 RabbiTube2.png,center,nolink,七瀬陸 [RabbiTube] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|-- / --|-- / --|-- / --|
|~|2,043 / 5,821|1,652 / 3,737|1,425 / 3,223|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|シャウトバスター|
|~|>|>|ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|RabbiTube -Riku ver.-+|
|~|>|>|【Lv1】|
|~|>|>|【Lv2】|
|~|>|>|【Lv3】|
|~|>|>|【Lv4】|
|~|>|>|【Lv1】14秒毎に40%の確率でスコア600UP|
|~|>|>|【Lv2】13秒毎に42%の確率でスコア1050UP|
|~|>|>|【Lv3】12秒毎に44%の確率でスコア1785UP|
|~|>|>|【Lv4】11秒毎に46%の確率でスコア3034UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|

**七瀬陸 [RabbiTube3] UR [#ULTRARARE]
**七瀬陸 [RabbiTube3] UR [#UltraRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ff7575):~七瀬陸 [RabbiTube3] UR|h
|&attachref(七瀬陸 RabbiTube3.png,center,nolink,七瀬陸 [RabbiTube] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|-- / --|-- / --|-- / --|
|~|2,554 / 7,345|2,065 / 4,484|1,781 / 3,868|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|シャウトバスター|
|~|>|>|ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|RabbiTube -Riku ver.-++|
|~|>|>|【Lv1】12秒毎に44%の確率でスコア800UP|
|~|>|>|【Lv2】11秒毎に46%の確率でスコア1400UP|
|~|>|>|【Lv3】10秒毎に48%の確率でスコア2450UP|
|~|>|>|【Lv4】|
|~|>|>|【Lv5】|
|~|>|>|【Lv4】9秒毎に50%の確率でスコア4165UP|
|~|>|>|【Lv5】8秒毎に52%の確率でスコア7080UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|


**RabiTV [#y035185f]
**RabiTV [#RabiTV]

|CENTER:50|CENTER:250|CENTER:150|c
|>|>|~RabiTV|h
|~話数|~エピソード名|~信頼度|
|第1話||15%|
|第2話||50%+SSR覚醒|
|第3話||50%+Lv70+UR覚醒|
|第1話|陸との過ごし方|15%|
|第2話|特別で、素直になれる日|50%+SSR覚醒|
|第3話|RabbitTube~陸編~|50%+Lv70+UR覚醒|

&tag(IDOLiSH7,七瀬陸,シャウト,RabbiTube,SR,SSR,UR);





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS