• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*ライブ [#LIVE]
-アイナナはストーリーモードを読み進めることで曲が解禁されていきます。
現在解禁されている楽曲は第1部クリアで38曲、第2部第16章クリアで11曲、第3部第20章クリアで13曲の計62曲です。
-ストーリーモードを読み進めることで曲が解禁されていきます。
現在解禁されている楽曲は第1部クリアで70曲、第2部第16章クリアで11曲、第3部第20章クリアで13曲、第4部第20章クリアで13曲の計&color(Blue){''107''};曲です。

-通常ライブの難易度は全ての楽曲でEASY☆1、NORMAL☆3、HARD☆4、EXPERT☆7
消費LIFEはEASYで5、NORMALで10、HARDで15、EXPERTで20固定。
--LIFEは3分毎に1回復しますので、1プレイあたりの待ち時間はEASY15分・NORMAL30分・HARD45分・EXPERT60分です。

-曜日別レッスン、イベントなどでは同曲・同難易度表記(EASY等)であっても譜面が変わります。

--[[ゲストとフレンド>#of879156]]
--[[ライブチャレンジ>#k01cabce]]
--[[楽曲一覧>#o261ef3e]]

----

**ゲストとフレンド [#of879156]
-ライブ選択後、他マネージャーのメインに設定しているユニットのセンターカードを『サポートカード』として応援に呼ぶ事ができます。
--自分が応援に呼ばれる場合も『メインユニットのセンターカード(HOMEで表示されるカード)』が選択されるので
イベント中などは少し意識して配置すると良いかも知れません。

-自分とフレンドになっているマネージャーのサポートカードであれば''センタースキル''と''属性値''が自分のユニットに追加適用されます。
--フレンドになっていないゲストマネージャーではセンタースキルは発動せず、''属性値のみ''の適用となります。
%%いずれもアピールスキルは発動しないのでご注意ください。%%
※2016/3/3 Ver1.2.0よりフレンドマネージャーのアピールスキルも発動するようなりました。
※2016/3/3 Ver1.2.0よりフレンドマネージャーのアピールスキルも発動するようになりました。

--応援に呼んだカードを自分が所持していなかった場合キャラクターギャラリーに暗くなって追加されます。
-一度応援に呼んだフレンドは&color(Red){''3時間''};再選択できません。3時間後にまたリストに表示されるようになります。

-取得フレンドptはフレンドであれば10pt、ゲストであれば5pt固定です。(月曜の[[フレンドレッスン>日替わりレッスン#p91075ae]]を除く)
--応援に呼んだフレンドまたはゲストにも同数のフレンドptが贈られます。

**ライブチャレンジ [#k01cabce]
-各曲・各難易度に『ライブチャレンジ』という報酬が貰えるチャレンジが設定されています。
報酬の判定は、各曲・各難易度で『クリア時のスコア(グレード)』、『コンボ数』、『プレイ回数』の3種類により行われます。

-スコアはユニットのカードのレアリティやレベルが低いうちはフルコンボorパーフェクトコンボをとってもSSランクに届かない可能性あります。
-スコアはユニットのカードのレアリティやレベルが低いうちはフルコンボorパーフェクトコンボをとってもSSランクに届かない可能性があります。

-コンボ数はその名の通りコンボにより判定が行われるので、難しいと感じる曲では
アピールスキルに『~BAD以上をPerfectに変更』持ちのアイドルをユニットに組むと効果的です
アピールスキルが『~BAD以上をPerfectに変更』のアイドルをユニットに編成すると効果的です。

----

**楽曲一覧 [#o261ef3e]
*楽曲一覧 [#o261ef3e]

-[[一部曲>#a5f5f7bf]] / [[二部曲>#v44d37a2]] / [[三部曲>#fe182980]] / [[四部曲>#e2v4t5d6]] / [[特別曲>#w7257d8a]]
[[一部曲>#a5f5f7bf]] / [[二部曲>#v44d37a2]] / [[三部曲>#fe182980]] / [[四部曲>#e2v4t5d6]] / [[五部曲>#ka31b2b9]] / [[六部曲>#c62570de]] / [[特別曲>#w7257d8a]] / [[ソロ曲>#e1573465]]

***一部曲 [#a5f5f7bf]
-『アシスト』の欄は、ライブアシストを使用すると最も白いノーツが増えるものを示しています。
イベント楽曲のアイテム集めにご活用ください。

|CENTER:170|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:150|c
|~曲名|~&color(Red){S};|~&color(Green){B};|~&color(Blue){M};|~アシスト|~☆8&br;秒数|~☆8&br;ノーツ|~作詞|~作曲|~編曲|~備考|
|[[&ref(MONSTER GENERATiON/MONSTER GENERATiON.jpg,nolink,30%,);>MONSTER GENERATiON#e9fb8e85]]|&color(Red){33%};|&color(Green){33%};|&color(Blue){33%};|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|104秒|428|真崎エリカ|kz|kz|第1部 第1章 4話|
|[[MONSTER GENERATiON>MONSTER GENERATiON]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(SECRET NIGHT/SECRET NIGHT.jpg,nolink,30%,);>SECRET NIGHT#e9fb8e85]]|&color(Red){33%};|&color(Green){33%};|&color(Blue){33%};|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|98秒|339|結城アイラ|木下智哉|木下智哉|第1部 第4章 3話|
|[[SECRET NIGHT>SECRET NIGHT]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(Joker Flag/Joker Flag.jpg,nolink,30%,);>Joker Flag#e9fb8e85]]|&color(Red){30%};|&color(Green){''40%''};|&color(Blue){30%};|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|90秒|373|真崎エリカ|AstroNoteS|AstroNoteS|第1部 第5章 1話|
|[[Joker Flag>Joker Flag]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
**一部曲 [#a5f5f7bf]
|CENTER:170|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:30|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:30|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:30|CENTER:|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:130|c
|~曲名|~&color(Red){S};|~&color(Green){B};|~&color(Blue){M};|>|>|~☆8|~作詞|~作曲|~編曲|~開放条件|
|~|~|~|~|~アシスト|~秒数|~ノーツ|~|~|~|~|
|[[&ref(MONSTER GENERATiON/MONSTER GENERATiON.png,nolink,70x70,);>MONSTER GENERATiON#e9fb8e85]]|28%|''38%''|34%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink);|104秒|428|真崎エリカ|kz|kz|1章4話|
|[[MONSTER GENERATiON]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(SECRET NIGHT/SECRET NIGHT.png,nolink,70x70,);>SECRET NIGHT#e9fb8e85]]|32%|''36%''|32%|&ref(ライブ/スライドチェンジ.png,nolink);|98秒|339|結城アイラ|木下智哉|木下智哉|4章3話|
|[[SECRET NIGHT]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(Joker Flag/Joker Flag.png,nolink,70x70,);>Joker Flag#e9fb8e85]]|27%|''57%''|16%|&ref(ライブ/スライドチェンジ.png,nolink);|90秒|373|真崎エリカ|AstroNoteS|AstroNoteS|5章1話|
|[[Joker Flag]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(miss you/miss you.png,nolink,70x70,);>miss you#e9fb8e85]]|27%|34%|''39%''|&ref(ライブ/スライドチェンジ.png,nolink);|108秒|331|yozuca*|岡本健介|岡本健介|8章1話&br;%%ランク16以上%%|
|[[miss you...>miss you]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(NATSU☆しようぜ!/NATSU☆しようぜ!.png,nolink,70x70,);>NATSU☆しようぜ!#e9fb8e85]]|''40%''|28%|32%|&ref(ライブ/スライドチェンジ.png,nolink);|107秒|422|結城アイラ|河田貴央|河田貴央|11章4話&br;%%ランク23以上%%|
|[[NATSU☆しようぜ! >NATSU☆しようぜ!]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(Fly away!/Fly away!.png,nolink,70x70,);>Fly away!#e9fb8e85]]|''37%''|''37%''|26%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink);|127秒|479|yozuca*|Shinnosuke|Shinnosuke|12章1話&br;%%ランク24以上%%|
|[[Fly away!>Fly away!]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(ピタゴラス☆ファイター/ピタゴラス☆ファイター.png,nolink,70x70,);>ピタゴラス☆ファイター#e9fb8e85]]|''45%''|19%|36%|&ref(ライブ/スライドチェンジ.png,nolink);|122秒|556|真崎エリカ|野井洋児|野井洋児|12章3話&br;%%ランク25以上%%|
|[[ピタゴラス☆ファイター>ピタゴラス☆ファイター]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(GOOD NIGHT AWESOME/GOOD NIGHT AWESOME.png,nolink,70x70,);>GOOD NIGHT AWESOME#e9fb8e85]]|26%|36%|''38%''|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink);|113秒|456|結城アイラ|渡辺未来|渡辺未来|15章1話&br;%%ランク30以上%%|
|[[GOOD NIGHT AWESOME>GOOD NIGHT AWESOME]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(THE FUNKY UNIVERSE/THE FUNKY UNIVERSE.png,nolink,70x70,);>THE FUNKY UNIVERSE#e9fb8e85]]|9%|17%|''74%''|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink);|126秒|474|真崎エリカ|山元祐介|山元祐介|19章4話&br;%%ランク49以上%%|
|[[THE FUNKY UNIVERSE>THE FUNKY UNIVERSE]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(MEMORiES MELODiES/MEMORiES MELODiES.png,nolink,70x70,);>MEMORiES MELODiES#e9fb8e85]]|30%|''51%''|19%|&ref(ライブ/スライドチェンジ.png,nolink);|121秒|371|真崎エリカ|渡辺未来|渡辺未来|20章1話&br;%%ランク50以上%%|
|[[MEMORiES MELODiES>MEMORiES MELODiES]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(Leopard Eyes/Leopard Eyes.png,nolink,70x70,);>Leopard Eyes#e9fb8e85]]|''40%''|30%|30%|&ref(ライブ/スライドチェンジ.png,nolink);|109秒|460|結城アイラ|Shinnosuke|Shinnosuke|20章2話|
|[[Leopard Eyes>Leopard Eyes]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|


**二部曲 [#v44d37a2]
|CENTER:170|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:30|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:30|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:30|CENTER:|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:130|c
|~曲名|~&color(Red){S};|~&color(Green){B};|~&color(Blue){M};|>|>|~☆8|~作詞|~作曲|~編曲|~開放条件|
|~|~|~|~|~アシスト|~秒数|~ノーツ|~|~|~|~|
|[[&ref(Perfection Gimmick/Perfection Gimmick.png,nolink,70x70,);>Perfection Gimmick#e9fb8e85]]|26%|34%|''40%''|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink);|89秒|462|真崎エリカ|伊藤賢|伊藤賢|1章 1話|
|[[Perfection Gimmick>Perfection Gimmick]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(SILVER SKY/SILVER SKY.png,nolink,70x70,);>SILVER SKY#e9fb8e85]]|31%|''52%''|17%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink);|117秒|602|結城アイラ|網本ナオノブ|網本ナオノブ|2章 1話|
|[[SILVER SKY>SILVER SKY]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(恋のかけら/恋のかけら.png,nolink,70x70,);>恋のかけら#e9fb8e85]]|31%|''51%''|18%|&ref(ライブ/スライドチェンジ.png,nolink);|99秒|521|真崎エリカ|山田竜平|山田竜平|4章 3話|
|[[恋のかけら>恋のかけら]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(男子タルモノ!~MATSURI~/男子タルモノ!~MATSURI~.png,nolink,70x70,);>男子タルモノ!~MATSURI~#e9fb8e85]]|''42%''|21%|37%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink);|102秒|591|結城アイラ|木下智哉|木下智哉|6章 3話|
|[[男子タルモノ!~MATSURI~>男子タルモノ!~MATSURI~]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(LOVE&GAME/LOVE&GAME.png,nolink,70x70,);>LOVE&GAME#e9fb8e85]]|19%|20%|''61%''|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink);|96秒|535|結城アイラ|木下智哉|木下智哉|9章 2話|
|[[LOVE&GAME>LOVE&GAME]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(RESTART POiNTER/RESTART POiNTER.png,nolink,70x70,);>RESTART POiNTER#e9fb8e85]]|29%|''53%''|18%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink);|123秒|583|真崎エリカ|kz|kz|10章 4話|
|[[RESTART POiNTER>RESTART POiNTER]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(Last Dimension/Last Dimension.png,nolink,70x70,);>Last Dimension#e9fb8e85]]|36%|22%|''42%''|&ref(ライブ/スライドチェンジ.png,nolink);|118秒|543|結城アイラ|Shinnosuke|Shinnosuke|12章 1話|
|[[Last Dimension>Last Dimension]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(フレフレ!青春賛歌/フレフレ!青春賛歌.png,nolink,70x70,);>フレフレ!青春賛歌#e9fb8e85]]|18%|38%|''44%''|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink);|111秒|590|結城アイラ|山田竜平|山田竜平|13章 2話|
|[[フレフレ!青春賛歌>フレフレ!青春賛歌]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(Dis one/Dis one..png,nolink,70x70,);>Dis one#e9fb8e85]]|33%|''46%''|21%|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink);|99秒|557|真崎エリカ|田中俊亮|田中俊亮|15章 4話|
|[[Dis one.>Dis one]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|

|CENTER:60|170|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:60|CENTER:150|c
|~ |~曲名|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~作詞|~作曲|~編曲|~Vocal|~備考|
|[[&attachref(MONSTER GENERATiON_60.jpg,nolink,MONSTER GENERATiON);>MONSTER GENERATiON#e9fb8e85]]|[[MONSTER GENERATiON>MONSTER GENERATiON#e9fb8e85]]|33%|33%|33%|真崎エリカ|kz|kz|IDOLiSH7|第1部 第1章 4話|
|[[&attachref(SECRET NIGHT_60.jpg,nolink,SECRET NIGHT);>SECRET NIGHT#e9fb8e85]]|[[SECRET NIGHT>SECRET NIGHT#e9fb8e85]]|33%|33%|33%|結城アイラ|木下智哉|木下智哉|TRIGGER|第1部 第4章 3話|
|[[&attachref(Joker Flag_60.jpg,nolink,Joker Flag);>Joker Flag#e9fb8e85]]|[[Joker Flag>Joker Flag#e9fb8e85]]|30%|&color(Green){''40%''};|30%|真崎エリカ|AstroNoteS|AstroNoteS|IDOLiSH7|第1部 第5章 1話|
|[[&attachref(miss you_60.jpg,nolink,miss you...);>miss you#e9fb8e85]]|[[miss you...>miss you#e9fb8e85]]|30%|30%|&color(Blue){''40%''};|yozuca*|岡本健介|岡本健介|MEZZO"|第1部 第8章 1話&br;%%ランク16以上%%|
|[[&attachref(NATSU☆しようぜ!_60.jpg,nolink,NATSU☆しようぜ!);>NATSU☆しようぜ!#e9fb8e85]]|[[NATSU☆しようぜ!>NATSU☆しようぜ!#e9fb8e85]]|&color(Red){''40%''};|30%|30%|結城アイラ|河田貴央|河田貴央|TRIGGER|第1部 第11章 4話&br;%%ランク23以上%%|
|[[&attachref(Fly away!_60.jpg,nolink,Fly away!);>Fly away!#e9fb8e85]]|[[Fly away!>Fly away!#e9fb8e85]]|25%|&color(Green){''50%''};|25%|yozuca*|Shinnosuke|Shinnosuke|IDOLiSH7|第1部 第12章 1話&br;%%ランク24以上%%|
|[[&attachref(ピタゴラス☆ファイター_60.jpg,nolink,ピタゴラス☆ファイター);>ピタゴラス☆ファイター#e9fb8e85]]|[[ピタゴラス☆ファイター>ピタゴラス☆ファイター#e9fb8e85]]|&color(Red){''50%''};|25%|25%|真崎エリカ|野井洋児|野井洋児|IDOLiSH7|第1部 第12章 3話&br;%%ランク25以上%%|
|[[&attachref(GOOD NIGHT AWESOME_60.jpg,nolink,GOOD NIGHT AWESOME);>GOOD NIGHT AWESOME#e9fb8e85]]|[[GOOD NIGHT AWESOME>GOOD NIGHT AWESOME#e9fb8e85]]|25%|25%|&color(Blue){''50%''};|結城アイラ|渡辺未来|渡辺未来|IDOLiSH7|第1部 第15章 1話&br;%%ランク30以上%%|
|[[&attachref(THE FUNKY UNIVERSE_60.jpg,nolink,THE FUNKY UNIVERSE);>THE FUNKY UNIVERSE#e9fb8e85]]|[[THE FUNKY UNIVERSE>THE FUNKY UNIVERSE#e9fb8e85]]|20%|20%|&color(Blue){''60%''};|真崎エリカ|山元祐介|山元祐介|IDOLiSH7|第1部 第19章 4話&br;%%ランク49以上%%|
|[[&attachref(MEMORiES MELODiES_60.jpg,nolink,MEMORiES MELODiES);>MEMORiES MELODiES#e9fb8e85]]|[[MEMORiES MELODiES>MEMORiES MELODiES#e9fb8e85]]|20%|&color(Green){''60%''};|20%|真崎エリカ|渡辺未来|渡辺未来|IDOLiSH7|第1部 第20章 1話&br;%%ランク50以上%%|
|[[&attachref(Leopard Eyes_60.jpg,nolink,Leopard Eyes);>Leopard Eyes#e9fb8e85]]|[[Leopard Eyes>Leopard Eyes#e9fb8e85]]|&color(Red){''60%''};|20%|20%|結城アイラ|Shinnosuke|Shinnosuke|TRIGGER|第1部 第20章 2話|

***二部曲 [#v44d37a2]
**三部曲 [#fe182980]
|CENTER:170|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:30|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:30|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:30|CENTER:|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:130|c
|~曲名|~&color(Red){S};|~&color(Green){B};|~&color(Blue){M};|>|>|~☆8|~作詞|~作曲|~編曲|~開放条件|
|~|~|~|~|~アシスト|~秒数|~ノーツ|~|~|~|~|
|[[&ref(Sakura Message/Sakura Message.png,nolink,70x70,);>Sakura Message#e9fb8e85]]|''49%''|30%|21%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink);|154秒|474|真崎エリカ|渡邉俊彦|渡邉俊彦|3章1話|
|[[Sakura Message>Sakura Message]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(NO DOUBT/NO DOUBT.png,nolink,70x70,);>NO DOUBT#e9fb8e85]]|37%|17%|''46''%|&ref(ライブ/スライドチェンジ.png,nolink);|124秒|464|結城アイラ|小高光太郎&br;UiNA|小高光太郎|6章2話|
|[[NO DOUBT>NO DOUBT]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(未完成な僕ら/未完成な僕ら.png,nolink,70x70,);>未完成な僕ら#e9fb8e85]]|35%|15%|''50%''|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink);|151秒|517|結城アイラ|木之下慶行|木之下慶行|7章1話|
|[[未完成な僕ら>未完成な僕ら]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(Poisonous Gangster/Poisonous Gangster.png,nolink,70x70,);>Poisonous Gangster#e9fb8e85]]|24%|33%|''43%''|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink);|141秒|510|結城アイラ|MEG.ME|MEG.ME|10章1話|
|[[Poisonous Gangster>Poisonous Gangster]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(願いはShine On The Sea 十龍之介SoloVer./願いはShine On The Sea 十龍之介SoloVer..png,nolink,70x70,);>願いはShine On The Sea 十龍之介SoloVer.]]|28%|''50%''|22%|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink);|116秒|469|結城アイラ|藤井亮太|藤井亮太|11章 5話|
|[[願いはShine On The Sea 十龍之介SoloVer.>願いはShine On The Sea 十龍之介SoloVer.]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(願いはShine On The Sea/願いはShine On The Sea.png,nolink,70x70,);>願いはShine On The Sea]]|28%|''50%''|22%|&ref(ライブ/スライドチェンジ.png,nolink);|116秒|468|結城アイラ|藤井亮太|藤井亮太|12章5話|
|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(In the meantime/In the meantime.png,nolink,70x70,);>In the meantime]]|15%|24%|''61%''|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink);|156秒|539|結城アイラ|GRP&br;Shun Kusakawa|GRP|14章4話|
|[[In the meantime>In the meantime]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(Dear Butterfly/Dear Butterfly.png,nolink,70x70,);>Dear Butterfly]]|21%|38%|''41%''|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink);|123秒|488|真崎エリカ|渡邉俊彦|渡邉俊彦|16章5話|
|[[Dear Butterfly>Dear Butterfly]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(太陽のEsperanza/太陽のEsperanza.png,nolink,70x70,);>太陽のEsperanza]]|''65%''|20%|15%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink);|102秒|486|結城アイラ|渡邉俊彦|渡邉俊彦|17章4話|
|[[太陽のEsperanza>太陽のEsperanza]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(Happy Days Creation!/Happy Days Creation!.png,nolink,70x70,);>Happy Days Creation!]]|''43%''|37%|20%|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink);|129秒|598|真崎エリカ|KoTa|KoTa|18章1話|
|[[Happy Days Creation!>Happy Days Creation!]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(DAYBREAK INTERLUDE/DAYBREAK INTERLUDE.png,nolink,70x70,);>DAYBREAK INTERLUDE]]|25%|''55%''|20%|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink);|130秒|646|結城アイラ|小室哲哉|中土智博|19章4話|
|[[DAYBREAK INTERLUDE>DAYBREAK INTERLUDE]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[&ref(ナナツイロ REALiZE/ナナツイロ REALiZE.png,nolink,70x70,);>ナナツイロ REALiZE]]|23%|''40%''|37%|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink);|118秒|559|真崎エリカ|kz|kz|20章4話|
|[[ナナツイロ REALiZE>ナナツイロ REALiZE]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|

|CENTER:60|170|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:60|CENTER:150|c
|~ |~曲名|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~作詞|~作曲|~編曲|~Vocal|~備考|
|[[&attachref(Perfection Gimmik_60.jpg,nolink,Perfection Gimmick);>Perfection Gimmick#e9fb8e85]]|[[Perfection Gimmick>Perfection Gimmick#e9fb8e85]]|33%|33%|33%|真崎エリカ|伊藤賢|伊藤賢|IDOLiSH7|第2部 第1章 1話|
|[[&attachref(SILVER SKY_60.jpg,nolink,SILVER SKY);>SILVER SKY#e9fb8e85]]|[[SILVER SKY>SILVER SKY#e9fb8e85]]|33%|33%|33%|結城アイラ|網本ナオノブ|網本ナオノブ|Re:vale|第2部 第2章 1話|
|[[&attachref(恋のかけら_60.jpg,nolink,恋のかけら);>恋のかけら#e9fb8e85]]|[[恋のかけら>恋のかけら#e9fb8e85]]|33%|33%|33%|真崎エリカ|山田竜平|山田竜平|MEZZO"|第2部 第4章 3話|
|[[&attachref(男子タルモノ!~MATSURI~_60.jpg,nolink,男子タルモノ!~MATSURI~);>男子タルモノ!~MATSURI~#e9fb8e85]]|[[男子タルモノ!~MATSURI~>男子タルモノ!~MATSURI~#e9fb8e85]]|&color(Red){''40%''};|30%|30%|結城アイラ|木下智哉|木下智哉|ナギ・大和&br;三月・楽|第2部 第6章 3話|
|[[&attachref(LOVE&GAME_60.jpg,nolink,LOVE&GAME);>LOVE&GAME#e9fb8e85]]|[[LOVE&GAME>LOVE&GAME#e9fb8e85]]|30%|30%|&color(Blue){''40%''};|結城アイラ|木下智哉|木下智哉|環・壮五&br;龍之介|第2部 第9章 2話|
|[[&attachref(RESTART POiNTER_60.jpg,nolink,RESTART POiNTER);>RESTART POiNTER#e9fb8e85]]|[[RESTART POiNTER>RESTART POiNTER#e9fb8e85]]|30%|&color(Green){''40%''};|30%|真崎エリカ|kz|kz|IDOLiSH7|第2部 第10章 4話|
|[[&attachref(Last Dimension_60.jpg,nolink,Last Dimension);>Last Dimension#e9fb8e85]]|[[Last Dimension>Last Dimension#e9fb8e85]]|&color(red){''50%''};|25%|25%|結城アイラ|Shinnosuke|Shinnosuke|TRIGGER|第2部 第12章 1話|
|[[&attachref(フレフレ!青春賛歌_60.jpg,nolink,フレフレ!青春賛歌);>フレフレ!青春賛歌#e9fb8e85]]|[[フレフレ!青春賛歌>フレフレ!青春賛歌#e9fb8e85]]|25%|25%|&color(Blue){''50%''};|結城アイラ|山田竜平|山田竜平|一織・陸&br;天|第2部 第13章 2話|
|[[&attachref(Dis one._60.jpg,nolink,Dis one.);>Dis one#e9fb8e85]]|[[Dis one.>Dis one#e9fb8e85]]|25%|&color(Green){''50%''};|25%|真崎エリカ|田中俊亮|田中俊亮|Re:vale|第2部 第15章 4話|

***三部曲 [#fe182980]
|CENTER:60|170|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:60|CENTER:150|c
|~ |~曲名|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~作詞|~作曲|~編曲|~Vocal|~備考|
|[[&ref(Sakura Message/Sakura Message.png,60x60,Sakura Message);>Sakura Message#e9fb8e85]]|[[Sakura Message>Sakura Message#e9fb8e85]]|33%|33%|33%|真崎エリカ|渡邉俊彦|渡邉俊彦|IDOLiSH7|第3部 第3章 1話|
|[[&ref(NO DOUBT/NO DOUBT.png,60x60,NO DOUBT);>NO DOUBT#e9fb8e85]]|[[NO DOUBT>NO DOUBT#e9fb8e85]]|30%|30%|&color(Blue){''40%''};|結城アイラ|小高光太郎&br;UiNA|小高光太郎|Re:vale|第3部 第6章 2話|
|[[&ref(未完成な僕ら/未完成な僕ら.png,60x60,未完成な僕ら);>未完成な僕ら#e9fb8e85]]|[[未完成な僕ら>未完成な僕ら#e9fb8e85]]|&color(Red){''40%''};|30%|30%|結城アイラ|木之下慶行|木之下慶行|Re:vale|第3部 第7章 1話|
|[[&ref(Poisonous Gangster/Poisonous Gangster.jpg,60x60,Poisonous Gangster);>Poisonous Gangster#e9fb8e85]]|[[Poisonous Gangster>Poisonous Gangster#e9fb8e85]]|33%|33%|33%|結城アイラ|MEG.ME|MEG.ME|ŹOOĻ|第3部 第10章 1話|
|[[&ref(願いはShine On The Sea 十龍之介SoloVer./願いはShine On The Sea 十龍之介SoloVer..png,60x60,願いはShine On The Sea 十龍之介SoloVer.);>Poisonous Gangster#e9fb8e85]]|[[願いはShine On The Sea 十龍之介SoloVer.>願いはShine On The Sea 十龍之介SoloVer.#e9fb8e85]]|33%|33%|33%|結城アイラ|藤井亮太|藤井亮太|十龍之介|第3部 第11章 5話|
|[[&ref(願いはShine On The Sea/願いはShine On The Sea.png,60x60,願いはShine On The Sea);>願いはShine On The Sea#e9fb8e85]]|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea#e9fb8e85]]|33%|33%|33%|結城アイラ|藤井亮太|藤井亮太|TRIGGER|第3部 第12章 5話|
|[[&ref(In the meantime/In the meantime.png,60x60,In the meantime);>In the meantime#e9fb8e85]]|[[In the meantime>In the meantime#e9fb8e85]]|25%|25%|&color(Blue){''50%''};|結城アイラ|GRP&br;Shun Kusakawa|GRP|TRIGGER|第3部 第14章 4話|
|[[&ref(Dear Butterfly/Dear Butterfly.png,60x60,Dear Butterfly);>Dear Butterfly#e9fb8e85]]|[[Dear Butterfly>Dear Butterfly#e9fb8e85]]|33%|33%|33%|真崎エリカ|渡邉俊彦|渡邉俊彦|MEZZO"|第3部 第16章 5話|
|[[&ref(太陽のEsperanza/太陽のEsperanza.png,60x60,太陽のEsperanza);>太陽のEsperanza#e9fb8e85]]|[[太陽のEsperanza>太陽のEsperanza#e9fb8e85]]|33%|33%|33%|結城アイラ|渡邉俊彦|渡邉俊彦|Re:vale|第3部 第17章 4話|
