• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*ライブ [#bb189fbe]
-アイナナはストーリーモードを読み進めることで曲が解禁されていきます。
現在解禁されている楽曲は全部で11曲。ストーリー第2部配信時に楽曲追加予定です。

-通常ライブの難易度は全ての楽曲でEASY☆1、NORMAL☆3、HARD☆4、EXPERT☆8
消費LIFEはEASYで5、NORMALで10、HARDで15、EXPERTで20固定。

-曜日別レッスン、イベントなどでは同曲・同難易度表記(EASY等)であっても譜面が変わります。

--[[ゲストとフレンド>#of879156]]
--[[ライブチャレンジ>#k01cabce]]
--[[楽曲一覧>#o261ef3e]]

----


**ゲストとフレンド [#of879156]
-ライブ選択後、他マネージャーのメインに設定しているユニットのセンターカードを応援に呼ぶ事ができます。
--自分が応援に呼ばれる場合も『メインユニットのセンターカード(HOMEで表示されるカード)』が選択されるので
イベント中などは少し意識して配置すると良いかも知れません。

-自分とフレンドになっているフレンドマネージャーであれば''センタースキル''と''属性値''が自分のユニットに追加適用されます。
--フレンドになっていないゲストマネージャーではセンタースキルは発動せず、''属性値のみ''の適用となります。
%%いずれもアピールスキルは発動しないのでご注意ください。%%
※2016/3/3 Ver1.2.0よりフレンドマネージャーのアピールスキルも発動するようなりました。

--応援に呼んだカードを自分が所持していなかった場合キャラクターギャラリーに暗くなって追加されます。
-一度応援に呼んだフレンドは&color(Red){''3時間''};再選択できません。3時間後にまたリストに表示されるようになります。
--ライブ時のフレンド選択のリストは''アイナナを始めた順''+ゲストで並んでおり、ver1.1.3現在並び替え機能はありません。

-取得フレンドptはフレンドであれば10pt、ゲストであれば5pt固定です。(月曜の[[フレンドレッスン>日替わりレッスン#p91075ae]]を除く)
--応援に呼んだフレンドまたはゲストにも同数のフレンドptが贈られます。

**ライブチャレンジ [#k01cabce]
-各曲・各難易度に『ライブチャレンジ』という報酬が貰えるチャレンジが設定されています。
報酬の判定は、各曲・各難易度で『クリア時のスコア(グレード)』、『コンボ数』、『プレイ回数』の3種類により行われます。

-スコアは各曲の属性パーセンテージとユニットの属性を合わせることにより高スコアを取り易くなっています。
※ユニットのカードのレアリティやレベルが低いうちはフルコンボorパーフェクトコンボをとってもSSランクに届かない可能性あり

-コンボ数はその名の通りコンボにより判定が行われるので、難しいと感じる曲では
アピールスキルに『~BAD以上をPerfectに変更』持ちのアイドルをユニットに組むと効果的です。

**楽曲一覧 [#o261ef3e]
-ストーリー第1部クリアでプレイ可能な楽曲の一覧

||160|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:80|CENTER:80|200|c
|CENTER:60|140|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:60|CENTER:60|180|c
|~ |~曲名|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Artist|~Vocal|~備考|
|&attachref(MONSTER GENERATiON_60.jpg,nolink,MONSTER GENERATiON);|[[MONSTER GENERATiON>MONSTER GENERATiON]]|33%|33%|33%|kz|IDOLiSH7|第1章4話|
|&attachref(SECRET NIGHT_60.jpg,nolink,SECRET NIGHT);|[[SECRET NIGHT>SECRET NIGHT]]|33%|33%|33%|木下智哉|TRIGGER|第4章3話|
|&attachref(Joker Flag_60.jpg,nolink,Joker Flag);|[[Joker Flag>Joker Flag]]|30%|&color(Green){''40%''};|30%|AstroNoteS|IDOLiSH7|第5章1話|
|&attachref(miss you_60.jpg,nolink,miss you...);|[[miss you...>miss you]]|30%|30%|&color(Blue){''40%''};|岡本健介|MEZZO”|第8章1話 ランク16以上|
|&attachref(NATSUしようぜ!_60.jpg,nolink,NATSUしようぜ!);|[[NATSUしようぜ!>NATSUしようぜ!]]|&color(Red){''40%''};|30%|30%|河田貴央|TRIGGER|第11章4話 ランク23以上|
|&attachref(Fly away!_60.jpg,nolink,Fly away!);|[[Fly away!>Fly away!]]|25%|&color(Green){''50%''};|25%|Shinnosuke|IDOLiSH7|第12章1話 ランク24以上|
|&attachref(ピタゴラス☆ファイター_60.jpg,nolink,ピタゴラス☆ファイター);|[[ピタゴラス☆ファイター>ピタゴラス☆ファイター]]|&color(Red){''50%''};|25%|25%|野井洋児|IDOLiSH7|第12章3話 ランク25以上|
|&attachref(GOOD NIGHT AWESOME_60.jpg,nolink,GOOD NIGHT AWESOME);|[[GOOD NIGHT AWESOME>GOOD NIGHT AWESOME]]|25%|25%|&color(Blue){''50%''};|渡辺未来|IDOLiSH7|第15章3話 ランク30以上|
|&attachref(THE FUNKY UNIVERSE_60.jpg,nolink,THE FUNKY UNIVERSE);|[[THE FUNKY UNIVERSE>THE FUNKY UNIVERSE]]|20%|20%|&color(Blue){''60%''};|山元祐介|IDOLiSH7|第19章4話 ランク49以上|
|&attachref(MEMORiES MELODiES_60.jpg,nolink,MEMORiES MELODiES);|[[MEMORiES MELODiES>MEMORiES MELODiES]]|20%|&color(Green){''60%''};|20%|渡辺未来|IDOLiSH7|第20章1話 ランク50以上|
|&attachref(Leopard Eyes_60.jpg,nolink,Leopard Eyes);|[[Leopard Eyes>Leopard Eyes]]|&color(Red){''60%''};|20%|20%|Shinnosuke|TRIGGER|第20章2話|
|&attachref(MONSTER GENERATiON_60.jpg,nolink,MONSTER GENERATiON);|[[MONSTER GENERATiON>MONSTER GENERATiON]]|33%|33%|33%|kz|IDOLiSH7|第1部 第1章 4話|
|&attachref(SECRET NIGHT_60.jpg,nolink,SECRET NIGHT);|[[SECRET NIGHT>SECRET NIGHT]]|33%|33%|33%|木下智哉|TRIGGER|第1部 第4章3話|
|&attachref(Joker Flag_60.jpg,nolink,Joker Flag);|[[Joker Flag>Joker Flag]]|30%|&color(Green){''40%''};|30%|AstroNoteS|IDOLiSH7|第1部 第5章1話|
|&attachref(miss you_60.jpg,nolink,miss you...);|[[miss you...>miss you]]|30%|30%|&color(Blue){''40%''};|岡本健介|MEZZO”|第1部 第8章1話 ランク16以上|
|&attachref(NATSUしようぜ!_60.jpg,nolink,NATSUしようぜ!);|[[NATSUしようぜ!>NATSUしようぜ!]]|&color(Red){''40%''};|30%|30%|河田貴央|TRIGGER|第1部 第11章4話 ランク23以上|
|&attachref(Fly away!_60.jpg,nolink,Fly away!);|[[Fly away!>Fly away!]]|25%|&color(Green){''50%''};|25%|Shinnosuke|IDOLiSH7|第1部 第12章1話 ランク24以上|
|&attachref(ピタゴラス☆ファイター_60.jpg,nolink,ピタゴラス☆ファイター);|[[ピタゴラス☆ファイター>ピタゴラス☆ファイター]]|&color(Red){''50%''};|25%|25%|野井洋児|IDOLiSH7|第1部 第12章3話 ランク25以上|
|&attachref(GOOD NIGHT AWESOME_60.jpg,nolink,GOOD NIGHT AWESOME);|[[GOOD NIGHT AWESOME>GOOD NIGHT AWESOME]]|25%|25%|&color(Blue){''50%''};|渡辺未来|IDOLiSH7|第1部 第15章3話 ランク30以上|
|&attachref(THE FUNKY UNIVERSE_60.jpg,nolink,THE FUNKY UNIVERSE);|[[THE FUNKY UNIVERSE>THE FUNKY UNIVERSE]]|20%|20%|&color(Blue){''60%''};|山元祐介|IDOLiSH7|第1部 第19章4話 ランク49以上|
|&attachref(MEMORiES MELODiES_60.jpg,nolink,MEMORiES MELODiES);|[[MEMORiES MELODiES>MEMORiES MELODiES]]|20%|&color(Green){''60%''};|20%|渡辺未来|IDOLiSH7|第1部 第20章1話 ランク50以上|
|&attachref(Leopard Eyes_60.jpg,nolink,Leopard Eyes);|[[Leopard Eyes>Leopard Eyes]]|&color(Red){''60%''};|20%|20%|Shinnosuke|TRIGGER|第1部 第20章2話|

//-ストーリー第2部クリアでプレイ可能な楽曲の一覧
//||160|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:80|CENTER:80|200|c
//|~ |~曲名|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Artist|~Vocal|~備考|
//|&attachref(MONSTER GENERATiON_60.jpg,nolink,MONSTER GENERATiON);|[[MONSTER GENERATiON>MONSTER GENERATiON]]|33%|33%|33%|kz|IDOLiSH7|第1章4話|
&br;
-ストーリー第2部クリアでプレイ可能な楽曲の一覧

|CENTER:60|140|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:60|CENTER:60|180|c
|~ |~曲名|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Artist|~Vocal|~備考|
|&attachref(Perfection Gimmik_60.jpg,nolink,Perfection Gimmik);|[[Perfection Gimmik>Perfection Gimmik]]|33%|33%|33%||IDOLiSH7|第2部 第1章 1話|
|&attachref(SILVER SKY_60.jpg,nolink,SILVER SKY);|[[SILVER SKY>SILVER SKY]]|33%|33%|33%||Re:vale|第2部 第2章 1話|





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS