• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
**カード詳細 [#d22056cf]
-キャラクターギャラリーの表記順
-各ステータスはLv1時
-●が付いている物は暫定のものです(確認が取れていません)
--IDOLiSH7
[[和泉一織>#ybb59472]] / [[二階堂大和>#sc381e13]] / [[和泉三月>#k847ed41]] / [[四葉環>#z78d9ae7]] / [[逢坂壮五>#r064a8e8]] / [[六弥ナギ>#w4ce3cb3]] / [[七瀬陸>#t325012a]]
--[[TRIGGER>#if482aba]]
--[[候補生>#t1409da1]]
--[[王様プリン>#k12d66ce]]

----

// Red   |BGCOLOR(#ff7575):
// Green |BGCOLOR(#99cc99):
// blue  |BGCOLOR(#ccccff):

**和泉一織 [#ybb59472]
#sortabletable(sort=String|Number){{
|1|155|CENTER:30|380|>|>|CENTER:30|CENTER:20|CENTER:30|c
|~ |~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉一織 [平凡な日常3]>和泉一織 平凡な日常]]|SSR|私に敗北の2文字なし+&br;コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア200UP|1,700|1,443|1,196|60|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉一織 [平凡な日常2]>和泉一織 平凡な日常]]|SR|私に敗北の2文字なし&br;コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア200UP|1,360|1,154|956|50|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉一織 [平凡な日常]>和泉一織 平凡な日常]]|R|なし|1,133|962|797|40|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉一織 [夏の思い出2]>和泉一織 夏の思い出]]|SSR|川に突き落としますよ+&br;Perfect判定を15回毎に36%の確率でスコア300UP|1,888|1,550|1,275|60|6|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉一織 [夏の思い出]>和泉一織 夏の思い出]]|SR|川に突き落としますよ&br;Perfect判定を15回毎に36%の確率でスコア300UP|1,510|1,240|1,020|50|6|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉一織 [屋外フェス]>和泉一織 屋外フェス]]|SSR|絶対に3000人埋める。&br;Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア350UP|2,101|1,750|1,442|60|9|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[和泉一織 [アイナナ学園]>和泉一織 アイナナ学園]]|SSR|かわいい人だな。+&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|1,181|1,830|1,464|60|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[和泉一織 [アイナナ学園]>和泉一織 アイナナ学園]]|SR|かわいい人だな。&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|944|1,464|1,171|50|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[和泉一織 [アイナナ学園]>和泉一織 アイナナ学園]]|R|なし|787|1,220|976|40|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[和泉一織 [ハロウィン2]>和泉一織 ハロウィン]]|SSR|基本ノーコメントですよ。+&br;コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア300UP|1,276|2,003|1,581|60|6|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[和泉一織 [ハロウィン]>和泉一織 ハロウィン]]|SR|基本ノーコメントですよ。&br;コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア300UP|1,021|1,602|1,265|50|6|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[和泉一織 [屋内フェス]>和泉一織 屋内フェス]]|SSR|今度こそ完璧にフォローします。&br;コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア320UP|1,247|1,843|1,533|60|9|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[和泉一織 [ユニット]>和泉一織 ユニット]]|SSR|あなたをスーパースターにします。&br;18秒毎に38%の確率でスコア400UP|1,694|1,428|2,021|60|9|
}}

----

// Red   |BGCOLOR(#ff7575):
// Green |BGCOLOR(#99cc99):
// blue  |BGCOLOR(#ccccff):

**二階堂大和 [#sc381e13]

|1|155|CENTER:30|380|>|>|CENTER:30|CENTER:20|CENTER:30|c
|~ |~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[二階堂大和 [ユニット]>二階堂大和 ユニット]]|SSR|俺たち3人で、&br;Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア400UP|2,196|1,829|1,520|60|9|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[二階堂大和 [平凡な日常3]>二階堂大和 平凡な日常]]|SSR|お兄さんってば最年長よ+&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|1,178|1,778|1,319|60|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[二階堂大和 [平凡な日常2]>二階堂大和 平凡な日常]]|SR|お兄さんってば最年長よ&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|942|1,422|1,055|50|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[二階堂大和 [平凡な日常]>二階堂大和 平凡な日常]]|R|なし|785|1,185|879|40|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[二階堂大和 [夏の思い出2]>二階堂大和 夏の思い出]]|SSR|お兄さんは心配だよ+&br;コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア300UP|1,234|1,738|1,486|60|6|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[二階堂大和 [夏の思い出]>二階堂大和 夏の思い出]]|SR|お兄さんは心配だよ&br;コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア300UP|987|1,390|1,189|50|6|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[二階堂大和 [屋外フェス]>二階堂大和 屋外フェス]]|SSR|喜ぶのはまだ早い。&br;コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア350UP|1,321|2,001|1,721|60|9|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[二階堂大和 [アイナナ学園3]>二階堂大和 アイナナ学園]]|SSR|拾う神もありだな。+&br;Perfect判定を15回毎に30%の確率でスコア200UP|1,481|1,173|1,706|60|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[二階堂大和 [アイナナ学園2]>二階堂大和 アイナナ学園]]|SR|拾う神もありだな。&br;Perfect判定を15回毎に30%の確率でスコア200UP|1,184|938|1,364|50|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[二階堂大和 [アイナナ学園]>二階堂大和 アイナナ学園]]|R|なし|987|782|1,137|40|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[二階堂大和 [ハロウィン2]>二階堂大和 ハロウィン]]|SSR|放任主義タイプ+&br;18秒毎に36%の確率でスコア300UP|1,400|1,253|2,003|60|6|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[二階堂大和 [ハロウィン]>二階堂大和 ハロウィン]]|SR|放任主義タイプ&br;18秒毎に36%の確率でスコア300UP|1,120|1,002|1,602|50|6|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[二階堂大和 [屋内フェス]>二階堂大和 屋内フェス]]|SSR|一生懸命ってやつ。&br;18秒毎に38%の確率でスコア320UP|1,431|1,207|1,762|60|9|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[二階堂大和 [オフの日]>二階堂大和 オフの日]]|SSR|仲間だろうが、俺たちは……。&br;18秒毎に38%の確率でスコア450UP|1,822|1,633|2,306|60|9|

----

// Red   |BGCOLOR(#ff7575):
// Green |BGCOLOR(#99cc99):
// blue  |BGCOLOR(#ccccff):

**和泉三月 [#k847ed41]

|1|155|CENTER:30|380|>|>|CENTER:30|CENTER:20|CENTER:30|c
|~ |~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉三月 [アイナナ学園3]>和泉三月 アイナナ学園]]|SSR|お兄ちゃんがついてっから!+&br;コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア250UP|1,767|1,409|1,197|60|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉三月 [アイナナ学園2]>和泉三月 アイナナ学園]]|SR|お兄ちゃんがついてっから!&br;コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア250UP|1,414|1,127|958|50|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉三月 [アイナナ学園]>和泉三月 アイナナ学園]]|R|なし|1,178|939|798|40|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉三月 [ハロウィン2]>和泉三月 ハロウィン]]|SSR|一度きりの人生!+&br;Perfect判定を15回毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更|1,944|1,611|1,529|60|6|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉三月 [ハロウィン]>和泉三月 ハロウィン]]|SR|一度きりの人生!&br;Perfect判定を15回毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更|1,555|1,289|1,223|50|6|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉三月 [屋内フェス]>和泉三月 屋内フェス]]|SSR|見せてよ、リーダー。&br;Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア320UP|1,717|1,346|1,235|60|9|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[和泉三月 [ユニット]>和泉三月 ユニット]]|SSR|本当はかわいいやつ&br;コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア400UP|1,481|2,111|1,696|60|9|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[和泉三月 [平凡な日常3]>和泉三月 平凡な日常]]|SSR|ムードメーカー+&br;Perfect判定を15回毎に30%の確率でスコア200UP|1,403|1,236|1,785|60|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[和泉三月 [平凡な日常2]>和泉三月 平凡な日常]]|SR|ムードメーカー&br;Perfect判定を15回毎に30%の確率でスコア200UP|1,122|989|1,428|50|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[和泉三月 [平凡な日常]>和泉三月 平凡な日常]]|R|なし|935|824|1,190|40|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[和泉三月 [夏の思い出2]>和泉三月 夏の思い出]]|SSR|かわいい過去+&br;18秒毎に36%の確率でスコア300UP|1,549|1,235|1,903|60|6|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[和泉三月 [夏の思い出]>和泉三月 夏の思い出]]|SR|かわいい過去&br;18秒毎に36%の確率でスコア300UP|1,239|988|1,522|50|6|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[和泉三月 [屋外フェス]>和泉三月 屋外フェス]]|SSR|俺たちで独占してやるぜ&br;18秒毎に38%の確率でスコア350UP|1,765|1,443|2,183|60|9|

----

// Red   |BGCOLOR(#ff7575):
// Green |BGCOLOR(#99cc99):
// blue  |BGCOLOR(#ccccff):

**四葉環 [#z78d9ae7]

|1|155|CENTER:30|380|>|>|CENTER:30|CENTER:20|CENTER:30|c
|~ |~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[四葉環 [平凡な日常3]>四葉環 平凡な日常]]|SSR|俺のプリン!+&br;コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア250UP|1,764|1,496|1,238|60|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[四葉環 [平凡な日常2]>四葉環 平凡な日常]]|SR|俺のプリン!&br;コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア250UP|1.411|1.196|990|50|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[四葉環 [平凡な日常]>四葉環 平凡な日常]]|R|なし|1,176|997|825|40|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[四葉環 [夏の思い出2]>四葉環 夏の思い出]]|SSR|脅迫しやがって…。&br;Perfect判定を15回毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更|1,796|1,559|1,293|60|6|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[四葉環 [夏の思い出]>四葉環 夏の思い出]]|SR|脅迫しやがって…。&br;Perfect判定15回毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更|1,437|1,247|1,034|50|6|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[四葉環 [屋外フェス]>四葉環 屋外フェス]]|SSR|無音のダンス&br;Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア350UP|2,012|1,689|1,330|60|9|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[四葉環 [アイナナ学園3]>四葉環 アイナナ学園]]|SSR|おぶってやろうか?+&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|1,187|1,694|1,464|60|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[四葉環 [アイナナ学園2]>四葉環 アイナナ学園]]|SR|おぶってやろうか?&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|949|1,355|1,171|50|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[四葉環 [アイナナ学園]>四葉環 アイナナ学園]]|R|なし|791|1,129|976|40|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[四葉環 [ハロウィン2]>四葉環 ハロウィン]]|SSR|うん……。踊りたい。+&br;コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア300UP|1,874|1,608|1,686|60|6|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[四葉環 [ハロウィン]>四葉環 ハロウィン]]|SR|うん……。踊りたい。&br;コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア300UP|1,499|1,286|1,349|50|6|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[四葉環 [屋内フェス]>四葉環 屋内フェス]]|SSR|今日はいい夢見れそう。&br;コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア320UP|1,261|1,744|1,471|60|9|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[四葉環 [ユニット]>四葉環 ユニット]]|SSR|……了解。俺が繋ぐ!&br;18秒毎に38%の確率でスコア400UP|1,783|1,546|2,196|60|9|

----

// Red   |BGCOLOR(#ff7575):
// Green |BGCOLOR(#99cc99):
// blue  |BGCOLOR(#ccccff):

**逢坂壮五 [#r064a8e8]

|1|155|CENTER:30|380|>|>|CENTER:30|CENTER:20|CENTER:30|c
|~ |~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[逢坂壮五 [ユニット]>逢坂壮五 ユニット]]|SSR|ここにいてもいいのかな……。&br;Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア400UP|2,132|1,763|1,393|60|9|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[逢坂壮五 [オフの日]>逢坂壮五 オフの日]]|SSR|僕を馬鹿にしているのか?&br;コンボ判定を20回毎に35%の確率でスコア450UP|2,226|1,783|1,501|60|9|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[逢坂壮五 [平凡な日常3]>逢坂壮五 平凡な日常]]|SSR|5分前行動+&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|1,131|1,611|1,532|60|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[逢坂壮五 [平凡な日常2]>逢坂壮五 平凡な日常]]|SR|5分前行動&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|905|1,289|1,225|50|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[逢坂壮五 [平凡な日常]>逢坂壮五 平凡な日常]]|R|なし|754|1,074|1,021|40|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[逢坂壮五 [夏の思い出2]>逢坂壮五 夏の思い出]]|SSR|ジャガイモを握って。+&br;コンボ判定を20回毎に36%の確率で4秒間BADをPerfectに変更|1,240|1,913|1,531|60|6|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[逢坂壮五 [夏の思い出]>逢坂壮五 夏の思い出]]|SR|ジャガイモを握って。&br;コンボ判定を20回毎に36%の確率で4秒間BADをPerfectに変更|992|1,530|1,225|50|6|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[逢坂壮五 [屋外フェス]>逢坂壮五 屋外フェス]]|SSR|絶妙のタイミング&br;コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア350UP|1,511|2,211|1,760|60|9|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[逢坂壮五 [アイナナ学園3]>逢坂壮五 アイナナ学園]]|SSR|みっちり教えてあげるからね。+&br;Perfect判定15回毎に30%の確率でスコア200UP|1,431|1,190|1,682|60|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[逢坂壮五 [アイナナ学園2]>逢坂壮五 アイナナ学園]]|SR|みっちり教えてあげるからね。&br;Perfect判定15回毎に30%の確率でスコア200UP●|1,145|952|1,345|50|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[逢坂壮五 [アイナナ学園]>逢坂壮五 アイナナ学園]]|R|なし|954|793|1,121|40|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[逢坂壮五 [ハロウィン2]>逢坂壮五 ハロウィン]]|SSR|ほら。やっぱり。+&br;18秒毎に36%の確率でスコア300UP|1,626|1,554|1,985|60|6|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[逢坂壮五 [ハロウィン]>逢坂壮五 ハロウィン]]|SR|ほら。やっぱり。&br;18秒毎に36%の確率でスコア300UP|1,301|1,243|1,588|50|6|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[逢坂壮五 [屋内フェス]>逢坂壮五 屋内フェス]]|SSR|もう、捨てたんだ。&br;18秒毎に38%の確率でスコア320UP|1,408|1,207|1,634|60|9|

----

// Red   |BGCOLOR(#ff7575):
// Green |BGCOLOR(#99cc99):
// blue  |BGCOLOR(#ccccff):

**六弥ナギ [#w4ce3cb3]

|1|155|CENTER:30|380|>|>|CENTER:30|CENTER:20|CENTER:30|c
|~ |~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[六弥ナギ [アイナナ学園3]>六弥ナギ アイナナ学園]]|SSR|ハーイ。ラブリーガール。+&br;コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア250UP|1,785|1,428|1,131|60|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[六弥ナギ [アイナナ学園2]>六弥ナギ アイナナ学園]]|SR|ハーイ。ラブリーガール。&br;コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア250UP|1,428|1,142|905|50|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[六弥ナギ [アイナナ学園]>六弥ナギ アイナナ学園]]|R|なし|1,190|952|754|40|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[六弥ナギ [ハロウィン2]>六弥ナギ ハロウィン]]|SSR|今夜は舞踏会……。+&br;Perfect判定を15回毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更|1,926|1,503|1,249|60|6|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[六弥ナギ [ハロウィン]>六弥ナギ ハロウィン]]|SR|今夜は舞踏会……。&br;Perfect判定を15回毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更|1,541|1,202|999|50|6|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[六弥ナギ [屋内フェス]>六弥ナギ 屋内フェス]]|SSR|ダンス、ウィズ、ミー?&br;Perfect判定を15回毎に38%の確率で320UP|1,853|1,520|1,269|60|9|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[六弥ナギ [ユニット]>六弥ナギ ユニット]]|SSR|優しいストーリー。&br;コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア400UP|1,328|1,997|1,642|60|9|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[六弥ナギ [平凡な日常3]>六弥ナギ 平凡な日常]]|SSR|マイ・プリンセス+&br;Perfect判定を15回毎に38%の確率で200UP|1,382|1,085|1,805|60|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[六弥ナギ [平凡な日常2]>六弥ナギ 平凡な日常]]|SR|マイ・プリンセス&br;Perfect判定を15回毎に38%の確率で200UP|1,105|868|1,444|50|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[六弥ナギ [平凡な日常]>六弥ナギ 平凡な日常]]|R|なし|921|723|1,203|40|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[六弥ナギ [夏の思い出2]>六弥ナギ 夏の思い出]]|SSR|はかない恋+&br;18秒毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更|1,560|1,400|1,798|60|6|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[六弥ナギ [夏の思い出]>六弥ナギ 夏の思い出]]|SR|はかない恋&br;18秒毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更|1,248|1,120|1,438|50|6|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[六弥ナギ [屋外フェス]>六弥ナギ 屋外フェス]]|SSR|プリーズミュージック!&br;18秒毎に38%の確率でスコア350UP|1,821|1,480|2,121|60|9|

----

// Red   |BGCOLOR(#ff7575):
// Green |BGCOLOR(#99cc99):
// blue  |BGCOLOR(#ccccff):

**七瀬陸 [#t325012a]

|1|155|CENTER:30|380|>|>|CENTER:30|CENTER:20|CENTER:30|c
|~ |~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[七瀬陸 [平凡な日常3]>七瀬陸 平凡な日常]]|SSR|オレのスターは…。++&br;コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア250UP|1,800|1,367|1,218|60|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[七瀬陸 [平凡な日常2]>七瀬陸 平凡な日常]]|SR|オレのスターは…。&br;コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア250UP|1,440|1,093|974|50|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[七瀬陸 [平凡な日常]>七瀬陸 平凡な日常]]|R|なし|1,200|911|812|40|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[七瀬陸 [夏の思い出2]>七瀬陸 夏の思い出]]|SSR|川上の無料レストラン&br;Perfect判定を15回毎に36%の確率でスコア300UP|1,926|1,554|1,249|60|6|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[七瀬陸 [夏の思い出]>七瀬陸 夏の思い出]]|SR|川上の無料レストラン&br;Perfect判定を15回毎に36%の確率でスコア300UP|1,541|1,243|999|50|6|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[七瀬陸 [屋外フェス]>七瀬陸 屋外フェス]]|SSR|楽しんで行こうぜ!&br;Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア350UP|2,054|1,697|1,462|60|9|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[七瀬陸 [マーガレット記念品]>七瀬陸 マーガレット記念品]]|SSR|みんなのおかげです!&br;60秒毎に100%の確率でスコア777UP|1,737|1,427|1,148|60|0|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[七瀬陸 [アイナナ学園3]>七瀬陸 アイナナ学園]]|SSR|……早く歌いたい。+&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|1,085|1,802|1,496|60|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[七瀬陸 [アイナナ学園2]>七瀬陸 アイナナ学園]]|SR|……早く歌いたい。+&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|868|1,441|1,196|50|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[七瀬陸 [アイナナ学園]>七瀬陸 アイナナ学園]]|R|なし|723|1,201|997|40|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[七瀬陸 [ハロウィン2]>七瀬陸 ハロウィン]]|SSR|俺のせいなんだ!+&br;コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア300UP|1,240|2,054|1,679|60|6|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[七瀬陸 [ハロウィン]>七瀬陸 ハロウィン]]|SR|俺のせいなんだ!&br;Perfect判定を20回毎に36%の確率でスコア300UP●|992|1,643|1,343|50|6|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[七瀬陸 [屋内フェス]>七瀬陸 屋内フェス]]|SSR|心音が高鳴る…&br;コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア320UP|1,236|1,709|1,386|60|9|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[七瀬陸 [ユニット]>七瀬陸 ユニット]]|SSR|本当の俺たちの力&br;18秒毎に38%の確率でスコア400UP|1,745|1,409|2,241|60|9|

----

// Red   |BGCOLOR(#ff7575):
// Green |BGCOLOR(#99cc99):
// blue  |BGCOLOR(#ccccff):

**TRIGGER [#if482aba]

|1|155|CENTER:30|380|>|>|CENTER:30|CENTER:20|CENTER:30|c
|~ |~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[八乙女楽&br; [リハーサル中~本番3]>八乙女楽 リハーサル中~本番]]|SSR|星の数だけ、才能のある奴はいる。+&br;18秒毎に36%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更|1,953|1,451|1,262|60|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[八乙女楽&br; [リハーサル中~本番2]>八乙女楽 リハーサル中~本番]]|SR|星の数だけ、才能のある奴はいる。&br;コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア300UP|1,562|1,160|1,009|50|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[八乙女楽&br; [リハーサル中~本番]>八乙女楽 リハーサル中~本番]]|R|なし|1,302|967|841|40|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[九条天&br; [リハーサル中~本番3]>九条天 リハーサル中~本番]]|SSR|ファンのみんなの笑顔です。+&br;Perfect判定を15回毎に30%の確率でスコア250UP|1,397|1,278|1,848|60|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[九条天&br; [リハーサル中~本番2]>九条天 リハーサル中~本番]]|SR|ファンのみんなの笑顔です。&br;Perfect判定を15回毎に30%の確率でスコア250UP|1,117|1,022|1,478|50|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[九条天&br; [リハーサル中~本番]>九条天 リハーサル中~本番]]|R|なし|931|852|1,232|40|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[十龍之介 [平凡な日常3]>十龍之介 平凡な日常]]|SSR|オレのために…+&br;コンボ判定を30回毎に39%の確率でスコア650UP|2,031|1,497|1,334|60|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[十龍之介 [平凡な日常2]>十龍之介 平凡な日常]]|SR|オレのために…&br;コンボ判定を35回毎に38%の確率でスコア590UP|1,625|1,198|1,067|50|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[十龍之介 [平凡な日常]>十龍之介 平凡な日常]]|R|なし|1,354|998|889|40|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[十龍之介&br; [リハーサル中~本番3]>十龍之介 リハーサル中~本番]]|SSR|女の人に冷たくするなんて、+&br;コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア300UP|1,188|1,851|1,430|60|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[十龍之介&br; [リハーサル中~本番2]>十龍之介 リハーサル中~本番]]|SR|女の人に冷たくするなんて、&br;18秒毎に36%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更|950|1,481|1,144|50|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[十龍之介&br; [リハーサル中~本番]>十龍之介 リハーサル中~本番]]|R|なし|792|1,234|953|40|3|

----

// Red   |BGCOLOR(#ff7575):
// Green |BGCOLOR(#99cc99):
// blue  |BGCOLOR(#ccccff):

**候補生 [#t1409da1]

|1|155|CENTER:30|380|>|>|CENTER:30|CENTER:20|CENTER:30|c
|~ |~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[月島彼方+>月島彼方]]|R|なし|840|732|612|40|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[月島彼方>月島彼方]]|N|なし|700|610|510|30|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[菅原瑛太+>菅原瑛太]]|R|なし|564|828|756|40|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[菅原瑛太>菅原瑛太]]|N|なし|470|690|630|30|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[宇佐怜次+>宇佐怜次]]|R|なし|780|601|882|40|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[宇佐怜次>宇佐怜次]]|N|なし|650|501|735|30|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[黒崎真琴+>黒崎真琴]]|R|なし|876|724|564|40|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[黒崎真琴>黒崎真琴]]|N|なし|730|603|470|30|3|
|~ |~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[新太悠弥+>新太悠弥]]|R|なし|624|888|779|40|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[新太悠弥>新太悠弥]]|N|なし|520|740|649|30|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[犬飼那々緒+>犬飼那々緒]]|R|なし|684|588|875|40|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[犬飼那々緒>犬飼那々緒]]|N|なし|570|490|729|30|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[甲斐直登+>甲斐直登]]|R|なし|898|721|636|40|3|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[甲斐直登>甲斐直登]]|N|なし|748|601|530|30|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[槇誉+>槇誉]]|R|なし|624|884|752|40|3|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[槇誉>槇誉]]|N|なし|520|737|627|30|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[千石東+>千石東]]|R|なし|700|516|839|40|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[千石東>千石東]]|N|なし|583|430|699|30|3|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[碓井京平+>碓井京平]]|R|なし|842|764|636|40|3|
