**カード詳細 [#d22056cf]
-キャラクターギャラリーの表記順
-各ステータスはLv1時
--IDOLiSH7
[[和泉一織>#ybb59472]] / [[二階堂大和>#sc381e13]] / [[和泉三月>#k847ed41]] / [[四葉環>#z78d9ae7]] / [[逢坂壮五>#r064a8e8]] / [[六弥ナギ>#w4ce3cb3]] / [[七瀬陸>#t325012a]]
--[[TRIGGER>#if482aba]]
--[[候補生>#t1409da1]]
--[[王様プリン>#k12d66ce]]
----

**和泉一織 [#ybb59472]
#sortabletable(sort=String|Number){{
|155|CENTER:30|380|>|>|CENTER:30|CENTER:20|CENTER:30|c
|~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|[[和泉一織 [平凡な日常3]>和泉一織 平凡な日常]]|SSR|私に敗北の2文字なし+&br;コンボ20毎に33%の確率でスコア200UP|1,700|1,443|1,196|60|3|
|[[和泉一織 [平凡な日常2]>和泉一織 平凡な日常]]|SR|私に敗北の2文字なし&br;コンボ20毎に33%の確率でスコア200UP|1,360|1,154|956|50|3|
|[[和泉一織 [平凡な日常]>和泉一織 平凡な日常]]|R|なし|1,133|962|797|40|3|
|[[和泉一織 [夏の思い出2]>和泉一織 夏の思い出]]|SSR|川に突き落としますよ+&br;パーフィクト判定を15回毎に36%の確率でスコア300UP|1,888|1,550|1,275|60|6|
|[[和泉一織 [夏の思い出]>和泉一織 夏の思い出]]|SR|川に突き落としますよ&br;Perfect判定を15回毎に36%の確率でスコア300UP|1,510|1,240|1,020|50|6|
|[[和泉一織 [屋外フェス]>和泉一織 屋外フェス]]|SSR|絶対に3000人埋める。&br;Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア350UP|2,101|1,750|1,442|60|9|
|[[和泉一織 [アイナナ学園]>和泉一織 アイナナ学園]]|SSR|かわいい人だな。+&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|1,181|1,830|1,464|60|3|
|[[和泉一織 [アイナナ学園]>和泉一織 アイナナ学園]]|SR|かわいい人だな。&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|944|1,464|1,171|50|3|
|[[和泉一織 [アイナナ学園]>和泉一織 アイナナ学園]]|R|なし|787|1,220|976|40|3|
|和泉一織 [x]||||||||
|和泉一織 [x]||||||||
|[[和泉一織 [屋内フェス]>和泉一織 屋内フェス]]|SSR|今度こそ完璧にフォローします。&br;コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア320UP|1,247|1,843|1,533|60|9|
|[[和泉一織 [ユニット]>和泉一織 ユニット]]|SSR|あなたをスーパースターにします。&br;18秒毎に38%の確率でスコア400UP|1,694|1,428|2,021|60|9|
}}

**二階堂大和 [#sc381e13]

|155|CENTER:30|380|>|>|CENTER:30|CENTER:20|CENTER:30|c
|~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|[[二階堂大和 [ユニット]>二階堂大和 ユニット]]|SSR|俺たち3人で、&br;Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア400UP|2,196|1,829|1,520|60|9|
|[[二階堂大和 [平凡な日常3]>二階堂大和 平凡な日常]]|SSR|お兄さんってば最年長よ+&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|1,178|1,778|1,319|60|3|
|[[二階堂大和 [平凡な日常2]>二階堂大和 平凡な日常]]|SR|お兄さんってば最年長よ&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|942|1,422|1,055|50|3|
|[[二階堂大和 [平凡な日常]>二階堂大和 平凡な日常]]|R|なし|785|1,185|879|40|3|
|[[二階堂大和 [夏の思い出2]>二階堂大和 夏の思い出]]|SSR|お兄さんは心配だよ+&br;コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア300UP|1,234|1,738|1,486|60|6|
|[[二階堂大和 [夏の思い出]>二階堂大和 夏の思い出]]|SR|お兄さんは心配だよ&br;コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア300UP|987|1,390|1,189|50|6|
|[[二階堂大和 [屋外フェス]>二階堂大和 屋内フェス]]|SSR|喜ぶのはまだ早い。&br;コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア350UP|1,321|2,001|1,721|60|9|
|[[二階堂大和 [アイナナ学園3]>二階堂大和 アイナナ学園]]|SSR|拾う神もありだな。+&br;Perfect判定を15回毎に30%の確率でスコア200UP|1,481|1,173|1,706|60|3|
|[[二階堂大和 [アイナナ学園2]>二階堂大和 アイナナ学園]]|SR|拾う神もありだな。&br;Perfect判定を15回毎に30%の確率でスコア200UP|1,184|938|1,364|50|3|
|[[二階堂大和 [アイナナ学園]>二階堂大和 アイナナ学園]]|R|なし|987|782|1,137|40|3|
|二階堂大和 [x]||||||||
|二階堂大和 [x]||||||||
|[[二階堂大和 [屋内フェス]>二階堂大和 屋内フェス]]|SSR|一生懸命ってやつ。&br;18秒毎に38%の確率でスコア320UP|1,431|1,207|1,762|60|9|


**和泉三月 [#k847ed41]

|155|CENTER:30|380|>|>|CENTER:30|CENTER:20|CENTER:30|c
|~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|和泉三月 [アイナナ学園3]|SSR|お兄ちゃんがついてっから!+&br;コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア250UP|1,767|1,409|1,197|60|3|
|和泉三月 [アイナナ学園2]|SR|お兄ちゃんがついてっから!&br;コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア250UP●|1,414|1,127|958|50|3|
|和泉三月 [アイナナ学園]|R|なし|1,178|939|798|40|3|
|x [x]||||||||
|x [x]||||||||
|和泉三月 [屋内フェス]|SSR|見せてよ、リーダー。&br;Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア320UP|1,717|1,346|1,235|60|9|
|和泉三月 [ユニット]|SSR|本当はかわいいやつ&br;コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア400UP|1,481|2,111|1,696|60|9|
|和泉三月 [平凡な日常3]|SSR|ムードメーカー+&br;Perfect判定を15回毎に30%の確率でスコア200UP|1,403|1,236|1,785|60|3|
|和泉三月 [平凡な日常2]|SR|ムードメーカー&br;Perfect判定を15回毎に30%の確率でスコア200UP|1,122|989|1,428|50|3|
|和泉三月 [平凡な日常]|R|なし|935|824|1,190|40|3|
|和泉三月 [夏の思い出2]|SSR|かわいい過去+&br;18秒毎に36%の確率でスコア300UP|1,549|1,235|1,903|60|6|
|和泉三月 [夏の思い出]|SR|かわいい過去&br;18秒毎に36%の確率でスコア300UP|1,239|988|1,522|50|6|
|和泉三月 [屋外フェス]|SSR|俺たちで独占してやるぜ&br;18秒毎に38%の確率でスコア350UP|1,765|1,443|2,183|60|9|


**四葉環 [#z78d9ae7]

|155|CENTER:30|380|>|>|CENTER:30|CENTER:20|CENTER:30|c
|~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|四葉環 [平凡な日常3]|SSR|俺のプリン!+&br;コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア250UP|1,764|1,496|1,238|60|3|
|四葉環 [平凡な日常2]|SR|俺のプリン!&br;コンボ判定20回毎に33%の確率でスコア250UP|1.411|1.196|990|50|3|
|四葉環 [平凡な日常]|R|なし|1,176|997|825|40|3|
|四葉環 [夏の思い出2]|SSR|脅迫しやがって…。&br;Perfect判定を15回毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更|1,796|1,559|1,293|60|6|
|四葉環 [夏の思い出]|SR|脅迫しやがって…。&br;Perfect判定15回毎に36%の確率で4秒間BADをPerfectに変更|1,437|1,247|1,034|50|6|
|四葉環 [屋外フェス]|SSR|無音のダンス&br;Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア350UP|2,012|1,689|1,330|60|9|
|四葉環 [アイナナ学園3]|SSR|おぶってやろうか?+&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|1,187|1,694|1,464|60|3|
|四葉環 [アイナナ学園2]|SR|おぶってやろうか?&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|949|1,355|1,171|50|3|
|四葉環 [アイナナ学園]|R|なし|791|1,129|976|40|3|
|四葉環 [x]||||||||
|四葉環 [x]||||||||
|四葉環 [屋内フェス]|SSR|今日はいい夢見れそう。&br;コンボ判定を20回毎に38%の確率で320UP|1,261|1,744|1,471|60|9|
|四葉環 [ユニット]|SSR|……了解。俺が繋ぐ!&br;18秒毎に38%の確率でスコア400UP|1,783|1,546|2,196|60|9|


**逢坂壮五 [#r064a8e8]

|155|CENTER:30|380|>|>|CENTER:30|CENTER:20|CENTER:30|c
|~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|逢坂壮五 [ユニット]|SSR|ここにいてもいいのかな……。&br;Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア400UP|2,132|1,763|1,393|60|9|
|逢坂壮五 [平凡な日常3]|SSR|5分前行動+&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|1,131|1,611|1,532|60|3|
|逢坂壮五 [平凡な日常2]|SR|5分前行動&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|905|1,289|1,225|50|3|
|逢坂壮五 [平凡な日常]|R|なし|754|1,074|1,021|40|3|
|逢坂壮五 [夏の思い出2]|SSR|ジャガイモを握って。+&br;コンボ判定を20回毎に36%の確率で4秒間BADをPerfectに変更|1,240|1,913|1,531|60|6|
|逢坂壮五 [夏の思い出]|SR|ジャガイモを握って。&br;コンボ判定を20回毎に36%の確率で4秒間BADをPerfectに変更|992|1,530|1,225|50|6|
|逢坂壮五 [屋外フェス]|SSR|絶妙のタイミング&br;コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア350UP|1,511|2,211|1,760|60|9|
|逢坂壮五 [アイナナ学園3]|SSR|みっちり教えてあげるからね。+&br;Perfect判定15回毎に30%の確率でスコア200UP|1,431|1,190|1,682|60|3|
|逢坂壮五 [アイナナ学園2]|SR|みっちり教えてあげるからね。&br;Perfect判定15回毎に30%の確率でスコア200UP●|1,145|952|1,345|50|3|
|逢坂壮五 [アイナナ学園]|R|なし|954|793|1,121|40|3|
|逢坂壮五 [x]||||||||
|逢坂壮五 [x]||||||||
|逢坂壮五 [屋内フェス]|SSR|もう、捨てたんだ。&br;18秒毎に38%の確率でスコア320UP|1,408|1,207|1,634|60|9|


**六弥ナギ [#w4ce3cb3]

|155|CENTER:30|380|>|>|CENTER:30|CENTER:20|CENTER:30|c
|~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|六弥ナギ [アイナナ学園3]|SSR|ハーイ。ラブリーガール。+&br;コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア250UP|1,785|1,428|1,131|60|3|
|六弥ナギ [アイナナ学園2]|SR|ハーイ。ラブリーガール。&br;コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア250UP|1,428|1,142|905|50|3|
|六弥ナギ [アイナナ学園]|R|なし|1,190|952|754|40|3|
|x [x]||||||||
|x [x]||||||||
|六弥ナギ [屋内フェス]|SSR|ダンス、ウィズ、ミー?&br;Perfect判定を15回毎に38%の確率で320UP|1,853|1,520|1,269|60|9|
|x [x]||||||||
|六弥ナギ [平凡な日常3]|SSR|マイ・プリンセス+&br;Perfect判定を15回毎に38%の確率で200UP|1,382|1,085|1,805|60|3|
|六弥ナギ [平凡な日常2]|SR|マイ・プリンセス&br;Perfect判定を15回毎に38%の確率で200U|1,105|868|1,444|50|3|
|六弥ナギ [平凡な日常]|R|なし|921|723|1,203|40|3|
|六弥ナギ [夏の思い出2]|SSR|はかない恋+&br;18秒毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更|1,560|1,400|1,798|60|6|
|六弥ナギ [夏の思い出]|SR|はかない恋&br;18秒毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更|1,248|1,120|1,438|50|6|
|六弥ナギ [屋外フェス]|SSR|プリーズミュージック!&br;18秒毎に38%の確率でスコア350UP|1,821|1,480|2,121|60|9|


**七瀬陸 [#t325012a]

|155|CENTER:30|380|>|>|CENTER:30|CENTER:20|CENTER:30|c
|~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|七瀬陸 [平凡な日常3]|SSR|オレのスターは…。++&br;コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア250UP|1,800|1,367|1,218|60|3|
|七瀬陸 [平凡な日常2]|SR|オレのスターは…。&br;コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア250UP|1,440|1,093|974|50|3|
|七瀬陸 [平凡な日常]|R|なし|1,200|911|812|40|3|
|七瀬陸 [夏の思い出2]|SSR|川上の無料レストラン&br;Perfect判定を15回毎に36%の確率でスコア300UP|1,926|1,554|1,249|60|6|
|七瀬陸 [夏の思い出]|SR|川上の無料レストラン&br;Perfect判定を15回毎に36%の確率でスコア300UP|1,541|1,243|999|50|6|
|七瀬陸 [屋外フェス]|SSR|楽しんで行こうぜ!&br;Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア350UP|2,054|1,697|1,462|60|9|
|七瀬陸 [マーガレット記念品]|SSR|みんなのおかげです!&br;60秒毎に100%の確率でスコア777UP|1,737|1,427|1,148|60|0|
|七瀬陸 [アイナナ学園3]|SSR|……早く歌いたい。+&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|1,085|1,802|1,496|60|3|
|七瀬陸 [アイナナ学園2]|SR|……早く歌いたい。+&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|868|1,441|1,196|50|3|
|七瀬陸 [アイナナ学園]|R|なし|723|1,201|997|40|3|
|七瀬陸 [x]||||||||
|七瀬陸 [x]||||||||
|七瀬陸 [屋内フェス]|SSR|心音が高鳴る…&br;コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア320UP|1,236|1,709|1,386|60|9|
|七瀬陸 [ユニット]|SSR|本当の俺たちの力&br;18秒毎に38%の確率でスコア400UP|1,745|1,409|2,241|60|9|


**TRIGGER [#if482aba]

|155|CENTER:30|380|>|>|CENTER:30|CENTER:20|CENTER:30|c
|~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|八乙女楽&br; [リハーサル中~本番3]|SSR|星の数だけ、才能のある奴はいる。+&br;18秒毎に36%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更|1,953|1,451|1,262|60|3|
|八乙女楽&br; [リハーサル中~本番2]|SR|星の数だけ、才能のある奴はいる。&br;コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア300UP●|1,562|1,160|1,009|50|3|
|八乙女楽&br; [リハーサル中~本番]|R|なし|1,302|967|841|40|3|
|九条天&br; [リハーサル中~本番3]|SSR|ファンのみんなの笑顔です。+&br;Perfect判定を15回毎に30%の確率でスコア250UP|1,397|1,278|1,848|60|3|
|九条天&br; [リハーサル中~本番2]|SR|ファンのみんなの笑顔です。&br;Perfect判定を15回毎に30%の確率でスコア250UP|1,117|1,022|1,478|50|3|
|九条天&br; [リハーサル中~本番]|R|なし|931|852|1,232|40|3|
|十龍之介 [平凡な日常3]|SSR|||||60|3|
|十龍之介 [平凡な日常2]|SR|||||50|3|
|十龍之介 [平凡な日常]|R|なし|1,354|998|889|40|3|
|十龍之介&br; [リハーサル中~本番3]|SSR|女の人に冷たくするなんて、+&br;コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア300UP|1,188|1,851|1,430|60|3|
|十龍之介&br; [リハーサル中~本番2]|SR|女の人に冷たくするなんて、&br;18秒毎に36%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更|950|1,481|1,144|50|3|
|十龍之介&br; [リハーサル中~本番]|R|なし|792|1,234|953|40|3|


**候補生 [#t1409da1]

|155|CENTER:30|380|>|>|CENTER:30|CENTER:20|CENTER:30|c
|~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|月島彼方+|R|なし|840|732|612|40|3|
|月島彼方|N|なし|700|610|510|30|3|
|菅原瑛太+|R|なし|564|828|756|40|3|
|菅原瑛太|N|なし|470|690|630|30|3|
|宇佐怜次+|R|なし|780|601|882|40|3|
|宇佐怜次|N|なし|650|501|735|30|3||黒崎真琴+|R|なし|876|724|564|40|3|
|黒崎真琴|N|なし|730|603|470|30|3|
|新太悠弥+|R|なし|624|888|779|40|3|
|新太悠弥|N|なし|520|740|649|30|3|
|犬飼那々緒+|R|なし|684|588|875|40|3|
|犬飼那々緒|N|なし|570|490|729|30|3|
|~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|甲斐直登+|R|なし|898|721|636|40|3|
|甲斐直登|N|なし|748|601|530|30|3|
|槇誉+|R|なし|624|884|752|40|3|
|槇誉|N|なし|520|737|627|30|3|
|千石東+|R|なし|700|516|839|40|3|
|千石東|N|なし|583|430|699|30|3|
|碓井京平+|R|なし|842|764|636|40|3|
|碓井京平|N|なし|702|637|530|30|3|
|長谷航海+|R|なし|600|863|756|40|3|
|長谷航海|N|なし|500|719|630|30|3|
|右京櫂里+|R|なし|791|614|900|40|3|
|右京櫂里|N|なし|659|512|750|30|3|
|~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|柊司++|SR|||||||
|柊司+|R|なし|913|775|663|40|3|
|柊司|N|なし|730|620|530|30|3|
|宇多田岬+|SR|悩殺スマイル&br;コンボ判定を20回毎に30%の確率でスコア200UP|688|1,100|875|50|3|
|宇多田岬+|R|なし|550|880|700|40|3|
|宇多田岬|N|なし|440|704|560|30|3|
|神楽木至++|SR|道心堅固&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|973|831|1,156|50|3|
|神楽木至+|S|なし|779|665|925|40|3|
|神楽木至|N|なし|623|532|740|30|3|
|藤堂千尋++|SR|心、常に、道を離れず。&br;コンボ判定を20回毎に30%の確率でスコア200UP|1,078|906|744|50|3|
|藤堂千尋+|R|なし|863|725|595|40|3|
|藤堂千尋|N|なし|690|580|476|30|3|
|片桐涼太郎++|SR|特別サービスだぜ!&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|802|1,219|1,020|50|3|
|片桐涼太郎+|R|なし|641|975|816|40|3|
|片桐涼太郎|N|なし|513|780|653|30|3|
|~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|雨宮晶++|SR|ペンダントメモリー&br;Perfect判定を15回毎に30%の確率でスコア300UP|1,014|820|1,150|50|3|
|雨宮晶+|R|なし|811|656|920|40|3|
|雨宮晶|N|なし|649|525|736|30|3|
|城戸時人++|SR|コードマスター&br;18秒毎に30%の確率でスコア200UP|1,192|1,053|802|50|3|
|城戸時人+|R|なし|954|843|641|40|3|
|城戸時人|N|なし|763|674|513|30|3|
|生駒瀬名++|SR|美しさは罪&br;Perfect判定を15回毎に30%の確率でスコア200UP|891|1,144|969|50|3|
|生駒瀬名+|R|なし|713|915|775|40|3|
|生駒瀬名|N|なし|570|732|620|30|3|
|伊吹要++|SR|魅惑の世界&br;コンボ判定を20回毎に30%の確率でスコア200UP|906|784|1,097|50|3|
|伊吹要+|R||725|628|878|40|3|
|伊吹要|N||580|502|702|30|3|
|~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|朝比奈志鶴++|SR|||||||
|朝比奈志鶴+|R||929|801|663|40|3|
|朝比奈志鶴|N||743|641|530|30|3|
|稲葉周++|SR|元気一発!!バッチコイ!!&br;コンボ判定を20回毎に30%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更|875|1,078|891|50|3|
|稲葉周+|R||700|863|713|40|3|
|稲葉周|N||560|690|570|30|3|
|由良ねむる++|SR|ふわぁ、よく寝たぁ。&br;18秒毎に30%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更|839|1,159|988|50|3|
|由良ねむる+|R||671|928|790|40|3|
|由良ねむる|N||537|742|632|30|3|
|双見真白++|SR|ポイズンスマイル&br;Perfect判定を15回毎に30%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更|934|817|1,142|50|3|
|双見真白+|R||748|64|914|40|3|
|双見真白|N||598|523|731|30|3|
|~カード名|~レア|~アピールスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~Lv|~特訓|
|宇賀神賭++|SR|天性のギャンブラー&br;18秒毎に30%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更|1,231|1,005|863|50|3|
|宇賀神賭+|R||985|804|690|40|3|
|宇賀神賭|N||788|643|552|30|3|
|ユーリ++|SR|陽気なダンス&br;Perfect判定を15回毎に30%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更|628|1,150|988|50|3|
|ユーリ+|R||503|920|790|40|3|
|ユーリ|N||402|736|632|30|3|


**強化用 王様プリン [#k12d66ce]

|155|CENTER:30|380|>|>|CENTER:30|CENTER:20|CENTER:30|c
|>|>|>|>|>|>|>|~強化用 王様プリン|
|強化用&br;王様プリン シャウト2|R||60|40|20|1|第1話 意思疎通|
|強化用&br;王様プリン シャウト|N||30|20|10|||
|強化用&br;王様プリン ビート2|R||20|60|40||プリンメンタル?|
|強化用&br;王様プリン ビート|N||10|30|20|||
|強化用&br;王様プリン メロディ2|R||40|20|60||その手を伸ばして|
|強化用&br;王様プリン メロディ|N|なし|20|10|30|1|0|




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS