• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*スコア強化ブローチ一覧 [#ua7a0f9f]

||CENTER:140|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:|250|c
|~ |~ブローチ名|~アイドル指定|~ボーナス指定|~★|~効果|
|&attachref(ブローチ/Joker Flag 一織Ver.png,nolink,40%);|Joker Flag 一織Ver.|全アイドル|和泉 一織|1|25秒ごとに50%の確率でスコア500UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+200UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|2|25秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|3|20秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|4|20秒ごとに50%の確率でスコア1000UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+700UPのボーナスを得る|
|&attachref(ブローチ/Joker Flag 大和Ver.png,nolink,40%);|Joker Flag 大和Ver.|全アイドル|二階堂 大和|1|25秒ごとに50%の確率でスコア500UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+200UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|2|25秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|3|20秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|4|20秒ごとに50%の確率でスコア1000UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+700UPのボーナスを得る|
|&attachref(ブローチ/Joker Flag 三月Ver.png,nolink,40%);|Joker Flag 三月Ver.|全アイドル|和泉 三月|1|25秒ごとに50%の確率でスコア500UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+200UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|2|25秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|3|20秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|4|20秒ごとに50%の確率でスコア1000UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+700UPのボーナスを得る|
|&attachref(ブローチ/Joker Flag 環Ver.png,nolink,40%);|Joker Flag 環Ver.|全アイドル|四葉 環|1|25秒ごとに50%の確率でスコア500UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+200UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|2|25秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|3|20秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|4|20秒ごとに50%の確率でスコア1000UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+700UPのボーナスを得る|
|&attachref(ブローチ/Joker Flag 壮五Ver.png,nolink,40%);|Joker Flag 壮五Ver.|全アイドル|逢坂 壮五|1|25秒ごとに50%の確率でスコア500UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+200UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|2|25秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|3|20秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|4|20秒ごとに50%の確率でスコア1000UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+700UPのボーナスを得る|
|&attachref(ブローチ/Joker Flag ナギVer.png,nolink,40%);|Joker Flag ナギVer.|全アイドル|六弥 ナギ|1|25秒ごとに50%の確率でスコア500UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+200UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|2|25秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|3|20秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|4|20秒ごとに50%の確率でスコア1000UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+700UPのボーナスを得る|
|&attachref(ブローチ/Joker Flag 陸Ver.png,nolink,40%);|Joker Flag 陸Ver.|全アイドル|七瀬 陸|1|25秒ごとに50%の確率でスコア500UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+200UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|2|25秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|3|20秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|4|20秒ごとに50%の確率でスコア1000UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+700UPのボーナスを得る|
|&attachref(ブローチ/Last Dimension 楽Ver.png,nolink,40%);|Last Dimension 楽Ver.|全アイドル|八乙女 楽|1|25秒ごとに50%の確率でスコア500UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+200UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|2|25秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|3|20秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|4|20秒ごとに50%の確率でスコア1000UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+700UPのボーナスを得る|
|&attachref(ブローチ/Last Dimension 天Ver.png,nolink,40%);|Last Dimension 天Ver.|全アイドル|九条 天|1|25秒ごとに50%の確率でスコア500UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+200UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|2|25秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|3|20秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|4|20秒ごとに50%の確率でスコア1000UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+700UPのボーナスを得る|
|&attachref(ブローチ/Last Dimension 龍之介Ver.png,nolink,40%);|Last Dimension 龍之介Ver.|全アイドル|十 龍之介|1|25秒ごとに50%の確率でスコア500UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+200UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|2|25秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|3|20秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|4|20秒ごとに50%の確率でスコア1000UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+700UPのボーナスを得る|
|&attachref(ブローチ/Dis one 百Ver.png,nolink,40%);|Dis one. 百Ver.|全アイドル|百|1|25秒ごとに50%の確率でスコア500UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+200UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|2|25秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|3|20秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|4|20秒ごとに50%の確率でスコア1000UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+700UPのボーナスを得る|
||Dis one. 千Ver.|全アイドル|千|1|25秒ごとに50%の確率でスコア500UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+200UPのボーナスを得る|
|&attachref(ブローチ/Dis one 千Ver.png,nolink,40%);|Dis one. 千Ver.|全アイドル|千|1|25秒ごとに50%の確率でスコア500UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+200UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|2|25秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|3||
|~|~|~|~|4||
|~|~|~|~|3|20秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|4|20秒ごとに50%の確率でスコア1000UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+700UPのボーナスを得る|
|&attachref(ブローチ/Poisonous Gangster 悠Ver.png,nolink,40%);|Poisonous Gangster 悠Ver.|全アイドル|亥清 悠|1|25秒ごとに50%の確率でスコア500UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+200UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|2|25秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|3|20秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|4|20秒ごとに50%の確率でスコア1000UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+700UPのボーナスを得る|
|&attachref(ブローチ/Poisonous Gangster トウマVer.png,nolink,40%);|Poisonous Gangster トウマVer.|全アイドル|狗丸 トウマ|1|25秒ごとに50%の確率でスコア500UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+200UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|2|25秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|3|20秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|4|20秒ごとに50%の確率でスコア1000UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+700UPのボーナスを得る|
|&attachref(ブローチ/Poisonous Gangster 巳波Ver.png,nolink,40%);|Poisonous Gangster 巳波Ver.|全アイドル|棗 巳波|1|25秒ごとに50%の確率でスコア500UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+200UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|2|25秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|3|20秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|4|20秒ごとに50%の確率でスコア1000UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+700UPのボーナスを得る|
|&attachref(ブローチ/Poisonous Gangster 虎於Ver.png,nolink,40%);|Poisonous Gangster 虎於Ver.|全アイドル|御堂 虎於|1|25秒ごとに50%の確率でスコア500UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+200UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|2|25秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|3|20秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|4|20秒ごとに50%の確率でスコア1000UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+700UPのボーナスを得る|
||P_G 一織Ver.|全アイドル|和泉 一織|1|25秒ごとに50%の確率でスコア500UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+200UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|2|25秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|3|20秒ごとに50%の確率でスコア700UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+400UPのボーナスを得る|
|~|~|~|~|4|20秒ごとに50%の確率でスコア1000UP&br;さらにボーナス指定アイドルが装備した際は&br;スコア+700UPのボーナスを得る|





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS