• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*スキル一覧 [#c724711b]

-[[センタースキル>#r119cd0e]]

**センタースキル [#r119cd0e]

|50|150|350|c
|~属性|~スキル名|~効果|h
|~&color(Red){Shout};|シャウトバスター|ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP|
|~|シャウトファイア|ユニットのシャウト値が75%の確率でややUP|
|~|シャウトバーニング|ユニットのシャウト値が50%の確率で大きくUP|
|~|シャウトフレイム|ユニットのシャウト値が50%の確率でUP|
|~|シャウトヒート|ユニットのシャウト値が50%の確率で少しUP|
|~|シャウトショット|ユニットのシャウト値が50%の確率でほんの少しUP|

|50|150|350|c
|~属性|~スキル名|~効果|h
|~&color(Green){Beat};|ビートストロング|ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP|
|~|ビートグロウス|ユニットのビート値が75%の確率でややUP|
|~|ビートアース|ユニットのビート値が50%の確率で大きくUP|
|~|ビートロック|ユニットのビート値が50%の確率でUP|
|~|ビートウィンド|ユニットのビート値が50%の確率で少しUP|
|~|ビートスプラウト|ユニットのビート値が50%の確率でほんの少しUP|

|50|150|350|c
|~属性|~スキル名|~効果|h
|~&color(Blue){Melody};|メロディトルネード|ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP|
|~|メロディハリケーン|ユニットのメロディー値が75%の確率でややUP|
|~|メロディースプラッシュ|ユニットのメロディー値が50%の確率で大きくUP|
|~|メロディーアクア|ユニットのメロディー値が50%の確率でUP|
|~|メロディーバブル|ユニットのメロディー値が50%の確率で少しUP|
|~|メロディストーム|ユニットのメロディ値が50%の確率でほんの少しUP|





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS