• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*御堂虎於 Poisonous Gangster [#Card]

-[[Poisonous Gangster (SR)>#StarRare]] / [[Poisonous Gangster2 (SSR)>#SuperStarRare]] / [[Poisonous Gangster3 (UR)>#UltraRare]] / [[RabiTV>#RabiTV]]

**御堂虎於 [Poisonous Gangster] SR [#STARRARE]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ff7575):~御堂虎於 [Poisonous Gangster] SR|h
|&attachref(./御堂虎於_Poisonous Gangster.jpg,center,nolink,御堂虎於 [Poisonous Gangster] SR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|2,011 / --|1,377 / 3,282|1,140 / 2,956|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|シャウトファイア|
|~|>|>|ユニットのシャウト値が75%の確率でややUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|待ちわびてた|
|~|>|>|【Lv1】25秒毎に35%の確率で&br;判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする|
|~|>|>|【Lv2】24秒毎に36%の確率で&br;判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.3倍アップする|
|~|>|>|【Lv3】23秒毎に37%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.4倍アップする|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|成功は約束されてる。&br;ステージの上に俺がいるんだからな。|3|>|--|

**御堂虎於 [Poisonous Gangster2] SSR [#SUPERSTARRARE]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ff7575):~御堂虎於 [Poisonous Gangster2] SSR|h
|&attachref(./御堂虎於_Poisonous Gangster2.jpg,center,nolink,御堂虎於 [Poisonous Gangster2] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|2,514 / 5,249|1,721 / 3,775|1,425 / 3,399|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|シャウトバスター|
|~|>|>|ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|待ちわびてた+|
|~|>|>|【Lv1】24秒毎に36%の確率で&br;判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする|
|~|>|>|【Lv2】23秒毎に37%の確率で&br;判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.3倍アップする|
|~|>|>|【Lv3】22秒毎に38%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.4倍アップする|
|~|>|>|【Lv4】21秒毎に39%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.5倍アップする|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|成功は約束されてる。&br;ステージの上に俺がいるんだからな。|3|>|--|


**御堂虎於 [Poisonous Gangster3] UR [#ULTRARARE]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ff7575):~御堂虎於 [Poisonous Gangste3] UR|h
|&attachref(御堂虎於 Poisonous Gangster3.png,center,nolink,御堂虎於 [Poisonous Gangster3] SSR,);|>|>|~入手方法|
|&attachref(御堂虎於_Poisonous Gangster3.png,center,nolink,御堂虎於 [Poisonous Gangster3] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|3,143 / --|2,151 / --|1,781 / --|
|~|3,143 /7,079 |2,151 / 4,530|1,781 /4,079 |
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|シャウトバスター|
|~|>|>|ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|待ちわびてた++|
|~|>|>|【Lv1】24秒毎に37%の確率で&br;判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする|
|~|>|>|【Lv2】23秒毎に38%の確率で&br;判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.3倍アップする|
|~|>|>|【Lv3】22秒毎に39%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.4倍アップする|
|~|>|>|【Lv4】21秒毎に39%の確率で&br;判定領域を5秒間だけ縮小してスコアが1.5倍アップする|
|~|>|>|【Lv5】20秒毎に39%の確率で&br;判定領域を5秒間だけ縮小してスコアが1.6倍アップする|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|

**RabiTV [#RabiTV]

|CENTER:50|CENTER:250|CENTER:150|c
|>|>|~RabiTV|h
|~話数|~エピソード名|~信頼度|
|第1話|狂宴の余韻~虎於Side~|15%|
|第2話|虎於とトウマ|50%|
|第3話|虎於と悠|100%+Lv55+SSR覚醒|

&tag(ŹOOĻ,御堂虎於,シャウト,Poisonous Gangster,SR,SSR,UR,RabiTV);





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS